SAUL SM hallit Jyväskylä 17-1802, kuohulaislajit
| M65 800 m | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 1 | Viljo Kirjavainen | HauhSi | 26.3.57 | 2.34,99 | ei lisenssiä | |||
| 2 | Heino Aalto | LahdA | 25.9.58 | 2.41,98 | SB | |||
| 3 | Aimo Mäkinen | VaajKuo | 21.6.58 | 2.44,33 | PB | |||
| 4 | Aimo Määttä | RovanRR | 28.4.58 | 2.56,38 | SB | |||
| M50 800 m | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 1 | Thomas Schreven | VeikkVei/NED | 20.10.72 | 2.15,28 | PB | |||
| 2 | Jukka Eskelinen | VaajKuo | 26.10.70 | 2.17,35 | PB | |||
| 3 | Jani Määttä | LimNM | 11.8.74 | 2.28,49 | PB | |||
| 4 | Timo Rikkonen | LahdA | 23.10.74 | 2.32,16 | PB | |||
| 5 | Tommi Keikko | KylmäkVei | 18.2.70 | 2.33,39 | PB | |||
| 6 | Kai Rasmus | JyväskKU | 8.12.74 | 2.46,54 | PB | |||
| 7 | Jorma Puurunen | PudasjU | 7.3.74 | 3.15,49 | SB | |||
| M50 1500 m | ||||||||
| 17.2. | ||||||||
| 1 | Jaakko Kero | TuUL | 3.9.72 | 4.32,21 | SB | |||
| 2 | Jukka Eskelinen | VaajKuo | 26.10.70 | 4.41,10 | PB | |||
| 3 | Marko Vaittinen | ForssSa | 13.11.70 | 4.44,23 | SB | |||
| 4 | Rami Urho | TuUL | 3.4.70 | 4.45,15 | SB | |||
| 5 | Timo Leppäkorpi | KU-58 | 17.6.71 | 4.48,41 | SB | |||
| 6 | Veli-Pekka Ronkainen | RauhalRR | 30.9.70 | 4.49,34 | PB | |||
| 7 | Jani Määttä | LimNM | 11.8.74 | 4.59,50 | SB | |||
| 8 | Timo Rikkonen | LahdA | 23.10.74 | 5.10,08 | ||||
| 9 | Janne Vatanen | PolvijU | 31.8.73 | 5.20,13 | PB | |||
| 10 | Kimmo Kaario | HippMK | 13.5.72 | 5.21,76 | PB | |||
| 11 | Kai Rasmus | JyväskKU | 8.12.74 | 5.52,71 | PB | |||
| 12 | Jorma Puurunen | PudasjU | 7.3.74 | 6.29,90 | PB | |||
| M40 200 m | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 1. erä | ||||||||
| 1 | Jouni Marttila | LahdA | 31.7.80 | 26,63 | PB | |||
| 2 | Mikko Anunti | HKV | 3.5.83 | 26,74 | PB | |||
| 3 | Panu Virtanen | ÄänekU | 12.6.81 | 27,57 | PB | |||
| 4 | Antti Miihkinen | VihdUV | 18.7.81 | 28,97 | SB | |||
| 2. erä | ||||||||
| 1 | Aleksi Rantonen | HKV | 26.5.83 | 24,73 | PB | |||
| 2 | Jukka Turunen | VaajKuo | 18.12.84 | 25,25 | PB | |||
| 3 | Sami Korpilauri | ÄänekU | 18.5.80 | 25,92 | PB | |||
| M40 400 m | ||||||||
| 17.2. | ||||||||
| 1. erä | ||||||||
| 1 | Sami Korpilauri | ÄänekU | 18.5.80 | 62,96 | PB | |||
| 2 | Tero Kesäläinen | VSMasters | 16.6.80 | 64,41 | SB | |||
| 3 | Tommy Lahti | IFFemman | 14.4.80 | 77,14 | SB | |||
| 2. erä | ||||||||
| 1 | Aleksi Rantonen | HKV | 26.5.83 | 56,02 | ||||
| 2 | Jukka Turunen | VaajKuo | 18.12.84 | 56,06 | ||||
| 3 | Jouni Marttila | LahdA | 31.7.80 | 59,99 | PB | |||
| 4 | Panu Virtanen | ÄänekU | 12.6.81 | 65,44 | PB | |||
| M40 1500 m | ||||||||
| 17.2. | ||||||||
| 1 | Väinö Klemola | RauhalRR | 16.6.82 | 4.19,37 | SB | |||
| 2 | Jussi Suna | TuTo | 16.7.83 | 4.19,70 | PB | |||
| 3 | Henri Heikkinen | PaimU | 9.2.81 | 4.24,73 | PB | |||
| 4 | Antti Hyttinen | VaajKuo | 28.7.83 | 4.33,10 | SB | |||
| 5 | Tuomas Björkbacka | VetU | 6.10.82 | 4.36,48 | PB | |||
| 6 | Antti Rikkinen | HelsJuo | 27.5.80 | 4.37,46 | SB | |||
| 7 | Sami Hurin | VähänkVie | 24.12.83 | 5.07,78 | PB | |||
| 8 | Ville Häyrinen | HeinI | 23.1.82 | 5.10,37 | PB | |||
| M40 3000 m | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 1 | Jussi Suna | TuTo | 16.7.83 | 9.07,45 | PB | |||
| 2 | Toni Myllylä | VaajKuo | 3.4.83 | 9.36,42 | PB | |||
| 3 | Antti Hyttinen | VaajKuo | 28.7.83 | 9.49,24 | SB | |||
| 4 | Tuomas Björkbacka | VetU | 6.10.82 | 10.01,40 | PB | |||
| N40 1500 m | ||||||||
| 17.2. | ||||||||
| 1 | Tiina Alhonen | VaajKuo | 14.9.80 | 5.05,23 | PB | |||
| 2 | Maria Korvela | LohtVei | 9.3.84 | 5.55,30 | PB | |||
| 3 | Suvi Puttonen | JyväskKU | 14.10.80 | 6.17,92 | PB | |||
| N40 3000 m | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 1 | Tiina Alhonen | VaajKuo | 14.9.80 | 10.48,76 | SB | |||

