Vaarojen maraton N13,5 km 7.10 40 parasta
| 1075 | Jonna Kuronen | Lieksan hiihtoseura | 1:28:48 | 1:28:43 | |||
| 2. | 3384 | Riikka Karppinen | Espoon Akilles | 1:30:38 | 1:30:34 | ||
| 3. | 1111 | Heidi Korva | Samba Trail Running Club | 1:33:34 | 1:33:29 | ||
| 4. | 1090 | Johanna Varis | 1:38:33 | 1:38:27 | |||
| 5. | 1053 | Aada Piiroinen | VaTa | 1:39:08 | 1:39:03 | ||
| 6. | 2074 | Sanna-Katriina Asikainen | Suomen Latu | 1:39:44 | 1:39:37 | ||
| 7. | 1077 | Riikka Reiman | Joensuu Streetwalkers | 1:41:08 | 1:41:02 | ||
| 8. | 1078 | Matleena Fincke | Joensuu Streetwalkers | 1:43:00 | 1:42:54 | ||
| 9. | 1116 | Sisko Pekkarinen | 1:44:44 | 1:44:36 | |||
| 10. | 1115 | Satu Pulkkinen | 1:45:09 | 1:45:03 | |||
| 11. | 1100 | Tiina Päijänen | Laatukoivet | 1:46:46 | 1:46:39 | ||
| 12. | 1017 | Heidi Turunen | 1:46:50 | 1:46:43 | |||
| 13. | 1095 | Jenna Nousiainen | 1:46:50 | 1:46:43 | |||
| 14. | 1056 | Taina Heinonen | 1:47:21 | 1:47:11 | |||
| 15. | 1123 | Laura Helminen | 1:47:29 | 1:47:24 | |||
| 16. | 1135 | Niina Tuovinen | Joroisten sporttiklubi | 1:48:31 | 1:48:21 | ||
| 17. | 1183 | Jenni Blomberg | Vandernet | 1:48:59 | 1:48:59 | ||
| 18. | 1143 | Sini Sorsa | TFW-Joensuu | 1:49:03 | 1:48:49 | ||
| 19. | 1069 | Sanna Kähkönen | Hillers Kajaani | 1:49:13 | 1:49:07 | ||
| 20. | 1168 | Milja Fromholtz | Ripeä rapu | 1:49:26 | 1:49:22 | ||
| 21. | 1145 | Rauni Korhonen | Etelä-Tervon Eksyjät | 1:49:32 | 1:49:24 | ||
| 22. | 1002 | Kaisu Laakkonen | Kokkola | 1:49:38 | 1:49:28 | ||
| 23. | 1167 | Katri Kinnunen | Ripeä rapu | 1:50:10 | 1:50:05 | ||
| 24. | 1122 | Salla Vapaavuori | 1:50:14 | 1:50:09 | |||
| 25. | 1024 | Liisa Mäkelä | Tawastia Trail Club | 1:50:46 | 1:50:39 | ||
| 26. | 1032 | Laura Laatikainen | 1:51:05 | 1:51:00 | |||
| 27. | 2110 | Tanja Raivio | 1:52:04 | 1:51:53 | |||
| 28. | 1126 | Anitta Järvenpää | 1:52:06 | 1:51:59 | |||
| 29. | 1064 | Tuula Antikainen | Polvijärven Vauhti | 1:52:53 | 1:52:48 | ||
| 30. | 1117 | Milla Tukiainen | 1:53:44 | 1:53:38 | |||
| 31. | 1046 | Mari Kaasinen | 1:54:32 | 1:54:25 | |||
| 32. | 3487 | Noora Stoor | NUTS | 1:54:35 | 1:54:26 | ||
| 33. | 1119 | Elisa Repo | Suistamon Sisu | 1:54:45 | 1:54:40 | ||
| 34. | 3394 | Sanna Pasanen | Samba Trail Running Club | 1:57:04 | 1:56:58 | ||
| 35. | 3087 | Sirkku Heino | Karsu | 1:57:50 | 1:57:41 | ||
| 36. | 1150 | Kaisa Äyrälä | 1:58:55 | 1:58:46 | |||
| 37. | 1040 | Irja Lehikoinen | Karsikon Koheltajat | 1:59:53 | 1:59:42 | ||
| 38. | 1182 | Heidi Helenius | Carabidae | 2:00:11 | 2:00:02 | ||
| 39. | 3546 | Leena Isolatva | 2:00:57 | 2:00:49 | |||
| 40. | 1181 | Anna Kyppö | Jyväskylä Trail Runners | 2:01:50 |

