Tapiolajuoksu 13.6.

Miehet 10.0 km

 

Lähti: 65, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 Avoinna: 2

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Netto
1. 12 Halme Tomi Finnish Marathon Runners 34:13 +0 34:09
2. 75 Teittinen Matti Espoo 34:24 +11 34:21
3. 7 Borenius Henrik Helsinki 35:00 +47 34:56
4. 218 Meskanen Juja Helsingin Jyry 37:22 +3:09 37:19
5. 54 Patrakka Jukka Rauhalahti Road Runners 38:12 +3:58 38:08
6. 40 Leinonen Tommi Vaajakosken Kuohu 38:13 +4:00 38:09
7. 56 Pikkarainen Valto Nastola 38:54 +4:40 38:47
8. 45 Martikainen Ossi Espoon Tapior 39:26 +5:13 39:22
9. 32 Kuosmanen Marko Espoo 40:52 +6:39 40:48
10. 11 Hakala Miikka Helsinki 40:55 +6:42  
11. 217 Nuottakari Teuvo Kainalniemen Hiki 41:20 +7:06 41:16
12. 66 Ruuskanen Antti Tapiolan seurakunta 43:11 +8:58 43:06
13. 27 Kauppi Juho Vantaa 43:53 +9:40 43:47
14. 68 Simola Hannu London City Athletic Club 43:55 +9:41 43:49
15. 70 Soininen Aleksi Espoo 44:31 +10:17 44:25
16. 18 Hurskainen Pertti Hyvinkää 44:36 +10:23 44:31
17. 43 Luukonlahti Olli Helsinki 45:04 +10:51 44:49
18. 30 Kinanen Tuomas Espoo 45:36 +11:23 45:29
19. 76 Thun Tommy KPK 24/7 45:39 +11:26 45:24
20. 22 Juslin Marko Helsinki 45:41 +11:28 45:22
21. 64 Rintala Jari Rataspiha 46:13 +12:00 46:10
22. 69 Soderlund Kris Espoo 47:33 +13:20 47:25
23. 26 Kaupmees Rain Estonia 47:36 +13:23 47:19
24. 222 Pirskanen Juho   47:44 +13:31 47:39
25. 15 Heinäharju Jouni Helsinki 48:13 +14:00 47:57
26. 84 Vuollo Konrad Espoo 48:26 +14:13 48:22
27. 73 Suursalmi Riku Wanhan rajan vaeltajat 49:03 +14:50 48:34
28. 67 Sara Alberto Spain 49:17 +15:04 48:56
29. 60 Pärnik Jaak Estonia 49:59 +15:45 49:39
30. 42 Linna Pekka Helsinki 50:36 +16:23 50:07
31. 47 Mieskonen Juha Espoo 51:04 +16:51 50:39
32. 59 Pogorelsky Dmitry Espoo 51:18 +17:05 50:58
33. 41 Liikkanen Tomi Espoo 52:31 +18:18 52:25
34. 37 Käpylä Juha Helsinki 52:35 +18:22 52:20
35. 14 Heikkilä Jussi Espoo 52:46 +18:33 52:21
36. 6 Bhuiyan Zahidul FGI 53:35 +19:22 53:25
37. 29 Kettunen Niko Espoo 55:10 +20:57 55:01
38. 38 Kärkkäinen Olli Espoo 55:12 +20:59 55:01
39. 55 Pesonen Mikko Helsinki 55:20 +21:07 55:05
40. 53 Patola Tuomas Helsinki 55:21 +21:08 55:02
41. 78 Toivola Tommi Helsinki 55:25 +21:12 54:58
42. 62 Rebane Randar Espoo 55:51 +21:38 55:32
43. 25 Kakko Matti Vantaa 55:56 +21:43 55:41
44. 71 Soininen Raimo Hattula 56:05 +21:52 55:39
45. 39 Lehtiniemi Mikko Helsinki 56:17 +22:03 56:00
46. 74 Tammelin Lauri Espoo 57:05 +22:52 56:47
47. 9 Etholén Aleksi Mamasan 57:46 +23:32 57:14
48. 48 Mieskonen Jari Tag 57:54 +23:41 57:30
49. 31 Kiviluoma Risto RIL-Run 57:56 +23:42 57:45
50. 3 Alaverronen Sami Espoo 58:02 +23:49 57:32
51. 63 Revitzer Hannu Espoo 59:49 +25:36  
52. 72 Stenlund Olli VTT 1:00:14 +26:01 59:43
53. 23 Juusti Markku Espoo 1:00:30 +26:17 1:00:15
54. 273 Visti Santeri   1:00:52 +26:39 1:00:33
55. 272 Visti Sami Helsinki Trialtlon 1:00:52 +26:39 1:00:34
56. 17 Hukari Esko Espoo 1:00:55 +26:42 1:00:49
57. 50 Najjar Samer Kivenlahden Ratas 1:01:14 +27:01 1:00:57
58. 19 Hämäläinen Ville Tampere 1:03:17 +29:04 1:02:42
59. 81 Valtonen Kari Espoo 1:03:48 +29:35 1:03:40
60. 1 Aalto Mikko KANTVIK 1:04:21 +30:08 1:03:58
61. 58 Pitkänen Mika Espoo 1:04:39 +30:26 1:04:18
62. 82 Varpelaide Jouni Sipoo 1:04:39 +30:26 1:04:15
63. 24 Kaartinen Juha-Pekka Espoo 1:10:53 +36:39 1:10:33
64. 57 Pitkämäki Panu Espoo 1:12:03 +37:49 1:11:25
  83 von Schantz Niklas Espoo Kesk.