Keuruun yömaraton 17.7.

MM : 42,2 km

Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Netto
1. 171 Fincke Simo-Pekka Joensuun Kataja 2:41:32 +0 2:41:30
2. 119 Hyttinen Antti Vaajakosken Kuohu 2:45:52 +4:20 2:45:51
3. 126 Peltonen Antti Riitalahden Raju 2:46:22 +4:50 2:46:21
4. 122 Kulpakko Pekka Espoo 2:59:52 +18:20 2:59:51
5. 124 Lilleberg Lassi Joensuu 3:15:32 +34:00 3:15:30
6. 149 Kiuru Jani Raja-Karjalan Suunnistajat 3:15:39 +34:07 3:15:38
7. 142 Paukku Ismo Vihtavuoren Pamaus 3:15:53 +34:21 3:15:51
8. 134 Ardel Veiko SK 3:17:47 +36:15 3:17:45
9. 152 Peurakumpu Kimmo Tampere 3:19:04 +37:32 3:19:02
10. 125 Lähteinen Kimmo Saarijärvi/ Häjyt 3:20:03 +38:31 3:20:00
11. 156 Tollola Timo 100mc/Häjyt 3:23:16 +41:44 3:23:14
12. 154 Salo Markku Tampereen Maratonklubi ry 3:28:09 +46:37 3:28:06
13. 117 Howard Michael Limerick 3:31:42 +50:10 3:31:39
14. 140 Mononen Petri Team Rahola 3:33:33 +52:01 3:33:30
15. 144 Rajahalme Reijo Häjyt 3:42:15 +1:00:43 3:42:11
16. 165 Voutilainen Heino KKP 3:43:48 +1:02:16 3:43:44
17. 161 Pitkäranta Timo Kauhava 3:49:15 +1:07:43 3:49:12
18. 128 Pylvänäinen Seppo Urakkamaailma.fi 3:49:46 +1:08:14 3:49:40
19. 132 Räisänen Antti Aalto-yliopisto 3:49:57 +1:08:25 3:49:54
20. 175 Mellgren Peter Sverige 3:54:41 +1:13:09 3:54:37
21. 150 Myllymäki Kristian Haimoon Kisa 3:56:42 +1:15:10 3:56:36
22. 141 Paananen Harri Jyväskylän Kenttäurheilijat 3:56:49 +1:15:17 3:56:46
23. 163 Kuuliala Matti Keuruun Kisailijat 3:56:58 +1:15:26 3:56:52
24. 155 Telling Juhan JK Hermes 3:58:14 +1:16:42 3:58:10
25. 127 putkisaari sami TREMK 3:58:47 +1:17:15 3:58:43
26. 162 Lauste Markku Liikuttavat 3:59:01 +1:17:29 3:58:57
27. 170 Ketola Timo Häjyt 4:00:41 +1:19:09 4:00:38
28. 137 Koskinen Seppo Tampereen Maratonklubi ry 4:07:03 +1:25:31 4:06:57
29. 145 Haukkala Kari Häjyt Seinäjoki 4:08:57 +1:27:25 4:08:50
30. 143 Peltonen Pertti Riitalahden Rujo 4:10:40 +1:29:08 4:10:35
31. 160 Kemppi Niilo Hartvoima 4:13:11 +1:31:39 4:13:03
32. 157 Uitto Juha Jeppo vargarna 4:14:53 +1:33:21 4:14:45
33. 118 Huhtala Jari Häjyt 4:14:53 +1:33:21 4:14:48
34. 158 Jaakkonen Jouni 100mc 4:17:05 +1:35:33 4:16:58
35. 168 Toivonen Harri 100MC/Häjyt 4:17:23 +1:35:51 4:17:19
36. 147 Kalliokoski Ari Lempäälän Kisa 4:20:03 +1:38:31 4:20:00
37. 123 Leppämäki Juho Lempäälä 4:22:47 +1:41:15 4:22:40
38. 133 Tuomi Reijo Saarijärven Pullistus 4:23:25 +1:41:53 4:23:19
39. 135 Hämäläinen Hannu TREMK 4:23:34 +1:42:02 4:23:25
40. 130 Ylimäki Mikko Tampere 4:23:52 +1:42:20 4:23:51
41. 121 Koivula Heikki Tampere 4:29:49 +1:48:17 4:29:43
42. 131 Kainulainen Tapio Lempäälä 4:30:54 +1:49:22 4:30:45
43. 139 Lemström Tage IP_08 4:33:12 +1:51:40 4:33:04
44. 136 Jaakola Risto Mäntyharju 4:47:59 +2:06:27 4:47:54
45. 166 Sirviö Mika   4:49:07 +2:07:35 4:48:57
46. 172 Kaakinen Mikko Jyväskylä 4:55:46 +2:14:14 4:55:37
47. 153 Reinikka Juha Akaa 5:02:29 +2:20:57 5:02:18
48. 174 Tiimo Jari LUM 5:05:07 +2:23:35 5:05:01
49. 146 Kalliokoski Jukka Häjyt Seinäjoki 5:11:24 +2:29:52 5:11:14
50. 159 Saukkonen Kalevi   7:38:24 +4:56:52 7:38:24
  177 Veid Seppo Laukaan Urheilijat Kesk.  

 

 

KM : 10,55 km

Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Netto
1. 645 Nerg Samu Jyväskylän Kenttäurheilijat 38:09 +0 38:08
2. 646 Niemelä Aleksi Jyväskylän Kenttäurheilijat 38:59 +50 38:58
3. 643 Moilanen Hannu JKU 39:26 +1:17 39:25
4. 674 Kuorinki Jarmo   39:46 +1:37 39:45
5. 650 Raivio Miikka Virtain Urheilijat 39:57 +1:48 39:56
6. 647 Ojala Aki Jalasjärven Jalas 40:44 +2:35 40:42
7. 640 Kujanpää Marko AA 41:31 +3:22 41:29
8. 704 Mähönen Tero Jyväskylä 42:14 +4:05 42:11
9. 631 Heiskanen Atte Rak Nylund Oy 42:30 +4:20 42:26
10. 655 Sihvola Juho Tampereen Pyrintö / hiihto 42:31 +4:21 42:27
11. 696 Raivio Turkka Virtain Urheilijat 42:37 +4:28 42:36
12. 687 Hintikka Jukka Uurainen 42:49 +4:40 42:47
13. 694 Uronen Kalle Kaipola 44:26 +6:17 44:22
14. 697 Lehti Markus Keuruu 44:40 +6:30 44:36
15. 717 Nurminen Timo Tiitulanmäen Oilers 44:46 +6:37 44:43
16. 634 Ilmarinen Harri Keuruu 45:04 +6:54 44:49
17. 713 Palo Jari Rakovalkea Extreme 45:34 +7:25 45:28
18. 656 Toivari Jukka VaajaSaneerauS 45:43 +7:34 45:39
19. 639 Koskinen Mikael Adafy 45:59 +7:50 45:55
20. 649 pänkäläinen pasi Keuruu 46:07 +7:57 46:04
21. 653 Rautiainen Ari Jyväskylä 47:19 +9:10 47:16
22. 673 Laurila Pauli Keuruu 47:51 +9:42 47:46
23. 627 Virransola Senni Kuopio 48:00 +9:51 47:59
24. 678 Virransola Tapio Kuopio 48:03 +9:54 48:02
25. 638 koppeli jarkko PetPet 49:03 +10:54 48:55
26. 658 Vatanen Jouni Keski-suomen liikunta 50:03 +11:54 49:59
27. 657 Tuomaala Samu Keuruu 50:06 +11:57 50:00
28. 710 Valkeejärvi Tapio Vilppula 50:07 +11:58 50:00
29. 630 Hautala Jarmo Alavus 50:53 +12:44 50:47
30. 688 Kiviranta Pasi Mäntän seudun Eräpirkat 51:31 +13:22 51:14
31. 642 meriläinen jani ylöjärvi 52:05 +13:56 52:02
32. 681 Eljendy Taifol Espoo 53:05 +14:56 53:02
33. 680 Virmalainen Pentti Vaajakosken Kuohu 54:39 +16:30 54:37
34. 692 Viinikka Atte Kauniainen 55:03 +16:54 54:45
35. 685 Isoaho Jukka-Pekka   55:27 +17:18 55:12
36. 711 Palo Jarmo Puumerkki 56:19 +18:10 56:12
37. 648 Pullinen Pertti Helsinki 57:03 +18:54 56:52
38. 695 Tamminen Ari Jyväskylä 57:21 +19:12 57:11
39. 641 Maasalo Tuomas Vantaa 57:39 +19:30 57:26
40. 668 Ruokonen Anni Keuruu 59:04 +20:55 58:50
41. 669 Ruokonen Jussi Keuruu 59:04 +20:55 58:51
42. 702 Päivinen Pertti Vantaa 1:00:23 +22:14 1:00:04
43. 683 Iivonen Jukka Jyväskylä 1:00:23 +22:14 59:51
44. 644 Murtomäki Lauri Vantaa 1:01:41 +23:32 1:01:22
45. 693 Uronen Ville Savonlinna 1:01:50 +23:40 1:01:26
46. 699 Kekälinen Raimo Multia 1:02:17 +24:08 1:01:53
47. 636 Järvenpää Kari HU 46 1:02:24 +24:15 1:02:13
48. 626 Rantakangas Hilma Jämsä 1:02:25 +24:16 1:02:20
49. 625 Hirvilahti Pinja Jämsänkoski 1:02:25 +24:16 1:02:21
50. 667 Peltola Vesa Espoo 1:02:38 +24:29 1:02:14
51. 705 Arbelius Pauli Turenki 1:03:24 +25:14 1:03:13
52. 635 Jalava Kimmo Jyväskylä 1:03:56 +25:47 1:03:34
53. 654 Salovaara Pekka Lahti 1:04:24 +26:14 1:04:05
54. 686 Suomalainen Auli Multia 1:06:28 +28:19 1:06:10
55. 661 Isokoski Riku Multia 1:08:05 +29:56 1:07:41
56. 659 Virtanen Pekka Kouvola 1:09:05 +30:56 1:08:41
57. 701 Laari Juha Jyväskylä 1:10:23 +32:14 1:10:03
58. 670 Viinikka Erkki Keuruun Kisailijat 1:11:03 +32:53 1:10:41
59. 652 Rajamaki Jarkko Foster City Runners 1:13:31 +35:21 1:13:10
60. 628 Ahonen Heikki HTA Palvelut / Talonmiespalvel 1:15:59 +37:50 1:15:31
61. 637 Karttunen Veikko KUOPIO 1:45:14 +1:07:04 1:44:45
62. 691 Lind Usko Nurmijärvi 1:45:14 +1:07:05 1:44:45
63. 629 Harju Jarmo Turun Valpas 1:53:05 +1:14:56 1:52:35

 

JOUKKUE : 42,2 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Netto
1. 35 Kuohu Vaajakosken Vaajakosken Kuohu 2:47:27   2:47:26
2. 43 Vaajakosken Kuohu 2 Vaajakosk Jyväskylä 3:10:31 +23:04 3:10:30
3. 38 Kuohu Vaajakosken Vaajakosken Kuohu 3:20:13 +32:46 3:20:12
4. 34 Seurakunta Multian Multian seurakunta 3:22:00 +34:33 3:21:58
5. 37 Mimmit Mimmit Mimmit 3:24:58 +37:31 3:24:50
6. 42 Kirjapaino Oy Otavan Otavan Kirjapaino Oy 3:25:27 +38:00 3:25:24
7. 40 Liesjärvi Liesjärvi Liesjärvi 3:30:18 +42:51 3:30:17
8. 36 ratsastajat Ry Keurusseudun Keurusseudun ratsastajat ry 3:40:48 +53:21 3:40:45
9. 33 Multia Oy Metsä Metsä-Multia Oy 3:47:13 +59:45 3:47:08
10. 32 Yrittäjät joukkue1 Jyväskylän Jyväskylän Yrittäjät joukkue 1 3:57:21 +1:09:53 3:57:14