Viisarinkääntöhölkkä 29.3.

 	 	 	SSU	0:17:23
 	 	 	VIISARINKÄÄNTÖHÖLKKÄ 29.3.2015
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	M	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	16	 	Lepistö Niko	Isoot Nuukat Laihia	0:19:49
2	112	 	Järvelä Juha	Kurikan Ryhti	0:19:59
3	71	 	Heiska Samu	Kyrön Voima	0:20:00
4	79	 	Ranta-aho Antti	ABB Runners	0:20:01
5	18	 	Luoma Juha	Nouski	0:20:44
6	24	 	Nisula Antti	KP-V	0:21:14
7	72	 	Määttä Janne	 	0:22:19
8	69	 	Korkeakangas Antti	RMH	0:22:36
9	114	 	Koivula Kristian	 	0:24:33
10	100	 	Herrala Kari	ViVe	0:25:04
11	34	 	Lassila Aaro	Kuortaneen Kunto	0:26:52
12	5	 	Arkkola Jouko	Isokyrö	0:26:54
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	M40	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	44	 	Alkula Mikko	ABB Runners	0:22:08
2	22	 	Eskelinen Jukka	Vaajakosken Kuohu	0:22:58
3	19	 	Lassila Niko	Vetelin Urheilijat	0:23:15
4	46	 	Luukkonen Timo	Atria	0:23:46
5	107	 	Ruohonen Jyrki	Seinäjoki	0:23:59
6	28	 	Ahopelto Marko	Sisu Pietarsaari	0:25:18
7	67	 	Peltonen Mikko	SSU-Triathlon	0:26:21
8	66	 	Haukilehto Teemu	SSU-Triathlon	0:26:47
9	33	 	Vehkaoja Heikki	SSU-Triathlon	0:28:37
10	76	 	Lemettinen Mauno	Atria	0:28:41
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	M50	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	15	 	Hakola Jari	Kyyjärven Kyky	0:20:43
2	4	 	Heinola Esko	Atria/Kauhajoen Karhu	0:20:55
3	36	 	Kivistö Anssi	Katupojat	0:24:48
4	21	 	Vehviläinen Mauno	Laukaan Urheilijat	0:25:11
5	13	 	Sillanpää Pertti	Häjyt	0:25:13
6	78	 	Alaspää Arto	Häjyt	0:26:09
7	48	 	Harju Reijo	IK-Maraton	0:27:55
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	M60	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	7	 	Alén Heikki	Porvoon Urheilijat	0:23:27
2	2	 	Aho-Mantila Aki	Ilmajoen Kisailijat	0:24:13
3	68	 	Tikka Kari	IK-Maraton	0:26:45
4	53	 	Salo Erkki	Ilmajoen Kisailijat	0:27:34
5	27	 	Viita-aho Matti	La-Ve Lappajärvi	0:29:05
6	8	 	Puukkoniemi Pekka	Virtain Urheilijat	0:29:45
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	M70	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	37	 	Haglund Lars	IF Drott Pietarsaari	0:28:52
2	20	 	Hakoniemi Matti	Häjyt	0:30:51
3	9	 	Saarijärvi Eero	Piekli	0:34:11
4	26	 	Vesimäki Jorma	Häjyt	0:42:33
5	60	 	Marjomäki Mauno	Häjyt	1:12:45
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	YLI 90 KG	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	104	 	Katajamäki Henry	Atria	0:30:19
2	65	 	Kytönen Erkki	Seinäjoki	0:32:11
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	N	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	113	 	Koivula Soili	Häjyt Nurmo	0:25:19
2	30	 	Suomalainen Alina	Kuortaneen kunto	0:25:52
3	17	 	Södergård Carita	IF Kraft	0:26:24
4	29	 	Kivenmäki Sara	 	0:26:49
5	70	 	Tölli Alisa	 	0:26:54
6	25	 	Mäenpää Niina	SSU-Triathlon	0:28:46
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	N40	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	10	 	Riitamäki Sirpa	VirtU	0:24:00
2	23	 	Kellokoski-Kari Eija	Vetelin Urheilijat	0:24:11
3	49	 	Eskolin Tatjana	MHY Keskipohja	0:24:14
4	35	 	Tuunanen Mervi	Häjyt	0:28:28
5	14	 	Hautala Katja	Häjyt	0:29:26
6	74	 	Mansikkamäki Maarit	Atria	0:31:45
7	62	 	Hakala Päivi	Häjyt Kuortane	0:36:02
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	N50	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	109	 	Tankka Arja	 	0:29:39
2	38	 	Paloniemi Sirpa	Kyyjärven Kyky	0:32:05
3	102	 	Luoma Vuokko	 	0:35:28
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	N60	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	105	 	Jokela Liisa	Häjyt	0:51:28
2	103	 	Hietanen Hely	ÄhtU	0:56:13
3	57	 	Vesimäki Raili	Häjyt	0:57:26
4	64	 	Mäkiketola Hely	Häjyt	0:57:26
 	 	 	 	 	 
 	6 km	 	HÖLKKÄ	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	51	 	Joutila Joel	S-Kiekko	0:23:56
2	6	 	Istolahti Tommi	Seinäjoki	0:27:11
3	101	 	Kupari Jukka	Simunan Sipsuttajat	0:28:20
4	80	 	Paaso Reijo	Ahlsell	0:29:13
5	50	 	Joutila Juuso	Nurmo	0:30:23
6	111	 	Hunnakko Markku	 	0:30:36
7	47	 	Alanko Teija	Atria	0:31:36
8	54	 	Matilainen Jussi	KPK 24/7	0:34:01
9	63	 	Hakala Seppo	Häjyt Kuortane	0:34:47
10	75	 	Taini Liisa	Lapua	0:34:58
11	77	 	Lehtiniemi Seppo	Ensihoito	0:35:26
12	115	 	Lehtiniemi Pekka	Nuorten Ensihoito ry	0:35:26
13	110	 	Hauta-aho Saija	Seinäjoki	0:45:54
14	32	 	Mäkelä Rauli	Kuortane	0:50:09
15	31	 	Mäkelä Seppo 	Kuortane kunto	0:50:09
16	73	 	Rinta-Paavola Markku	Häjyt	0:50:09
 	 	 	 	 	 
 	n. 3 km	 	LAPSET	 	 
SIJ.	NO	 	NIMI	SEURA	AIKA
1	302	 	Ruokola Anna	Rasti-Jussit	0:15:22
2	303	 	Pihjalamaa Ilari	 	0:16:00
3	305	 	Koivula Onni	S-Kiekko	0:16:00
4	300	 	Alanko Joni	Koskenkorvan Urheilijat	0:16:02
5	301	 	Koivisto Riikka	Seinäjoki	0:16:43
6	304	 	Koivula Eero	SSU	0:17:23