Jämsän kestävyysjuoksukarnevaalit 10 000 m 30.6
M 10 000 m
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Kero TuUL | 32.43,50 | ||||
| 2 | Tuomas Aho LimNM | 32.44,68 | PB | |||
| 3 | Jan Kaas GamlakIF | 32.51,12 | PB | |||
| 4 | Janne Niemi JanJa | 32.55,58 | PB | |||
| 5 | Toni Valido | 33.05,29 | ||||
| 6 | Kevin Sandell IKFalken | 33.13,70 | PB | |||
| 7 | Jonathan Kilpelä JyväskKU | 33.28,40 | ||||
| 8 | Janne Jokinen VaajKuo | 33.49,88 | PB | |||
| 9 | Timo Valkonen JyväskKU | 34.16,37 | PB | |||
| 10 | Kalle Linnasaari TuUL | 34.21,95 | PB | |||
| Konsta Vilkman JyväskKU |

