Komian kirkon hölkkä 12.4.

Komian kirkon hölkkä 2015

1/2M_M_Y : 21,1 km
  1.   Juha Laitinen               Lapua                  1.14.44             
  2.   Aki Niemi                   TeSt                   1.18.44      +4.00  
  3.   Patrik Rabb                 ABB                    1.27.36     +12.51  


1/2M_N_Y : 21,1 km
  1.   Piia Nieminen                                      1.35.38             
  2.   Miia Kahila                 Vaasa                  1.41.50      +6.11  
  3.   Feri Jewanmiri                                     1.56.46     +21.07  
  4.   Martta Kellosaari                                  1.56.46     +21.07  


1/2M_M_40 : 21,1 km
  1.   Kristian Linqvist           Ik falken              1.34.33             
  2.   Markku Kaperi                                      1.36.47      +2.13  
  3.   Heikki Mustonen             Wasa Triat             1.40.17      +5.43  
  4.   Mauno Lemettinen            Atria                  1.42.36      +8.02  
  5.   Mikael Strömbäck            ABB Runner             1.45.55     +11.21  
  6.   Ari Myllyniemi              Laihia                 1.53.40     +19.06  


1/2M_N_40 : 21,1 km
  1.   Anna-Lena Strömbäck         Kvevlax IV             1.47.38             


1/2M_M_50 : 21,1 km
  1.   Hannu Lallukka              Häjyt                  1.34.20             
  2.   Ari Kontoniemi              Jyväskylä              1.35.01        +41  
  3.   Pekka Murtomäki             Häjyt/Leht             1.45.43     +11.23  
  4.   Esa Nuottivaara             Häjyt                  1.55.43     +21.22  
  5.   Seppo Mäkinen               VAMK                   2.10.38     +36.18  

1/2M_N_50 : 21,1 km
  1.   Elli Översti                Kalajoki               1.42.29             
  2.   Saila Långskog              PSK                    1.53.54     +11.25  
  3.   Anna-Maria Lae              Häjyt                  1.58.35     +16.06  
  4.   Leena Lahti                 Häjyt                  2.07.47     +25.18  
  5.   Sari Haapala                Teuva                  2.14.15     +31.45  

1/2M_M_60 : 21,1 km
  1.   Seppo Laitinen              LapVirkiä              1.34.55             
  2.   Jouka Rajamäki              Häjyt/Kauh             1.36.36      +1.41  
  3.   Roland Beijar               KIV                    1.37.51      +2.55  
  4.   Göte Granholm               Maxmo SK               1.42.47      +7.52  
  5.   Rune Paro                   Kvevlax IV             1.44.27      +9.31  
  6.   Kalle Lähdesmäki            Häjyt                  1.55.43     +20.47  
  7.   Markus Karlsson             Hop-Hab                4.09.02   +2.34.07  

1/2M_HÖ : 21,1 km
  1.   Hanna-Leena Raja-Aho        Wasa Endur             1.38.39             
  2.   Juha Leppänen               Nurmo                  1.55.42     +17.03  
  3.   Jukka Hautaniemi            LeJy                   1.58.49     +20.09  
  4.   Tuomas Perttilä                                    2.01.51     +23.12  
  5.   Arto Hautakangas                                   2.15.04     +36.25  
  6.   Helena Hautakangas                                 2.15.04     +36.25  

10KM_M_Y : 10 km
  1.   Niko Lepistö                Laihian Lu               34.20             
  2.   Antti Ranta-Aho             ABB Runner               34.31        +10  
  3.   Petteri Säilä               YJ                       35.06        +46  
  4.   Jaakko Istolahti            YKV                      37.24      +3.03  
  5.   Timo Tuuri                  FYSIO 2000               37.51      +3.31  
  6.   Atro Anttila                ViVe                     38.04      +3.44  
  7.   Juha Fränti                 Rasku                    38.24      +4.04  
  8.   Perttu Tavast               SSU-Triath               39.10      +4.50  
  9.   Johnny Granqvist            IF Kraft                 39.44      +5.24  
 10.   Peter  Söderström                                    39.55      +5.34  
 11.   Jaakko Nyrhinen                                      47.42     +13.22  

10KM_N_Y : 10 km
  1.   Eija Kellokoski-Kari        Vetu                     42.14             
  2.   Jaana Pulkkinen             YKV                      45.22      +3.08  
  3.   Johanna Hautamäki           Wasa triat               47.31      +5.17  
  4.   Johanna Aho                 Wasa Triat               47.49      +5.35  
  5.   Sari Kiviharju              Atria                    49.27      +7.12  
  6.   Sari Hirvelä                PosPy                    53.17     +11.03  

10KM_M_45 : 10 km
  1.   Tommi Leinonen              VaajKuo                  39.07             
  2.   Markku Ainali               KV                       41.44      +2.36  
  3.   Jarkko Knuutti              KJV                      42.22      +3.14  
  4.   Jarmo Kuusela               Häjyt                    43.00      +3.52  

10KM_N_45 : 10 km
  1.   Sirpa Riitamäki             VirtU                    42.15             
  2.   Katariina Myllyniemi        Laihia                   58.40     +16.25  
  3.   Vuokko Luoma                Ähtäri                 1.01.16     +19.01  
  4.   Sinikka Taira                                      1.11.28     +29.13  

10KM_M_55 : 10 km
  1.   Heimo Kärkkäinen            PHAU                     39.02             
  2.   Jari Latvala                Vaasan Nam               43.20      +4.17  
  3.   Arto Alaspää                HÄJYT                    45.15      +6.12  
  4.   Hannu Uusi-Pohjola          VaaSu                    46.30      +7.27  
  5.   Juhani Kytömäki             Vaasan Nam               51.38     +12.36  
  6.   Bengt Bärg                  Komossa                1.05.25     +26.22  

10KM_N_55 : 10 km
  1.   Hely Hietanen               ÄhtU                   1.42.16             

10KM_M_65 : 10 km
  1.   Kari Tikka                  IK                       45.43             
  2.   Juhani Hautamäki            Kuortane                 51.14      +5.30  
  3.   Pekka Puukkoniemi           VirtU                    54.28      +8.44  
  4.   Rauli Mäkelä                KuKu                   1.23.16     +37.32  

10KM_HÖ : 10 km
  1.   Toni Kattilakoski           KP-V                     39.11             
  2.   Niko Lassila                Vetelin Ur               40.06        +54  
  3.   Matti Petäjä                SPP-56                   44.20      +5.08  
  4.   Janne Hakanen               Jurva                    44.39      +5.27  
  5.   Teuvo Karhu                 YKV                      45.00      +5.49  
  6.   Tommy Lahti                 Skatila IK               45.20      +6.09  
  7.   Ritva Melender              Ssu                      46.32      +7.21  
  8.   Jouni Tyynelä               IK                       47.28      +8.17  
  9.   Elina Pihlaja               Kurikka                  47.50      +8.39  
 10.   Harri Kiviharju             Ilmajoki                 48.06      +8.54  
 11.   Kari Ala-Honkola            IK-Maraton               49.12     +10.01  
 12.   Jarmo Karhu                 YKV                      49.59     +10.48  
 13.   Heikki Rintamäki            Ylistaro                 50.22     +11.10  
 14.   Antti Keskikangas           YPJ                      50.28     +11.17  
 15.   Markku Hunnakko             Laihia                   51.22     +12.11  
 16.   Henna Mustikkamäki          Virkut                   51.49     +12.38  
 17.   Riika Tavast                SSU-Triath               52.19     +13.08  
 18.   Katri Vierinen              Ylistaro                 52.22     +13.11  
 19.   Outi Maunuksela             Isokyrö                  52.31     +13.20  
 20.   Jarkko Ruokola                                       54.03     +14.52  
 21.   Maarika Taipalus            Rasku                    54.57     +15.46  
 22.   Erkki Kytönen               Seinäjoki                56.06     +16.55  
 23.   Anna-Mari Laitila                                    56.14     +17.03  
 24.   Johanna Ritari                                       58.50     +19.38  
 25.   Paavo Saari                 Häjyt                  1.00.32     +21.21  
 26.   Anniina Rintala             Alajärvi               1.03.24     +24.12  
 27.   Minttu Siltala                                     1.07.17     +28.05  
 28.   Ossi Martikkala             Häjyt                  1.09.13     +30.02  
 29.   Tiia Viitasaari             Seinäjoki              1.17.24     +38.13  
 30.   Terhi Kriikkula                                    1.23.16     +44.04  

5KM_HÖ : 5 km
  1.   Antti Ihamäki               AlajA                    15.04             
  2.   Santeri Niemi               SSU                      19.26      +4.22  
  3.   Reijo Sariola               Malax IF                 22.45      +7.41  
  4.   Emilia Melender             Ssu                      24.06      +9.02  
  5.   Noora Pohtola               YK-V                     24.12      +9.08  
  6.   Roosa Pohtola               YK-V                     25.09     +10.05  
  7.   Lars Sandström                                       25.50     +10.46  
  8.   Aliina Vuorela              YKV                      26.39     +11.35  
  9.   Risto Lauhanen              Lauttajärv               26.47     +11.43  
 10.   Jussi Matilainen            KPK 24/7                 26.49     +11.45  
 11.   Sippola Maija               YKV                      28.00     +12.56  
 12.   Markus Ritola               LaihLu                   29.12     +14.08  
 13.   Pekka Lehtisola             Häjyt                    29.12     +14.08  
 14.   Marika Lyyski               Laihia                   29.44     +14.40  
 15.   Sofia Ala-Lahti             Isokyrö                  30.39     +15.35  
 16.   Helena Saarikoski           Vaasa                    32.25     +17.21  
 17.   Jorma Vesimäki              Häjyt                    34.03     +18.59  
 18.   Sanna Karimäki-Nuutinen                              37.29     +22.25  
 19.   Petri Haakana                                        38.06     +23.02  
 20.   Hanne Haakana                                        39.23     +24.19  
 21.   Laura Kivimäki                                       40.22     +25.18  
 22.   Liisa Jokela                Häjyt                    41.56     +26.52  
 23.   Sanni Pätsi                 Häjyt Ry                 42.08     +27.04  
 24.   Raili Vesimäki              Häjyt                    46.06     +31.02  
 25.   Johanna Latvala                                      46.46     +31.42