Vantaan Maraton 14.10.


Vantaan Maraton 14.10.2023, Vantaan Seurayhtymä
Lopputulokset, kaikki sarjat

SM Maraton miehet (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    34    Arttu Vattulainen    Joensuun Kataja        2:22:04    
2    16    Oscar Holmström    Esbo IF        2:22:52    +47
3    36    Juho Ylinen    Jyväskylän Kenttäurheilijat        2:23:00    +55
4    5    Julius Taskinen    Lappeenrannan Urheilu-Miehet        2:25:25    +3:20
5    28    Aki Nummela    Helsingin Kisa-Veikot        2:27:02    +4:57
6    32    Markus Rannankari    Joensuun Kataja        2:29:04    +6:59
7    1    Kristian Lindroos    Kenttäurheilijat-58        2:29:42    +7:37
8    3    Jukka Hyttinen    Kenttäurheilijat-58        2:30:53    +8:48
9    20    Matti Jonkka    Kenttäurheilijat-58        2:34:37    +12:32
10    8    Kuisma Björn    Joensuun Kataja        2:35:18    +13:13
11    13    Simo Haavisto    Porin Yleisurheilu        2:35:35    +13:31
12    18    Antti Hyttinen    Vaajakosken Kuohu        2:36:01    +13:56
13    11    Johannes Brunila    Turun Urheiluliitto        2:36:13    +14:08
14    31    Ossi Peltoniemi    Posion Pyrintö        2:36:44    +14:40
15    25    Juho Latvala    Posion Pyrintö        2:37:43    +15:38
16    17    Samuli Huusko    Turun Urheiluliitto        2:39:08    +17:03
17    19    Tuomas Hyttinen    Runner`s Club        2:39:09    +17:04
18    24    Ari-Pekka Lassila    Vetelin Urheilijat        2:43:19    +21:14
19    12    Andreas Eriksson    IK Falken        2:46:25    +24:20
20    30    Harri Parkkonen    Rauhalahti Road Runners        2:49:56    +27:51
21    33    Simeon Rissanen    Limingan Niittomiehet        2:50:37    +28:32
22    27    Jouni Manninen    Runner`s Club        2:51:44    +29:39
23    29    Ossi Öhman    Turun Urheiluliitto        2:55:43    +33:38
24    21    Robert Kengo    IF Nykarlebynejden        3:19:27    +57:22
23    Otto Laitinen    Kuusamon Erä-Veikot        keskeytti    
26    Jesse Lindberg    Helsingin Kisa-Veikot        keskeytti    

SM Maraton naiset (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    112    Nina Chydenius    Gamlakarleby IF        2:38:33    
2    115    Anni Kuosmanen    Kuopion Reipas        2:46:27    +7:54
3    101    Aino Niemi    Turun Urheiluliitto        2:48:04    +9:30
4    113    Päivi Kauppinen    Kenttäurheilijat-58        2:49:42    +11:09
5    105    Tiina Alhonen    Vaajakosken Kuohu        2:55:15    +16:42
6    120    Vera Tattari    Runner`s Club        2:58:10    +19:37
7    121    Saara Ylisaukko-Oja    Runner`s Club        2:58:43    +20:09
8    106    Katja Järvelä    Jyväskylän Kenttäurheilijat        2:58:46    +20:13
9    119    Ida-Emilia Rusanen    Paimion Urheilijat        3:15:40    +37:06
10    118    Jonna Railio    Helsingin Jyry        3:20:31    +41:58
11    111    Heidi Anttila    Vantaan Salamat        3:23:02    +44:28
12    107    Mirja Vartiainen    Espoon Tapiot        3:27:28    +48:55
13    116    Aino Niemi    Sippolan Kunto        3:32:12    +53:39
114    Veronica Kengo    IF Nykarlebynejden        keskeytti    

SAUL Maraton miehet 30 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    3003    Tuomas Pietarinen    Helsingin Kisa-Veikot        2:56:39    
2    3001    Niklas Franzén    Espoon Tapiot        3:03:02    +6:22
3    3004    Erkki Rintala    Tampereen Pyrintö        3:07:58    +11:18

SAUL Maraton miehet 35 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    3505    Lauri Miettinen    Espoon Tapiot        2:41:47    
2    3502    Timo Eskonen    Hippoksen Maratonkerho        3:02:32    +20:45
3    3509    Jukka Vaara    Rovaniemen Roadrunners        3:08:20    +26:32
4    3508    Ari Toivonen    Hyvinkään seudun Urheilijat        3:15:54    +34:06
5    3510    Juhani Yli-Marttila    Sports Team Rahola        3:30:25    +48:38
6    3507    Jukka Reponen    Finnish Marathon Runners        3:49:45    +1:07:58
7    3501    Olli Andström    Finnish Marathon Runners        3:57:16    +1:15:29
8    3503    Paul Huttunen    Rauhalahti Road Runners        4:03:17    +1:21:30

SAUL Maraton miehet 40 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    4004    Jussi Kumpula    Finnish Marathon Runners        2:38:14    
2    4001    Arttu Aaltonen    Multisport Racing        2:48:32    +10:18
3    4011    Olli Tuovinen    Karhulan Urheilijat        2:49:22    +11:08
4    4006    Tapio Manderbacka    IF Åsarna        2:52:54    +14:40
5    4008    Markku Orispää    Esbo IF        2:53:21    +15:06
6    4007    Harri Metsäranta    Jyväskylän Kenttäurheilijat        2:58:29    +20:14
7    4003    Markus Jakobsson    IF Åsarna        3:00:03    +21:48
8    4005    Torsten Lehtonen    Tampereen Maratonklubi        3:05:18    +27:03
4002    Jukka Ikkala    Hyvinkään Juoksijat        keskeytti    
4010    Matti Taini    Lapuan Virkiä        keskeytti    

SAUL Maraton miehet 45 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    4501    Tomi Forsblom    Lempäälän Kisa Yleisurheilu        2:45:53    
2    4519    Dick van der Kuip    Hippoksen Maratonkerho        2:52:22    +6:29
3    4505    Veli Koivu    Rovaniemen Roadrunners        2:52:32    +6:39
4    4508    Jani Määttä    Limingan Niittomiehet        2:54:11    +8:18
5    4509    Toni Malm    Helsingin Jyry        2:58:07    +12:13
6    4521    Jyrki Ruohomäki    Helsinki Triathlon        3:00:07    +14:14
7    4507    Sami Kunttu    Mikkelin Kilpa-Veikot        3:02:39    +16:46
8    4511    Juhana Mikkola    Häjyt        3:03:42    +17:48
9    4514    Jani Saarinen    Lahden Ahkera        3:04:32    +18:39
10    4517    Jussi Suoyrjö    Finnish Marathon Runners        3:15:18    +29:25
11    4516    Jarkko Suomela    Rauhalahti Road Runners        3:31:32    +45:39
12    4520    Uula Jolanki    Hippoksen Maratonkerho        3:38:49    +52:56
13    4512    Martti Näsäkkälä    Kenttäurheilijat-58        3:42:58    +57:05
14    4506    Esa Koli    Finnish Marathon Runners        3:44:41    +58:48
15    4513    Kai Rasmus    Jyväskylän Kenttäurheilijat        3:48:42    +1:02:49
16    4510    Marko Martikainen    Kenttäurheilijat-58        4:00:57    +1:15:04
17    4518    Jarno Warsa-Ritaranta    Kunto-Pirkat        4:52:24    +2:06:30
4503    Sami Haverinen    Runner`s Club        keskeytti    

SAUL Maraton miehet 50 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    5006    Jonne-Juhani Karanta    Rovaniemen Roadrunners        2:55:14    
2    5012    Kyösti Muhonen    Ultrajuoksuseura Sisu        2:56:08    +53
3    5019    Janne Laakkonen    Finnish Maraton Runners        3:00:01    +4:47
4    5010    Juha Lifländer    Joutsenon Kullervo        3:01:02    +5:48
5    5018    Niklas Wikblom    IF Nykarlebynejden        3:01:29    +6:14
6    5009    Tatu Korhonen    Limingan Niittomiehet        3:04:01    +8:47
7    5002    Timo Anttila    Rauman Urheilijat        3:07:56    +12:42
8    5001    Timo Alanne    Mikkelin Kilpa-Veikot        3:15:16    +20:01
9    5004    Kimmo Heikkinen    Finnish Marathon Runners        3:16:24    +21:09
10    5013    Tuomas Nupponen    Kenttäurheilijat-58        3:17:03    +21:48
11    5017    Jarkko Rikkonen    Mikkelin Kilpa-Veikot        3:19:02    +23:47
12    5020    Harri Holma    Häjyt        3:23:37    +28:22
13    5005    Kimmo Kaario    Hippoksen Maratonkerho        3:23:52    +28:38
14    5008    Harri Koponen    Rauhalahti Road Runners        3:27:35    +32:21
15    5015    Mika Perkiömäki    Kunto-Pirkat        3:29:11    +33:57
16    5021    Mikko Killholma    Tampereen Maratonklubi        3:29:37    +34:22
17    5003    Miikka Hakanen    Finnish Marathon Runners        3:31:43    +36:29
18    5011    Jouni Moukolainen    V-S Masters        3:37:17    +42:02
19    5014    Juha-Pekka Nurmela    Kenttäurheilijat-58        3:47:35    +52:21
20    5016    Craig Primmer    Häjyt        4:21:26    +1:26:12
21    5007    Hansi Keijonen    Häjyt        4:22:48    +1:27:34

SAUL Maraton miehet 55 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    5509    Kari Kinnunen    Joutsenon Kullervo        2:53:13    
2    5504    Lauri Friari    Mikkelin Kilpa-Veikot        2:56:20    +3:07
3    5501    Kari Aulasmaa    Lahden Ahkera        3:09:45    +16:31
4    5502    Jouko Behm    Lappeenrannan Urheilu-Miehet        3:21:34    +28:21
5    5511    Pekka Kuokkanen    Iin Yritys        3:27:57    +34:43
6    5508    Peter Kengo    IF Nykarlebynejden        3:38:30    +45:17
7    5512    Mikael Laine    Häjyt        3:41:00    +47:47
8    5503    John Cottam    Häjyt        3:43:58    +50:45
9    5516    Esko Urpilainen    LahtiSport        4:17:26    +1:24:13
10    5510    Kimmo Knaapila    Häjyt        4:26:09    +1:32:55
11    5514    Juha Miettinen    Häjyt        4:30:04    +1:36:50
12    5518    Mika Wiisak    Häjyt        4:40:30    +1:47:17
5505    Jari Hakola    Kyyjärven Kyky        keskeytti    
5507    Jyrki Ilvesluoto    Rovaniemen Roadrunners        keskeytti    

SAUL Maraton miehet 60 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    6009    Ari Pakarinen    Helsingin Juoksijat - Helsinki        3:09:06    
2    6001    Simo-Pekka Aarnisalo    Hämeenlinnan Tarmo        3:10:55    +1:48
3    6005    Ari Järveläinen    Rauhalahti Road Runners        3:15:16    +6:09
4    6013    Stefan Storvall    IF Åsarna        3:19:27    +10:20
5    6014    Tapani Vahlroos    V-S Masters        3:25:55    +16:48
6    6002    Marko Hakala    Rauman Urheilijat        3:28:42    +19:35
7    6006    Pekka Leppänen    V-S Masters        3:30:29    +21:22
8    6003    Jukka-Pekka Hassinen    Kenttäurheilijat-58        3:38:04    +28:58
9    6016    Jarmo Viitanen    Kenttäurheilijat-58        3:39:01    +29:54
10    6019    Ari Katila    V-S Masters        3:41:46    +32:39
11    6007    Jari Muhonen    Jyväskylän Kenttäurheilijat        3:59:26    +50:19
12    6010    Lauri Palva    Kenttäurheilijat-58        4:04:14    +55:07
13    6012    Jarmo Rintala    Tampereen Pyrintö        4:16:10    +1:07:03
14    6004    Jouni Jaakkonen    Häjyt        4:36:13    +1:27:06
15    6018    Kari Rask    Häjyt        4:49:26    +1:40:20
6008    Kimmo Oinas    Finnish Marathon Runners        keskeytti    

SAUL Maraton miehet 65 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    6501    Jukka Kauppila    Limingan Niittomiehet        2:57:37    
2    6508    Tapio Talvitie    Endurance Ultrarunning Team Fin        3:14:01    +16:24
3    6504    Eki Laitila    Team Raju        3:17:05    +19:28
4    6503    Olavi Kuja-Lipasti    Häjyt        3:22:56    +25:19
5    6502    Kalervo Kiviniemi    Hippoksen Maratonkerho        3:38:00    +40:23
6    6509    Timo Roschier    Polvijärven Vauhti        3:40:18    +42:41
7    6505    Aarno Lehtola    Häjyt        3:46:42    +49:05
8    6510    Keijo Poikonen    Tapanilan Erä        3:47:10    +49:33
9    6506    Harri Näppäri    V-S Masters        3:52:51    +55:14
10    6507    Esa Nuottivaara    Häjyt        4:59:23    +2:01:46

SAUL Maraton miehet 70 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    7005    Seppo Laitinen    Lapuan Virkiä        3:28:05    
2    7003    Mikko Koivukangas    Oulun NMKY:n Urheilijat        3:31:05    +3:00
3    7001    Kim Johansson    Kajaanin Kipinä        3:38:40    +10:35
4    7007    Veikko Ollila    Häjyt        3:45:20    +17:14
5    7004    Hannu Kulmunki    Oulun NMKY:n Urheilijat        4:11:10    +43:05
6    7002    Vilho Kauppinen    SpoVe        4:13:44    +45:38
7    7006    Reijo Naalisvaara    Häjyt        4:47:37    +1:19:32
8    7009    Sven Svarvar    Häjyt        5:13:07    +1:45:02
9    7010    Pekka Tiainen    Häjyt        5:34:51    +2:06:46
7008    Jaakko Rouhiainen    Kunto-Pirkat        keskeytti    
7011    Martti Valkeapää    Joutsenon Kullervo        keskeytti    

SAUL Maraton naiset 30 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    3051    Minna Huovinen    Pudasjärven Urheilijat        3:03:14    
2    3054    Iina Lohvansuu    Kenttäurheilijat-58        3:09:54    +6:39
3    3053    Anni Lappela    Kunto-Pirkat        3:41:17    +38:02
4    3052    Maija Kemppainen    Forssan Salama        3:44:01    +40:46

SAUL Maraton naiset 35 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    3551    Kirsti Hietaoja    Hippoksen Maratonkerho        3:16:54    
2    3555    Anni Tonder    Joutsenon Kullervo        3:22:14    +5:20
3    3553    Laura Sunila    Runner`s Club        3:28:16    +11:21
4    3552    Pilvi Mannerkorpi    Oulaisten Huima        3:53:57    +37:03
3554    Satu Uuttu    Kenttäurheilijat-58        keskeytti    

SAUL Maraton naiset 40 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    4056    Jaana Salonen    Finnish Marathon Runners        3:23:00    
2    4052    Satu Huovinen    Kajaanin Urheilijat        3:28:52    +5:51
3    4051    Ida Armanini    Espoon Tapiot        3:38:52    +15:51
4    4055    Miia Moilanen    Suomussalmen Rasti        3:39:35    +16:34
5    4053    Marina Lindström    Helsingin Kisa-Veikot        3:44:39    +21:38
6    4057    Henna Vesikkala    Nummen Kipinä        3:44:44    +21:43
7    4054    Tanja Manninen    Kenttäurheilijat-58        3:46:06    +23:05

SAUL Maraton naiset 45 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    4560    Henna Vanhanen    Pudasjärven Urheilijat        2:59:21    
2    4555    Rebekka Naatus    Ylikiimingin Nuijamiehet        3:14:19    +14:58
3    4562    Heli Laine    Tampereen Pyrintö        3:14:46    +15:25
4    4553    Sanna Kullberg    Kenttäurheilijat-58        3:17:50    +18:29
5    4554    Hanna Kuusela    Hippoksen Maratonkerho        3:18:50    +19:29
6    4552    Anne Kiljunen    Hippoksen Maratonkerho        3:19:27    +20:06
7    4561    Diana Wikblom    IF Nykarlebynejden        3:33:19    +33:58
8    4558    Anna-Liisa Stenvall    Kenttäurheilijat-58        3:33:19    +33:58
9    4551    Anna-Mari Becker    Häjyt        3:53:20    +53:59
10    4556    Paulina Nyman-Koskinen    Hippoksen Maratonkerho        4:14:01    +1:14:40

SAUL Maraton naiset 50 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    5053    Elke Nykänen    Häjyt        3:56:04    
2    5055    Tuija Tuunanen    Tampereen Maratonklubi        4:09:57    +13:53
5051    Pirjo Hämäläinen    Valkealan Kajo        keskeytti    
5054    Katri Pylvänen    Valkealan Kajo        keskeytti    
5056    Nina Poppius    Helsingfors IFK        keskeytti    

SAUL Maraton naiset 55 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    5559    Maija-Kaisa Vallinoja    Helsingin Juoksijat - Helsinki        3:14:16    
2    5553    Minna Lahtinen    TriathlonSuomi        3:25:45    +11:29
3    5557    Pia Ross    Rauhalahti Road Runners        3:29:51    +15:34
4    5561    Minna Joutsen    Tampereen Maratonklubi        3:35:33    +21:17
5    5551    Pirjo Boman    Häjyt        3:44:58    +30:42
6    5558    Minna Taistra    Suomussalmen Rasti        3:55:29    +41:13
7    5554    Elina Laitinen    Rauhalahti Road Runners        3:59:33    +45:16
8    5560    Satu Vuorela    Häjyt        4:20:33    +1:06:16
9    5556    Pia Palevuo-Antas    Häjyt        4:49:38    +1:35:22
10    5555    Elina Ollila    Häjyt        4:50:49    +1:36:33
11    5552    Katri-Susan Kerttunen    Hyvinkään Juoksijat        4:51:36    +1:37:19

SAUL Maraton naiset 60 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    6053    Kariina Kauppinen    Oulun NMKY:n Urheilijat        3:32:42    
2    6051    Aila Arell    Team Raju        3:48:12    +15:29
3    6054    Tuula Majander    Hämeenlinnan Tarmo        4:29:40    +56:58
4    6052    Lilja Hiltunen    Rovaniemen Roadrunners        5:31:52    +1:59:09
6055    Eeva Romppainen    Suomussalmen Rasti        keskeytti    

SAUL Maraton naiset 65 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    6554    Riitta Ristikangas    Joutsenon Kullervo        3:32:01    
2    6555    Päivi Takala    Kuortaneen Kunto        4:01:04    +29:02
3    6553    Marjatta Räsänen    Rauhalahti Road Runners        4:06:38    +34:36
4    6552    Elina Mykkänen    Rauhalahti Road Runners        4:23:10    +51:08
5    6556    Anne Pennanen    Kollinmäen Hervottomat        4:50:24    +1:18:22
6551    Ritva Lehonkoski    Helsingin Jyry        keskeytti    

SAUL Maraton naiset 70 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    7051    Tuula Latvala    Rovaniemen Roadrunners        5:39:48    

Maraton miehet (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    769    Mikko Leino    BPC        2:40:27    
2    316    Anton Aro    Samba Trail Running Club        2:40:38    +10
3    384    Ville Hyvönen    Kuhmon Peurat        2:43:25    +2:58
4    592    Toni Pasanen            2:46:41    +6:14
5    733    Jani Ylisaukko-Oja    Posion Pyrintö        2:47:57    +7:29
6    751    Tuomo Niemelä    Helsinki        2:49:53    +9:25
7    619    Markus Rautio            2:50:00    +9:33
8    425    Joonas Karttunen            2:51:48    +11:20
9    687    Lauri Tulkki    Tulkit on the Road        2:52:57    +12:29
10    654    Jaakko Sorsimo    uWatts Helsinki        2:54:08    +13:41
11    809    Jyri Korhonen    Tosta Lähtee Team        2:54:09    +13:42
12    702    Viljami Valli    Turun Urheiluliitto        2:56:15    +15:48
13    742    Daniel Kivilohkare    4Speed Triathlon Team        2:56:16    +15:49
14    737    Tuomas Eloholma            2:56:48    +16:21
15    812    Sami Pietilä            2:57:10    +16:43
16    362    Leevi Hietanen    Turun urheiluliitto triathlon        2:57:14    +16:47
17    683    Jonathan Tolksdorf    Hollola        2:57:27    +17:00
18    558    Seppo Niemelä    Laihian luja        2:57:35    +17:07
19    452    Kalle-Petteri Komi            2:58:42    +18:14
20    327    Henri Böhm            2:58:58    +18:31
21    655    Henri Sotavalta            2:58:59    +18:32
22    404    Lauri Junnila    Helsinki        2:59:23    +18:56
23    822    Aki Hämäläinen            2:59:32    +19:04
24    784    Ilkka Vuori            2:59:46    +19:18
25    550    Matias Mäkinen            3:00:37    +20:10
26    787    Kasperi Leponiemi    Helsinki        3:01:57    +21:29
27    508    Simo Leppänen    EPS        3:02:52    +22:25
28    338    Joonas Enqvist            3:03:04    +22:36
29    383    Ilkka Hyvönen    Triathlon Vantaa        3:03:11    +22:44
30    691    Ville Tuominen            3:06:35    +26:08
31    752    Janne Niskala            3:07:40    +27:12
32    524    Eetu Makkonen    Willtri        3:07:58    +27:31
33    748    Joel Kättö    uWatts Helsinki        3:09:28    +29:01
34    315    Jusa Annevirta    Juoksut        3:09:51    +29:24
35    440    Antti Kirjola            3:10:42    +30:14
36    464    Olavi Kotro    Lappeenrannan Urheilu-Miehet        3:10:46    +30:19
37    519    Nikita Lunin            3:10:52    +30:24
38    482    Heikki Kärkkäinen            3:10:54    +30:27
39    470    Topias Kukkasniemi            3:11:00    +30:33
40    483    Jaakko Kärsämä            3:12:01    +31:33
41    732    Ville Yliluoma    Seudun Rakentaja        3:12:58    +32:31
42    481    Timo Kärki            3:13:45    +33:18
43    333    Otto Domars            3:14:01    +33:34
44    761    Juho Jurvelin    TriathlonSuomi Ry        3:14:39    +34:11
45    310    Henrik Aikio    Juoksut        3:15:25    +34:58
46    563    Joonas Notkola    TriathlonSuomi        3:15:41    +35:14
47    562    Aapo Nissinen            3:17:33    +37:06
48    511    Jani Lindholm    Dalsvik Original Runners        3:17:37    +37:10
49    393    Miika Hätinen            3:18:16    +37:48
50    814    Roope Reponen            3:18:45    +38:17
51    645    Lasse Salovaara    Kirkkonummi        3:19:20    +38:52
52    449    Santeri Kokkinen    TriathlonSuomi        3:20:01    +39:34
53    646    Jorma Saukko    Korven kirittäjät        3:21:10    +40:43
54    743    Tuomas Kivistö            3:22:14    +41:46
55    613    Valtteri Rainio    Evä baits        3:22:15    +41:47
56    451    Taneli Kolppanen            3:22:26    +41:58
57    792    Kalle Karjula    Karjula Group        3:22:29    +42:01
58    580    Otto Paaso    TriathlonSuomi        3:22:50    +42:23
59    721    Jussi Vähä-Vahe            3:23:20    +42:52
60    824    Anton Kuivasto            3:23:59    +43:31
61    543    Pekka Myllylä            3:24:29    +44:02
62    349    Kalle Hakkarainen            3:25:20    +44:53
63    585    Santeri Paljakka    Rolce Royce        3:26:19    +45:51
64    334    Tommi Ekmark    Hunajapuput        3:26:36    +46:08
65    800    Aukusti Kiuru            3:27:36    +47:09
66    657    Nicolas Stricher            3:28:24    +47:56
67    648    Eppu Seppinen            3:29:52    +49:24
68    423    Lari Karjula    Hälsa        3:29:55    +49:27
69    516    Juho Louhisalmi            3:29:57    +49:30
70    710    Hannu-Pekka Vehmas    Siilinjärvi        3:30:09    +49:42
71    403    Tuomo Junes            3:31:03    +50:36
72    625    Tuomo Rissanen    Nilsiä        3:32:37    +52:10
73    614    Juha Rajamäki            3:33:13    +52:45
74    590    Elmo Pasanen            3:34:16    +53:48
75    538    Denis Mirzagitov            3:35:01    +54:34
76    785    Juhana Tikkanen            3:36:35    +56:08
77    815    Matti Laakso            3:37:29    +57:02
78    441    Martti Kirjola            3:38:51    +58:24
79    725    Erich Väät            3:39:14    +58:47
80    577    Tuomas Olsen    Nortamaa Oy        3:39:18    +58:51
81    424    Aki Karppinen    CSC        3:39:58    +59:30
82    788    Teppo Laitela    Härmä        3:41:47    +1:01:20
83    588    Lauri Parkkila    ISG Racing        3:41:48    +1:01:21
84    644    Andreas Saloranta    HUS        3:42:05    +1:01:37
85    797    Noa Rönkkö            3:42:09    +1:01:42
86    507    Jukka Leppimäki    Eura        3:42:46    +1:02:18
87    584    Juha Palenius            3:43:18    +1:02:50
88    410    Kristofer Jäntti            3:43:56    +1:03:28
89    352    Tatu Halonen            3:43:59    +1:03:32
90    528    Aleksi Mallea    Hölkkämäyrät        3:44:22    +1:03:55
91    708    Lauri Vehi    Gastron ponnistus        3:46:01    +1:05:34
92    635    Veikko Röyskö    Urho Konsultointi Oy        3:46:04    +1:05:36
93    460    Juha Koskinen            3:46:32    +1:06:05
94    744    Otso Koskelo            3:49:32    +1:09:05
95    386    Konsta Hämäläinen    HUS        3:50:44    +1:10:16
96    656    John Stolpe            3:51:54    +1:11:26
97    448    Miikka Koivuniemi            3:52:04    +1:11:37
98    574    Joona Ojala            3:53:01    +1:12:34
99    707    Teemu Vasara            3:53:29    +1:13:02
100    611    Zoran Radosavljevic    Triathlon Vantaa        3:55:16    +1:14:49
101    779    Jussi Forma            3:55:28    +1:15:00
102    620    Eero Reijonen            3:56:02    +1:15:34
103    719    Henri Vuorinen    Ski Team Debet-Kredit        3:57:09    +1:16:42
104    622    Jukka Rikama            3:57:10    +1:16:42
105    560    Valtteri Niiranen    Maanpuolustusjuoksuklubi        3:57:14    +1:16:46
106    408    Anssi Juvonen            3:57:29    +1:17:02
107    591    Tommi Pasanen            3:57:31    +1:17:04
108    549    Jere Mäkinen            3:57:41    +1:17:13
109    768    Juha Kuutti            3:58:23    +1:17:56
110    426    Ville-Veikko Karttunen    Heltri        3:58:41    +1:18:13
111    640    Olli Salmela            3:59:03    +1:18:36
112    642    Juha-Matti Salo    Gastron ponnistus        3:59:36    +1:19:08
113    521    Juha Luomala    Vantaan Energia        3:59:56    +1:19:29
114    760    Tino Välimäki            4:00:10    +1:19:42
115    615    Ari Rantanen    Team Crpt        4:00:14    +1:19:47
116    518    Anton Lumijärvi            4:02:51    +1:22:24
117    339    Juhana Erelä    KRIK Finland Vantaa        4:03:01    +1:22:33
118    755    Ivan Persidskii            4:04:59    +1:24:31
119    529    Arto Mankinen            4:05:28    +1:25:00
120    727    Ari Wigelius    Tampereen Maratonklubi        4:07:14    +1:26:47
121    811    Jari Loisa            4:07:26    +1:26:58
122    704    Anton Vanhala            4:08:42    +1:28:15
123    827    Aatos Torkki            4:09:52    +1:29:25
124    553    Ari Mäntykivi            4:10:24    +1:29:57
125    665    Matti Tahvanainen            4:12:07    +1:31:40
126    320    Touko Berndtson            4:13:38    +1:33:10
127    685    Johannes Tornberg    Arla #ykkösketju        4:13:58    +1:33:31
128    783    Mikael Ehn            4:17:07    +1:36:40
129    575    Juha Ojala            4:17:29    +1:37:01
130    358    Dani Hellberg            4:17:38    +1:37:10
131    346    Petri Gustafsson    Espoo        4:19:04    +1:38:36
132    589    Niilo Partanen            4:19:42    +1:39:15
133    492    Tommi Lappalainen            4:20:17    +1:39:50
134    467    Juha Kudel    Järvenpää        4:24:08    +1:43:41
135    621    Ben Reymenants            4:28:43    +1:48:16
136    304    Toni Aaltonen            4:28:46    +1:48:19
137    478    Olli Kytölä            4:29:58    +1:49:31
138    395    Markku Ihonen            4:30:56    +1:50:28
139    777    Esa Wallin    Korsku        4:34:47    +1:54:20
140    458    Lari Kosamo            4:39:03    +1:58:35
141    583    Olli Pakonen            4:42:24    +2:01:56
142    698    Kustaa Vaahtoranta            4:43:30    +2:03:02
143    479    Otto Kytölä            4:43:56    +2:03:29
144    402    Petri Jukarainen            4:47:12    +2:06:44
145    309    Andreas Ahola            4:48:09    +2:07:42
146    688    Markku Tuomikoski    Ä.-Y.-H.ölkkääjät        4:52:21    +2:11:53
147    367    Eemil Holma            4:53:00    +2:12:32
148    649    Iisakki Seppä            4:53:21    +2:12:53
149    365    Aapo Holma            4:54:08    +2:13:40
150    318    Kristian Autio            4:54:50    +2:14:22
151    328    Heegeon Chae            4:57:45    +2:17:17
152    522    Anatoly Lvov            4:57:53    +2:17:26
153    607    Asser Puroila            4:58:24    +2:17:57
154    431    Lassi Kauttonen            4:59:22    +2:18:55
155    581    Pasi Pahkuri            5:02:58    +2:22:31
156    326    Johan Boström            5:03:02    +2:22:35
157    767    Jan Richard Koerselman            5:07:23    +2:26:56
158    369    Petri Holopainen    Sjundeå If        5:07:35    +2:27:08
159    774    Simo Suurkuukka            5:10:28    +2:30:01
160    445    Henri Kivioja            5:12:22    +2:31:54
161    515    Tuomas Liski            5:17:01    +2:36:34
162    314    Juho Anetjärvi            5:18:08    +2:37:40
163    786    Elmo Kuusto            5:23:08    +2:42:41
164    568    Sauli Nurmi            5:32:27    +2:52:00
319    Mikael Berg            keskeytti    
382    Jori Hyrkäs            keskeytti    
413    Teemu Järvenpää    Vehmaisten Urheilijat        keskeytti    
487    Samuli Laine            keskeytti    
493    Jaakko Latukka            keskeytti    
499    Niklas Lehtinen            keskeytti    
545    Mikko Mäkelä    Triathlon Suomi        keskeytti    
623    Jani Rintamäki    Lahden Ahkera        keskeytti    
667    Simo Taitto            keskeytti    

Maraton miehet 40 (42,2 km)
Sija    Nro    Nimi    Seura        Tulos    Ero
1    773    Jussi Partanen            2:42:28    
2    778    Juha-Pekka Pöyry    KaaTo        3:00:29    +18:01
3    746    Juha Kulomäki    ViUv        3:01:49    +19:21
4    817    Timo Rinne    SKB Racing Triathlon Team        3:02:20    +19:52
5    421    Ville Kapanen            3:02:53    +20:25
6    442    Simo Kirk            3:07:03    +24:35
7    711    Elias Viitakoski    Porin Tarmo triathlon        3:07:09    +24:41
8    397    Toni Jaako    Harhamatkat        3:08:00    +25:32
9    582    Arto Pajunen    Reckless Race        3:08:42    +26:14
