Partalan kirmaisu 08.09

33. Partalan Syyskirmaisu 8.9.2018

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

M : 7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Mattila               Kuhmoisten Kumu                   25.57,6             
  2.   Matti Lehtonen              Vaajakosken Kuohu                 27.09,3    +1.11,7  
  3.   Joonas Nurminen             Toijalanrannan Karpaasit          27.43,0    +1.45,4  
  4.   Keijo Vehkakoski            Toijalanrannan Karpaasit          27.44,9    +1.47,3  
  5.   Jimi Kotkajuuri             Jyväskylä                         28.35,7    +2.38,1  
  6.   Kimmo Kaario                Hippoksen Maratonkerho            28.51,5    +2.53,9  
  7.   Timo Saari                  Jyväskylän Kenttä-Urheilijat      30.29,7    +4.32,1  
  8.   Jukka Eskelinen             Vaajakosken Kuohu                 30.46,6    +4.49,0  
  9.   Raine Koivumäki             Tampere                           36.55,2   +10.57,6  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

P18 : 7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Jokinen                Partala                           33.28,5             
  2.   Joonas Leppä                Kuoreveden Kärki                  34.04,9      +36,4  
  3.   Matti Saari                 Tampere                           34.18,3      +49,8  
  4.   Jura Koivumäki              Jämsänkosken Ilves                35.18,4    +1.49,9  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

N : 7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Niemistö              Jyväskylän Kenttä-Urheilijat      27.18,3             
  2.   Tiina Alhonen               Vaajakosken Kuohu                 28.15,2      +56,9  
  3.   Anne Kiljunen               Hippoksen Maratonkerho            31.00,5    +3.42,2  
  4.   Meeri Viljamaa              Jämsä                             31.32,2    +4.13,9  
  5.   Mia Taini                   Jämsän Retki-Veikot               32.28,4    +5.10,1  
  6.   Sanna-Mari Äyrämö           Kuoreveden Kärki                  34.25,0    +7.06,7  
  7.   Tanja Lauri                 Kaipolan Vire                     34.59,6    +7.41,3  
  8.   Maaret Rantanen             Jämsän Retki-Veikot               35.19,6    +8.01,3  
  9.   Susanna Nurminen            Jämsän Retki-Veikot               35.24,1    +8.05,8  
 10.   Marja Nevalainen            Laukaa                            40.51,1   +13.32,8  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

T18 : 7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riina Hakala                Kuoreveden Kärki                  30.37,2             

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

KUNTO : 7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Damskägg               Jämsän Pallo                      30.47,5             
  2.   Antti Salmio                Jämsä                             34.20,2    +3.32,7  
  3.   Ilkka Suppula               Kuoreveden Kärki                  36.33,5    +5.46,0  
  4.   Hannes Laasonen             Happokerho-Syrklubben             38.30,9    +7.43,4  
  5.   Matti Valta                 Kollinmäen Hervottomat            41.09,8   +10.22,3  
  6.   Eero Sompi                  Kasmokoma                         47.47,9   +17.00,4  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

P10 : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emil Ruokostenpohja         Jämsänkosken Ilves                 9.39,5             
  2.   Milo Äyrämö                 Kuoreveden Kärki                   9.40,2       +0,7  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

P14 : 2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luukas Jokela               Kaipolan Vire                     17.38,0             

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

P16 : 7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Suppula                Kuoreveden Kärki                  28.42,7             
  2.   Aapo Virkajärvi             Kaipolan Vire                     28.58,0      +15,3  
  3.   Elias Ruokostenpohja        Jämsänkosken Ilves                34.35,0    +5.52,3  
  4.   Eemil Salonen               Kuoreveden Kärki                  35.42,3    +6.59,6  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

T8 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Ruokostenpohja        Jämsänkosken Ilves                13.09,6             
  2.   Iida Taini                  Jämsän Retki-Veikot               13.28,2      +18,6  
  3.   Linnea Jokela               Kaipolan Vire                     17.36,6    +4.27,0  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

T12 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Hirvelä           Jämsänkosken Ilves                 9.13,9             
  2.   Elli Taini                  Jämsän Retki-Veikot                9.52,5      +38,6  
  3.   Ella Rekola                 Jämsä                             10.18,9    +1.05,0  
  4.   Kaisa Koivisto              Kaipolan Vire                     11.33,2    +2.19,3  
  5.   Minttu Salonen              Kaipolan Vire                     17.37,9    +8.24,0  

M P18 N T18 KUNTO P10 P14 P16 T8 T12 T16

T16 : 7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peppi Salonen               Kaipolan Vire                     38.40,7             
  2.   Hanna Koivisto              Kaipolan Vire                     39.44,8    +1.04,1