Kangasalan puolimaraton 12.8

Results

1/3

All races N

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 107 Heidi Mattila Tampere N 4:47 1:40:58 1:40:55

2 118 Minna Saarinen Tampere Kangasala SK N 5:22 1:53:23 1:53:20

3 116 Tuuli Suomalainen Kangasala N 5:22 1:53:39 1:53:31

4 111 Anette Linnamaa Kangasalan Kisa N 5:32 1:56:57 1:56:53

5 119 Anna Tarhonen A-ins N 5:38 1:59:13 1:59:05

6 101 Johanna Taivassalo Tampere Tremk N 5:38 1:59:17 1:59:11

7 110 Elina Pelimanni Tampere Tampereen Maratonklubi N 5:40 1:59:57 1:59:45

8 103 Kaisa Siljamo Läyliäinen N 5:47 2:02:28 2:02:21

9 104 Katja Puhakka Tampere N 5:52 2:03:55 2:03:47

10 113 Jenni Ijäs Kangasala N 5:53 2:04:33 2:04:28

11 213 Katja Juselius N 6:13 2:11:35 2:11:28

12 108 Ulla Kellokumpu Mikkeli N 6:24 2:15:23 2:15:10

13 121 Katri Ketola Kangasala N 6:38 2:20:30 2:20:13

14 122 Taina Kaartinen Tampere N 6:40 2:20:56 2:20:43

15 115 Petra Autio Kangasala N 6:42 2:21:38 2:21:26

16 106 Eveliina Hirvijärvi N 6:46 2:23:02 2:22:49

17 105 Helene Vettanen Tampere Kangasalan Melojat ry N 6:53 2:25:39 2:25:26

18 117 Pinja Manninen N 7:01 2:28:18 2:28:06

All races N40

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 123 Annika Vaher Kuressaare Kuressaare N40 4:58 1:44:57 1:44:54

2 130 Aino Hokkanen Luopioisten maratoonarit N40 5:04 1:47:01 1:46:58

3 136 Outi Laaksonen Kangasala FC Tunarit N40 5:07 1:48:07 1:48:03

4 134 Sonja Kössi-Jormanainen Kangasala N40 5:33 1:57:20 1:57:13

5 124 Anne Laukkanen N40 5:42 2:00:32 2:00:25

6 131 Saara Laukkanen Kangasala N40 6:20 2:13:51 2:13:38

7 137 Veera Tasapuro A-ins N40 6:25 2:15:55 2:15:44

8 125 Eeva-Liisa Toljamo Kangasala N40 6:31 2:17:43 2:17:31

9 126 Soila Myllymäki Kangasala N40 6:32 2:17:57 2:17:52

10 133 Susanna Mäntylä Sastamala N40 6:36 2:19:44 2:19:33

11 127 Leila Alhainen Nokia N40 6:46 2:23:09 2:22:56

12 135 Heidi Tenkanen Tampere N40 7:13 2:32:38 2:32:21

13 129 Tarja Nakari Kangasala N40 7:22 2:35:59 2:35:42

14 132 Salla Männikkö Tampere TREMK N40 7:58 2:48:40 2:48:23

All races N50

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 144 Tarja Patama Kangasala Kangasalan kunta N50 5:27 1:55:08 1:55:00

2 138 Maija Huikuri Kangasala N50 5:36 1:58:24 1:58:17

3 142 Leena Hallikainen Tampereen Maratonklubi N50 5:43 2:00:48 2:00:42

4 145 Inkeri Vettanen Kangasala Kangasalan Melojat ry N50 5:53 2:04:40 2:04:27

5 140 Riitta Saukkonen Tampere N50 6:08 2:09:46 2:09:40

6 146 Päivikki Vesamäki Kangasala Kangasalan Melojat ry N50 7:00 2:28:09 2:27:55

7 147 Teiju Suomalainen Hämeenlinna N50 7:29 2:38:16 2:38:01

8 148 Kaija Tiilikainen Kangasala N50 7:46 2:44:17 2:44:01

All races N60

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 150 Anne-Marie Lehtonen Kangasala N60 6:53 2:25:26 2:25:16

2 149 Hilkka Lintunen N60 6:53 2:25:26 2:25:16

All races M

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

Results

2/3

All races M

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 166 Harri Linnamaa Kangasalan Kisa M 4:09 1:27:42 1:27:40

2 151 Joonas Kuisma Tampereen Maratonklubi M 4:32 1:35:44 1:35:43

3 183 Eero Helkula Tikirak M 4:49 1:41:55 1:41:48

4 157 Tomi Matilainen M 4:54 1:43:39 1:43:35

5 156 Sami Kutvonen Nokia Team Finntriathlon M 5:03 1:46:46 1:46:35

6 214 Janne Tamminen Sidoste Oy M 5:04 1:47:01 1:46:58

7 158 Jari Hongisto Tampere MuHuU M 5:13 1:50:30 1:50:24

8 160 Pekko Malmstedt Kaivanto M 5:15 1:51:06 1:51:04

9 180 Sami Mustajoki A-ins M 5:20 1:52:42 1:52:34

10 181 Miika Rantanen A-ins M 5:23 1:53:57 1:53:50

11 170 Timo Väistö Ruutana M 5:24 1:54:20 1:54:15

12 182 Jouni Walden Tikirak M 5:29 1:55:50 1:55:43

13 173 Joakim Autio Kangasala M 5:29 1:56:11 1:56:01

14 169 Tero Leppikangas Valkeakoski M 5:32 1:57:00 1:56:51

15 177 Pekka Latvanne A-ins M 5:37 1:58:45 1:58:37

16 174 Jesse Järvinen Kangasala M 5:37 1:58:57 1:58:45

17 176 Joose Takala A-ins M 5:38 1:59:04 1:58:56

18 168 Raigo Megerild M 5:38 1:59:06 1:58:57

19 171 Jussi Leskinen Tampere SoPu M 5:39 1:59:40 1:59:30

20 167 Tomi Salminen Pirkanmaan pelastuslaitos M 5:40 1:59:59 1:59:46

21 175 Lassi Lahti Tampere Harankadun Hanakat M 5:41 2:00:00 2:00:00

22 161 Aleksi Koivunen Tampere Tariffi ry M 5:51 2:03:52 2:03:39

23 153 Teemu Tieaho Kangasala M 5:57 2:05:48 2:05:40

24 178 Paavo Kärki A-ins M 6:03 2:08:03 2:07:54

25 155 Timo Yrjänä Hyvinkää Neteram Oy M 6:04 2:08:18 2:08:07

26 165 Mikko Salminen Kangasala Hipintien Hipit M 6:21 2:14:31 2:14:13

27 159 Lauri Nikkonen Tampere M 6:23 2:15:16 2:15:01

28 152 Santtu Mansikkamaa Tampere Tampere M 6:30 2:17:10 2:17:10

29 185 Aswadi Nawfal Tikirak M 6:41 2:21:22 2:21:17

30 164 Ilkka Pohjanen Nokia M 6:49 2:24:05 2:23:51

31 154 Mika Sipilä Espoo M 7:02 2:29:01 2:28:43

32 172 Niilo Järkäs Tampere SoPu M 7:16 2:33:47 2:33:37

33 163 Olli Tupeli M 7:18 2:34:31 2:34:18

34 162 Pauli Tupeli M 7:18 2:34:32 2:34:17

35 184 Topi Veijalainen Tikirak M 7:27 2:37:26 2:37:16

All races M40

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 216 Antti Mattila Kuhmoinen Kuhmoisten Kumu M40 4:02 1:25:08 1:25:07

2 215 Pekka Seppänen Kangasalan Kisa M40 4:19 1:31:20 1:31:19

3 187 Veli-Matti Aho TT226 M40 4:21 1:32:09 1:32:08

4 199 Ari Panttila Helsinki Kangasalan Kisa M40 4:42 1:39:19 1:39:15

5 191 Jochen Glasbrenner Stuttgart Fireskater Speed-Team M40 4:46 1:40:54 1:40:52

6 197 Heikki Ahopelto Kangasala M40 4:57 1:44:41 1:44:37

7 188 Panu Suontausta Team ELR M40 5:06 1:47:51 1:47:39

8 193 Pasi Voutilainen Lempäälä Sääksin kramppi M40 5:12 1:49:50 1:49:46

9 186 Mikko Mononen Tampere M40 5:16 1:51:19 1:51:16

10 203 Jaakko Ahvenvaara Tikirak M40 5:18 1:52:09 1:52:01

11 196 Jyri Hänninen Tampere Tampereen Maratonklubi M40 5:37 1:58:49 1:58:34

12 198 Mika Koskenperä Vantaa RökäleRunners M40 6:00 2:06:42 2:06:36

13 201 Tero Rämö Tikirak M40 6:03 2:07:57 2:07:49

14 192 Jami Salonius Kangasala M40 6:04 2:08:11 2:08:08

15 202 Janne Kivinen Tikirak M40 6:15 2:12:23 2:12:12

16 189 Jarno Leppänen Kangasala M40 6:50 2:24:37 2:24:25

All races M50

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

Results

3/3

1 206 Grahame Weston Tampere M50 4:57 1:44:34 1:44:32

2 210 Jari Hämäläinen Kangasala Gepetto M50 5:01 1:46:00 1:45:57

3 208 Jyrki Ottman Orivesi Tremk M50 5:02 1:46:35 1:46:32

4 204 Jari Peltola Kangasala M50 5:10 1:49:07 1:49:02

5 205 Jussi Paananen Hämeenlinna M50 5:16 1:51:19 1:51:16

6 209 Ferran Rodriguez Ponton Kangasala M50 5:30 1:56:33 1:56:20

All races M60

Sija Nro Kilpailija Paikkakunta Seura Sarja Vauhti Loppuaika Juoksuaika

1 212 Hannu Friman Vaajakosken Kuohu M60 5:43 2:00:56 2:00:55