SAULin yleisurheilu 10 000 m M50 ja N40 19.8
N40 10 000 m
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Liisa Häkkinen PunkalKu | 41.48,54 | ||||
| 2 | Niina Akgün VaajakKu | 44.30,48 | ||||
| 3 | Kirsi Tyni EUTF | 44.47,13 | ||||
| 4 | Virpi Taipale HelsJu | 45.16,71 |
| Lajit ja aikataulu | Lähtölista |
M50 10 000 m
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Hakola KyyjKy | 36.13,49 | ||||
| 2 | Matti Lehtonen VaajakKu | 36.31,07 | ||||
| 3 | Jarkko Soikkeli RC | 39.39,93 | ||||
| 4 | Jari Pekonen PorvU | 41.40,61 | ||||
| Anders Berghäll LUU | DNS |

