Mänttä-Vilppula 1 500 m 12.8
Miehet | ||||||||
M 1500 m | ||||||||
1 | Matti Lehtonen | VaajKuo | 21.2.67 | 4.57,25 | SB | |||
2 | Matti Ahonen | VaajKuo | 10.12.60 | 5.32,78 | SB | |||
3 | Aimo Mäkinen | VaajKuo | 21.6.58 | 5.33,91 | ||||
4 | Jaakko Vähämaa | (Mänttä-V.) | 5.43,40 | PB |
N 1500 m
1 | Riikka Tiisanoja | KeurKi | 18.7.75 | 5.06,06 | PB | |||
2 | Tiina Alhonen | VaajKuo | 14.9.80 | 5.07,94 | PB |