SAUL SM YU 5000m Turku 10.8
5000m
N35
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Alhonen VaajKu | 18.53,50 |
N40
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minna Syvälä EspTa | 18.02,66 | ||||
| 2 | Sanna Kullberg KU-58 | 19.48,83 | ||||
| 3 | Niina Akgun VaajKu | 21.34,71 |
M45
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vaittinen ForsSa | 17.16,46 | ||||
| 2 | Mikko Mäkelä Downtown65 | 17.36,86 | ||||
| 3 | Ossi Kokkonen Downtown65 | 17.47,76 | ||||
| 4 | Niklas Wikblom IFN | 18.18,56 | ||||
| 5 | Jukka Eskelinen VaajKu | 18.40,53 | ||||
| Jari Kinnunen KajU | DNF |
M50
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Forsbacka IFDrott | 18.03,52 | ||||
| 2 | Matti Lehtonen VaajKu | 18.05,90 | ||||
| 3 | Pasi Rangell HämKi | 18.34,15 | ||||
| 4 | Jari Pekonen PorvU | 19.18,72 | ||||
| 5 | Hannu Virtanen KP | 19.35,05 |
M60
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Kauppila KaJu | 17.40,60 | ||||
| 2 | Seppo Kykkänen KP | 17.46,53 | ||||
| 3 | Matti Tennilä RDS | 19.28,28 | ||||
| 4 | Timo Roschier PolvVa | 19.30,75 | ||||
| 5 | Aimo Mäkinen VaajKu | 20.55,83 |