Kalevan kisat 28.7.
N 10 000 m
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Richardsson Esbo IF | 31.34,94 | ||||
| 2 | Johanna Peiponen Lapin Lukko | 33.00,29 | SB | |||
| 3 | Nina Chydenius Gamlakarleby IF | 33.23,17 | PB | |||
| 4 | Ulla Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat | 34.50,69 | ||||
| 5 | Aino Niemi Turun Urheiluliitto | 34.50,84 | PB | |||
| 6 | Emilia Siltanen Jyväskylän Kenttäurheilijat | 34.52,57 | PB | |||
| 7 | Klaara Leponiemi Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 34.52,61 | PB | |||
| 8 | Janica Rauma Turun Urheiluliitto | 35.14,04 | ||||
| 9 | Satu Lipiäinen Ultrajuoksuseura Sisu | 35.15,70 | PB | |||
| 10 | Taru Palsa Helsingin Kisa-Veikot | 35.29,11 | ||||
| 11 | Cecilia Österblad Vasa IS | 35.37,72 | PB | |||
| 12 | Katri Niemistö Jyväskylän Kenttäurheilijat | 35.41,08 | ||||
| 13 | Oona Kettunen Karhulan Katajaiset | 35.55,28 | ||||
| 14 | Julia Kekkonen Espoon Tapiot | 36.03,43 | PB | |||
| 15 | Emma Ranta Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 36.10,26 | PB | |||
| 16 | Anne Rajaniemi Lahden Ahkera | 36.29,99 | ||||
| 17 | Maria Murtorinne-Taskinen Helsingin Kisa-Veikot | 37.00,05 | ||||
| 18 | Iida Haataja Oulun Pyrintö | 37.34,28 | ||||
| 19 | Tiina Alhonen Vaajakosken Kuohu | 37.36,37 | ||||
| 20 | Mila Koljonen Lahden Ahkera | 38.32,54 | SB |
|
M 10 000 m
| Erä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kotiranta Joensuun Kataja | 29.20,97 | PB | |||
| 2 | Leevi Keronen Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 29.21,52 | PB | |||
| 3 | Eero Saleva Helsingin Kisa-Veikot | 29.28,99 | ||||
| 4 | Ossi Kekki Lahden Ahkera | 29.52,25 | ||||
| 5 | Vilho Loukkalahti IF Raseborg | 30.10,65 | PB | |||
| 6 | Juho Ylinen Jyväskylän Kenttäurheilijat | 30.34,49 | PB | |||
| 7 | Niklas Wihlman Turun Urheiluliitto | 30.51,85 | ||||
| 8 | Aki Nummela Helsingin Kisa-Veikot | 31.14,74 | ||||
| 9 | Jaakko Piesanen Saarijärven Pullistus | 31.18,04 | SB | |||
| 10 | Juuso Hakala Turun Urheiluliitto | 31.18,81 | PB | |||
| 11 | Julius Taskinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 31.24,53 | PB | |||
| 12 | Rasmus Krogell Kenttäurheilijat-58 | 31.36,02 | PB | |||
| 13 | Rasmus Palmi Helsingin Kisa-Veikot | 31.56,83 | ||||
| 14 | Miika Tenhunen Nivalan Urheilijat | 32.02,55 | ||||
| 15 | Heikki Hakkarainen Hippoksen Maratonkerho | 32.50,45 | ||||
| 16 | Antti Hyttinen Vaajakosken Kuohu | 33.15,34 | SB | |||
| Arash Ahmad Gul Lahden Ahkera | DNF | |||||
| Antti Ihamäki Alajärven Ankkurit | DNF |