NUTS YPH 66km 8.7
66km
| Sij. | Nimi | Seura | Chippiaika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esa Huttunen | Eea Ry | 5:49:43 | ||
| 2. | Jani Virta | Kestävyysurheilu.fi / Neste United | 6:11:55 | ||
| 3. | Markku Kouva | Team Hoka | 6:14:08 | ||
| 4. | Casper Höglund | Skiteam Jaurusmaja | 6:24:19 | ||
| 5. | Jukka Marjola | 6:25:18 | |||
| 6. | Janne Männikkö | Team Raju | 6:48:43 | ||
| 7. | Petrus Genas | Skiteam Jaurusmaja | 6:50:37 | ||
| 8. | Johanna Hulkkonen | Helsingin Suunnistajat | 6:50:49 | ||
| 9. | Jani Tuovinen | 6:56:10 | |||
| 10. | Riina Kuuselo | Sajaniemen Sonnit | 6:57:09 | ||
| 11. | Eerik Lämsä | Nivala | 7:03:04 | ||
| 12. | Jonas Blom | Eea Ry | 7:03:39 | ||
| 13. | Samuli Härkönen | KSJ Running Club | 7:03:43 | ||
| 14. | Matti Riekki | Juurakko | TTR | 7:04:14 | ||
| 15. | Sampsa Suvela | Cremasters of the Universum | 7:05:10 | ||
| 16. | Esa Lehti | Team La Sportiva Finland | 7:10:35 | ||
| 17. | Joona Lahtinen | Hillers Trail Running Club | 7:13:17 | ||
| 18. | Pekko Paajanen | 7:17:37 | |||
| 19. | Susanna Voipio | 7:20:12 | |||
| 20. | Antti Sirén | 7:21:24 | |||
| 21. | Matteus Tiiro | KATMAN | 7:23:45 | ||
| 22. | Jani Ripatti | Downtown 65 | 7:25:10 | ||
| 23. | Mikko Luusalo | Hyvinkään Juoksijat | 7:27:07 | ||
| 24. | Riitta Paasio | Esbo if | 7:28:05 | ||
| 25. | Ella Keski-Panula | 7:29:24 | |||
| 26. | Osmo Liimatainen | 7:31:05 | |||
| 27. | Jaakko Rapo | 7:32:00 | |||
| 28. | Elina Hartikainen | Puijon Mahti | 7:32:09 | ||
| 29. | Essi Haapaniemi | 7:35:08 | |||
| 30. | Tommi Lavonen | 7:35:39 | |||
| 31. | Anni Antikainen | Tampereen Triathlon Klubi | 7:38:38 | ||
| 32. | Lari Olasvuori | 7:38:55 | |||
| 33. | Saana Heinänen | Northern Runners | 7:38:57 | ||
| 34. | Jukka Jokitalo | 7:39:42 | |||
| 35. | Riku Järvelä | Samba Trail Running Club | 7:39:52 | ||
| 36. | Joni Vänttinen | 7:40:18 | |||
| 37. | Joakim Smedroos | 7:47:44 | |||
| 38. | Tomi Savolainen | #polkujuoksija | 7:48:47 | ||
| 39. | Charlotte Rautio | RT Hyvinvointipalvelut | 7:49:20 | ||
| 40. | Mikael Furu | 7:50:46 | |||
| 41. | Arttu Bräysy | Keila ja Kunto Split45 | 7:51:21 | ||
| 42. | Juho Kruskopf | 7:52:58 | |||
| 43. | Lotta Puttonen | 7:56:37 | |||
| 44. | Anna-Leena Kiviniemi | Pohjois-Suomen hallinto-oikeus | 7:59:03 | ||
| 45. | Juha Hokka | 8:01:20 | |||
| 46. | Janne Mäntyniemi | Team Kruntti | 8:02:21 | ||
| 47. | Frida Nyqvist | Wasa Endurance | 8:03:03 | ||
| 48. | Sami Klemola | 8:03:06 | |||
| 49. | Antti Rantala | Kangasala SK | 8:04:21 | ||
| 50. | Robert Viitavaara | Team Viirak | 8:04:52 | ||
| 51. | Olli Alonen | 8:07:42 | |||
| 52. | Jani Välkki | KodikasTalot | 8:07:43 | ||
| 53. | Vesa Hursti | Kangkiveikot | 8:10:25 | ||
| 54. | Aulis Kivelä | 8:10:39 | |||
| 55. | Toni Pyhäjärvi | 8:10:42 | |||
| 56. | Jarno Kemppainen | Tossu ja Hörppy | 8:10:45 | ||
| 57. | Pasi Mäntylä | Tampere Trail Running | 8:10:52 | ||
| 58. | Mika Koivumäki | APK-maratoonarit | 8:15:34 | ||
| 59. | Axel Aurén | Team Lindvall | 8:17:05 | ||
| 60. | Aurora Bagge | 8:20:20 | |||
| 61. | Marek Hurajt | SLOVAK ULTRA TRAIL | 8:22:43 | ||
| 62. | Frédéric Sihvola | Esbo IF Running | 8:23:59 | ||
| 63. | Anne Klemola | 8:24:27 | |||
| 64. | Arttu Harju | Kalimeen säntäys | 8:25:21 | ||
| 65. | Tommi Laine | 8:26:58 | |||
| 66. | Jouni Purhonen | 8:27:08 | |||
| 67. | Janne Saukkonen | Tawastia Trail Club | 8:28:26 | ||
| 68. | Annu Oikkonen | Samba Trail Running Club | 8:28:26 | ||
| 69. | Marko Lamminsalo | 8:29:16 | |||
| 70. | Jussi Rosenström | 8:29:30 | |||
| 71. | Simo Ruohonen | Pilpalan Porot | 8:29:37 | ||
| 72. | Joonas Hakaste | EHK | 8:30:57 | ||
| 73. | Harri Takanen | Sievi | 8:32:01 | ||
| 74. | Annika Lappeteläinen | 8:32:09 | |||
| 75. | Sirkka Särkioja | Samba Trail Running | 8:32:11 | ||
| 76. | Teemu Mutanen | 8:34:14 | |||
| 77. | Tuukka Osmanen | 8:34:53 | |||
| 78. | Jouni Laitila | King Crab House Levi | 8:36:07 | ||
| 79. | Timo Vanhanen | 8:37:34 | |||
| 80. | Sami Sivonen | 8:37:44 | |||
| 81. | Matti Räisänen | PHC | 8:37:47 | ||
| 82. | Jaakko Hyvärinen | 8:39:56 | |||
| 83. | Vilhelm Ehrström | 8:40:52 | |||
| 84. | Ville Myllyneva | 8:41:04 | |||
| 85. | Teemu Elonen | Arctic Star | 8:41:13 | ||
| 86. | Maiju Muikku | PVLOGLE | 8:41:36 | ||
| 87. | Milja Leppänen | GallupKärki | 8:41:55 | ||
| 88. | Sami Lapinniemi | Metsähallitus | 8:41:58 | ||
| 89. | Juuso Stenius | 8:44:05 | |||
| 90. | Jari-Petri Tiainen | Usko, toivo ja rasva | 8:45:35 | ||
| 91. | Panu Härmävaara | 8:46:01 | |||
| 92. | Timo Hynninen | 8:46:36 | |||
| 93. | Hanna Hangasmaa | Ylivieskan Kuula | 8:47:03 | ||
| 94. | Vesa Näätänen | Lapin lennosto | 8:47:47 | ||
| 95. | Sebastian Alatalo | team KatSe | 8:48:56 | ||
| 96. | Manu Heinämäki | 8:50:44 | |||
| 97. | Mikko Takarautio | 8:51:29 | |||
| 98. | Tuija Antila | GallupKärki | 8:51:59 | ||
| 99. | Veli-Matti Rajalampi | Leppälinnuntien Luja | 8:52:08 | ||
| 100. | Caroline Izart | 8:52:59 | |||
| 101. | Kuutti Heikkilä | Rovaniemen vuoristoklubi | 8:53:04 | ||
| 102. | Timo Alalääkkölä | Vahvat Juoksijat | 8:53:23 | ||
| 103. | Marko Heiskanen | Kantakaupunki | 8:53:57 | ||
| 104. | Janne Saukko | 8:54:52 | |||
| 105. | Olli Vuollo | Muonion Tunturi-Veikot | 8:55:03 | ||
| 106. | Mikko Kreivi | Team Bensalenkkarit | 8:56:48 | ||
| 107. | Tommi Kurtti | 8:56:58 | |||
| 108. | Pasi Nikkanen | 8:57:16 | |||
| 109. | Sanni Rantanen | 8:57:24 | |||
| 110. | Matti Lindroth | Karkkilan marathonklubi | 8:58:18 | ||
| 111. | Heikki Sundell | 8:58:40 | |||
| 112. | Petteri Blomqvist | 8:58:58 | |||
| 113. | Piia Sandholm | 9:00:13 | |||
| 114. | Pasi Tiisanoja | 9:00:35 | |||
| 115. | Konrad Vuollo | Muonion Tunturi-Veikot | 9:02:11 | ||
| 116. | Leena Komulainen | Northern Trail Runners | 9:03:57 | ||
| 117. | Tapio Alhonsuo | Rovaniemen Vuoristoklubi | 9:04:39 | ||
| 118. | Antti Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 9:04:42 | ||
| 119. | Ninni Vänttinen | 9:04:56 | |||
| 120. | Jussi Korhonen | Crossfit Rovaniemi | 9:06:05 | ||
| 121. | Kalle Mattila | 9:06:06 | |||
| 122. | Johanna Kuusela | Samba trail running club | 9:06:08 | ||
| 123. | Tuula Viholainen | Puijon Mahti | 9:06:13 | ||
| 124. | Heli Sisto | Dynafit Finland | 9:06:23 | ||
| 125. | Marja Töytäri | 9:07:05 | |||
| 126. | Henri Suopanki | Ruka Freeriders | 9:07:12 | ||
| 127. | Marika Tauriainen | 9:07:31 | |||
| 128. | Pasi Tauriainen | PLP | 9:07:32 | ||
| 129. | Olli Sjöström | 9:07:39 | |||
| 130. | Juha Virta | Sanomain Kerho | 9:09:32 | ||
| 131. | Saila Männikkö | Team Raju | 9:09:41 | ||
| 132. | Matias Alarotu | 9:10:09 | |||
| 133. | Toni Kuisma | Tampere Trail Running | 9:10:12 | ||
| 134. | Ferenc Juhàsz | 9:11:37 | |||
| 135. | Tuukka Tolonen | RC Tiikerit | 9:12:27 | ||
| 136. | Jakob Wiklund | 9:12:56 | |||
| 137. | Senja Wiklund | 9:12:57 | |||
| 138. | Janne-Juhani Hyvärinen | 9:13:35 | |||
| 139. | Katri Kuusisto | 9:13:50 | |||
| 140. | Tuomas Räbinä | 9:14:06 | |||
| 141. | Merja Saartoala | 9:14:55 | |||
| 142. | Jukka Saartoala | 9:14:55 | |||
| 143. | Katri Nokelainen | 9:14:59 | |||
| 144. | Mikko Ala-Kojola | Northern Trail Runners | 9:16:00 | ||
| 145. | Fedja Kamari | 9:16:53 | |||
| 146. | Hanna Hämäläinen | Jyväskylä Trail Runners | 9:17:38 | ||
| 147. | Katri Mattelmäki | 9:17:54 | |||
| 148. | Gustav Henriksson | TR4F | 9:18:41 | ||
| 149. | Tiia Räisänen | RymyRailit | 9:19:25 | ||
| 150. | Antti Seppä | 9:20:33 | |||
| 151. | Johanna Alakerttula | GallupKärki | 9:22:16 | ||
| 152. | Joonas Nikkanen | 9:23:09 | |||
| 153. | Jussi Rantanen | FMR | 9:23:27 | ||
| 154. | Niina Mäkelä | Ylläs Lodge 67°N | 9:24:27 | ||
| 155. | Vilma Sydänlammi | 9:24:28 | |||
| 156. | Tatu Korhonen | Northern Trail Runners | 9:25:02 | ||
| 157. | Timo Föhr | Keli | 9:25:39 | ||
| 158. | Joonas Kuusela | 9:26:20 | |||
| 159. | Helinä Viitavaara | Team Viirak | 9:27:00 | ||
| 160. | Mikke Karjalainen | 9:27:20 | |||
| 161. | Jaro Pietikäinen | Jupiterin Juoksuklubi | 9:28:09 | ||
| 162. | Fredrik Holm | Team Nordic Trail | 9:28:36 | ||
| 163. | Anna-Katri Hujanen | 9:29:15 | |||
| 164. | Karita Valkonen | 9:29:54 | |||
| 165. | Petri S Juuti | NAMI ry | 9:30:34 | ||
| 166. | Janne Piri | Northern Trail Runners | 9:31:34 | ||
| 167. | Lotta Skåtar | 9:32:17 | |||
| 168. | Ylva von Wright | 9:32:50 | |||
| 169. | Joonas Pirinen | 9:34:00 | |||
| 170. | Krista Lindström | Kiired ja vihased | 9:34:40 | ||
| 171. | Jaakko Järvitalo | RT Hyvinvointipalvelut | 9:34:57 | ||
| 172. | Kirsi Montonen | 9:35:56 | |||
| 173. | Soile Tarvainen | Ultra Sisu | 9:36:20 | ||
| 174. | Sami Hietanen | 9:36:25 | |||
| 175. | Maijaliisa Mikkonen | Hillers Trail Running Club | 9:37:55 | ||
| 176. | Ditte Uljas | 9:38:33 | |||
| 177. | Ari Nummi | Pori Trail Runners | 9:39:16 | ||
| 178. | Theresa Viitavaara | 9:39:24 | |||
| 179. | Jouko Peltonen | Härmälän Mopojengi | 9:39:55 | ||
| 180. | Seppo Pietarila | 9:41:40 | |||
| 181. | Marjukka Manninen | TREMK | 9:42:13 | ||
| 182. | Ilkka Kumpula | 9:43:30 | |||
| 183. | Kalle Kari | Tampere Trail Running | 9:43:42 | ||
| 184. | Laura Niuro | 9:44:20 | |||
| 185. | Peter Sved | ABB Runners | 9:44:29 | ||
| 186. | Janne Liimatta | 9:46:43 | |||
| 187. | Antti Minkkinen | 9:47:09 | |||
| 188. | Petri Heinonen | 9:47:43 | |||
| 189. | Hanna-Maria Habes | 9:48:08 | |||
| 190. | Eeva Linna | Tyhyjän Laukkojat | 9:48:09 | ||
| 191. | Petteri Riihijärvi | RAPU- Raahen palomiesurheilijat | 9:51:42 | ||
| 192. | Rami Salmela | 9:51:51 | |||
| 193. | Maiju Marttinen | Kuusjärven Hapotta | 9:51:59 | ||
| 194. | Rich Feffer | 9:52:06 | |||
| 195. | Anna- Sofia Koivuniemi | Vauhtisammakon juoksukoulu | 9:52:09 | ||
| 196. | Annika Ahtiainen | Helsingin Juoksijat | 9:52:58 | ||
| 197. | Petra Tuomiranta | Helsingin Juoksijat | 9:53:00 | ||
| 198. | Toni Vartiainen | Team Varparanta | 9:53:09 | ||
| 199. | Jarkko Ojala | 9:55:38 | |||
| 200. | Niklas Svartbäck | 9:55:49 | |||
| 201. | Heikki Hämäläinen | 9:56:26 | |||
| 202. | Juho Haapalainen | 9:57:24 | |||
| 203. | Mikko Tervonen | 9:57:47 | |||
| 204. | Jonna Pitkänen | Yhteset evväät | 9:58:01 | ||
| 205. | Kimmo Leinonen | 9:58:08 | |||
| 206. | Ilkka Linkoneva | Reeniryhmä | 9:58:29 | ||
| 207. | Assi Kannala | 9:58:30 | |||
| 208. | Mirkka Pentikäinen | Lakipentikäinen | 9:58:40 | ||
| 209. | Iida-Maria Hietamäki | 9:58:40 | |||
| 210. | Kari Aapro | 9:58:43 | |||
| 211. | Antti Friman | 9:58:51 | |||
| 212. | Martina Munther | 9:59:05 | |||
| 213. | Olavi Arvola | Oulu | 9:59:33 | ||
| 214. | Jan Antfolk | 9:59:34 | |||
| 215. | Minna Kumpula | Team Köykkyrin Kiertäjät | 9:59:36 | ||
| 216. | Tommi Avikainen | 9:59:40 | |||
| 217. | Katri Ruohomäki | 9:59:40 | |||
| 218. | Kaisa Kaitosalmi | 9:59:44 | |||
| 219. | Toni Vainikainen | 9:59:48 | |||
| 220. | Viivi Kerri | 10:00:37 | |||
| 221. | Henna Järvitalo | RT Hyvinvointipalvelut | 10:00:59 | ||
| 222. | Kalle Mattila | Brokeback Mountain Runners | 10:01:01 | ||
| 223. | Timo Härmälä | PuuppolaRules | 10:02:34 | ||
| 224. | Ville Ravila | 10:06:06 | |||
| 225. | Riku Vartiainen | Lehmo RunBulls | 10:06:30 | ||
| 226. | Kari Mäenpää | Sodankylä | 10:06:35 | ||
| 227. | Mari Seppälä | 10:06:46 | |||
| 228. | Lassi Lehosmaa | Sirkkavaara Street Killers | 10:07:29 | ||
| 229. | Mikko Alkula | ABB Runners | 10:07:53 | ||
| 230. | Leena Forma | 10:08:23 | |||
| 231. | Kaisa Vainikka | 10:08:24 | |||
| 232. | Anna Huostila | 10:08:24 | |||
| 233. | Katri Aaltonen | 10:08:50 | |||
| 234. | Stijn Zanders | 10:08:59 | |||
| 235. | Jenni Kangasniemi | 10:09:03 | |||
| 236. | Olli Kopakkala | Sisufos | 10:09:22 | ||
| 237. | Pekka Lampinen | Team Rahola | 10:09:37 | ||
| 238. | Anna Viklund | 10:11:32 | |||
| 239. | Emmi Hämäläinen | 10:11:39 | |||
| 240. | Hannele Kontkanen | 10:11:43 | |||
| 241. | Salla Lukka | Team Viirak | 10:12:18 | ||
| 242. | Essi Takala | 10:13:04 | |||
| 243. | Ilmari Laurila | 10:17:32 | |||
| 244. | Ilkka Konttinen | Elehuolto | 10:17:35 | ||
| 245. | Minna Laivamaa | Piinkovat Pingviinit | 10:17:43 | ||
| 246. | Jorma Hekkala | 10:19:00 | |||
| 247. | Raisa Alatalo | Raahe | 10:19:37 | ||
| 248. | Joachim Daetz | 10:19:37 | |||
| 249. | Pekka Rajanen | 10:20:03 | |||
| 250. | Janne Räsänen | 10:22:14 | |||
| 251. | Pasi Sandholm | Liikuttavat | 10:22:30 | ||
| 252. | Tarja Moilanen | 10:22:48 | |||
| 253. | Leena Nyman | Liitävät Lenkkarit | 10:23:37 | ||
| 254. | Janika Hihnala | Keila ja Kunto Split45 | 10:24:33 | ||
| 255. | Jukka-Pekka Perttula | Team Perttula | 10:24:36 | ||
| 256. | Ilia Kniazev | Trailitoonarit | 10:24:42 | ||
| 257. | Jukka Hänninen | Team Hänskät | 10:30:29 | ||
| 258. | Joona Rajamäki | Kivunsiirtofirma | 10:30:44 | ||
| 259. | Päivi Saukonoja | Espoon Tapiot | 10:31:37 | ||
| 260. | Susanne Loippo | Tawastia trail club | 10:31:59 | ||
| 261. | Märt Loonurme | FinEst Tarail Trotters | 10:32:36 | ||
| 262. | Juha Soralahti | FINEST Trailtrotters | 10:32:47 | ||
| 263. | Mikko Lindh | 10:32:49 | |||
| 264. | Kaisa Hiltunen | Jyväskylä Trail Runners | 10:33:44 | ||
| 265. | Marko Huusko | 10:34:08 | |||
| 266. | Inari Moilanen | 10:35:13 | |||
| 267. | Tapio Lineri | Merivoimat | 10:36:36 | ||
| 268. | Kimmo Rantala | 10:37:08 | |||
| 269. | Simo Ronkainen | 10:38:32 | |||
| 270. | Anssi Juujärvi | Fjella | 10:40:51 | ||
| 271. | Timo Kaakinen | Vikiöntien Virkiä | 10:41:16 | ||
| 272. | Jere Räisänen | Moose Löparklub | 10:44:34 | ||
| 273. | Jarkko Orjala | Kokkodurance | 10:44:36 | ||
| 274. | Kati Ylinampa | Piinkovat Pinkojat | 10:44:53 | ||
| 275. | Christoffer Nyman | 10:45:03 | |||
| 276. | Salla-Mari Meriläinen | Rapu | 10:45:56 | ||
| 277. | Ilkka Ala-Kulju | 10:46:23 | |||
| 278. | Petri Kortesalmi | 10:47:12 | |||
| 279. | Sonja Hyppänen | Vegaanijuoksijat | 10:47:29 | ||
| 280. | Mika Simola | MuNa | 10:48:11 | ||
| 281. | Niina Heiskanen | MuNa | 10:48:12 | ||
| 282. | Tuija Hilli | 10:48:15 | |||
| 283. | Heidi Laurila | 10:48:54 | |||
| 284. | Mika Järvenpää | 10:49:17 | |||
| 285. | Helena Rönnholm | 10:49:19 | |||
| 286. | Ari Lapinlampi | 10:50:21 | |||
| 287. | Henna Rossi | 10:51:22 | |||
| 288. | Samu Puranen | Kaakkurinkiertäjät | 10:51:27 | ||
| 289. | Sisko Salmiheimo | Tawastia Trail Club | 10:53:42 | ||
| 290. | Ari Vänskä | 10:55:59 | |||
| 291. | Kalle Reinikka | HoRo | 10:56:41 | ||
| 292. | Markotapio Lauren | Team Electrofit | 10:57:27 | ||
| 293. | Erja Niemi | TTR | 10:58:26 | ||
| 294. | Ari Karjalainen | 10:59:17 | |||
| 295. | Esa Karjalainen | 10:59:18 | |||
| 296. | Uula Nordell | Lieto Trail Runners | 11:02:53 | ||
| 297. | Jokke Tuulaniemi | Kasvishovi Team | 11:03:05 | ||
| 298. | Tytti Tuominen | Kaurismatkat | 11:03:16 | ||
| 299. | Cecilia Storgård | Vasa IS | 11:04:06 | ||
| 300. | Anette Nieminen | 11:04:08 | |||
| 301. | Viivi Salmi | Muonio | 11:04:19 | ||
| 302. | Seppo Salmiheimo | Tawastia Trail Club | 11:05:20 | ||
| 303. | Rinka Jaakkola | Menonen | 11:07:09 | ||
| 304. | Anssi Sandelin | 11:08:35 | |||
| 305. | Sami Palovaara | PePa | 11:09:26 | ||
| 306. | Minna Runtti | Pallaksen Yrittelijät | 11:10:26 | ||
| 307. | Henna Nikkanen | Polkuryömijät | 11:10:26 | ||
| 308. | Jenni Holopainen | 11:14:00 | |||
| 309. | Ville Nikupeteri | Koivuojan Toivot | 11:14:46 | ||
| 310. | Valtteri Korpela | 11:14:47 | |||
| 311. | Hanna Hanhela | The Peak Team | 11:14:53 | ||
| 312. | Santeri Tuuli | Porlammin pyry | 11:15:11 | ||
| 313. | Jussi Nieminen | 11:15:12 | |||
| 314. | Annika Halkosaari | Tawastia Trail Club | 11:15:14 | ||
| 315. | Juho Seppänen | 11:15:15 | |||
| 316. | Matti Suur-Palo | 11:15:15 | |||
| 317. | Mia Korento | 11:15:25 | |||
| 318. | Katja Toivonen | 11:16:44 | |||
| 319. | Maija Nyman | 11:18:32 | |||
| 320. | Teemu Toivonen | 11:18:34 | |||
| 321. | Jaana Autio | 11:19:07 | |||
| 322. | Jenni Soudunsaari | XC Party | 11:20:39 | ||
| 323. | Minna Laurila-Harju | RT Hyvinvointipalvelut | 11:22:22 | ||
| 324. | Liisa Tanner-Pihlaja | - | 11:22:36 | ||
| 325. | Elli Piispa | 11:22:36 | |||
| 326. | Ilkka Vuorio | 11:22:46 | |||
| 327. | Vesa Vainikainen | 11:22:56 | |||
| 328. | Jukka Valo | 11:23:09 | |||
| 329. | Elina Lindstedt | Team Telilä | 11:23:49 | ||
| 330. | Sirpa Hurme | Samba Trail Running Club | 11:24:42 | ||
| 331. | Teemu Vallinaho | Vahmatit | 11:24:53 | ||
| 332. | Sarianne Kemell | Sääksin helmet | 11:24:54 | ||
| 333. | Tiina Lehto | 11:26:38 | |||
| 334. | Salomon Nelimarkka | Jyväskylä Trail Runners | 11:27:58 | ||
| 335. | Leena Isosävi | Jyväskylä Trail Runners | 11:28:00 | ||
| 336. | Tuulia Leinonen | RT Hyvinvointipalvelut | 11:28:33 | ||
| 337. | Kati Paaso | 11:29:24 | |||
| 338. | Sini Saarni | 11:29:49 | |||
| 339. | Oona Poutiainen | K3 Strength + Endurance | 11:31:29 | ||
| 340. | Mika Luukkonen | Äläpä häthäile | 11:33:08 | ||
| 341. | Risto Pekkarinen | OAJ Kempele | 11:34:10 | ||
| 342. | Waldemar von Frenckell | 11:37:36 | |||
| 343. | Heikki Ranta | HannuSport | 11:37:51 | ||
| 344. | Juha Koikkalainen | Hannusport | 11:37:53 | ||
| 345. | Eveliina Lahnalampi | Northern Trail Runners | 11:37:54 | ||
| 346. | Pike Herd | 11:40:44 | |||
| 347. | Erja Hangasmaa | Ylivieskan kuula | 11:40:52 | ||
| 348. | Johanna Sipilä | Huippumoodi | 11:41:27 | ||
| 349. | Perttu Kulmala | 11:42:44 | |||
| 350. | Risto Luodonpää | Northern Trail Runners | 11:45:08 | ||
| 351. | Miia Lehtonen | Tampere Trail Running | 11:47:08 | ||
| 352. | Johanna Keränen | Tampere Trail Running | 11:47:08 | ||
| 353. | Petteri Genas | Wasa Endurance | 11:47:58 | ||
| 354. | Eino-Antti Pukero | Elosteluseura Punavuoren Husseli | 11:48:13 | ||
| 355. | Sam Syrjäläinen | 11:49:28 | |||
| 356. | Mikko Suoranta | Pitkäjärven B.O.D.A.R.I.T. | 11:49:45 | ||
| 357. | Samuli Korhonen | 11:49:51 | |||
| 358. | Heidi Salmi | 11:52:52 | |||
| 359. | Jukka Lehtonen | Team Rahola | 11:53:22 | ||
| 360. | Mari Järvinen | Team Rahola | 11:53:22 | ||
| 361. | Janne-Juhani Haarma | 11:54:41 | |||
| 362. | Heli Vierto-Suorsa | Maken muistolle <3 | 11:57:10 | ||
| 363. | Heli Lappeteläinen | NTR | 11:57:12 | ||
| 364. | Taru Nyman | 11:58:21 | |||
| 365. | Mirjami Karttunen | The Peak Team | 11:59:10 | ||
| 366. | Petri Tolvanen | Tawastia Trail Club | 11:59:30 | ||
| 367. | Minna Ylivakeri | Team Rahola | 11:59:38 | ||
| 368. | Marjukka Huhta | 11:59:53 | |||
| 369. | Tiina Holappa | 12:00:16 | |||
| 370. | Jarmo Liikavainio | 12:07:03 | |||
| 371. | Sanna Räsänen | Kokkokankaan kilvoittelijat | 12:07:50 | ||
| 372. | Antti Räsänen | Kokkokankaan kilvoittelijat | 12:07:50 | ||
| 373. | Karoliina Pihlaja | RT Hyvinvointipalvelut | 12:11:29 | ||
| 374. | Petra Karjalainen | 12:11:32 | |||
| 375. | Noora Luopio | Tawastia Trail Club | 12:14:01 | ||
| 376. | Irene Paajanen | 12:15:28 | |||
| 377. | Stefan Granskog | Red Wolf. Aino`s Sherpa | 12:20:16 | ||
| 378. | Aino Varila | Viikin Metsänpeikot | 12:20:17 | ||
| 379. | Janne Kauppinen | 12:21:31 | |||
| 380. | Piia Tantarimäki | Samba Trail Running Club | 12:21:31 | ||
| 381. | Anna Kyppö | Jyväskylä Trail Runners / Vaajakosken Kuohu | 12:23:04 | ||
| 382. | Pauli Heikkinen | Tarramara Trail Runners | 12:26:09 | ||
| 383. | Teemu Petäjämäki | 12:26:32 | |||
| 384. | Tomi Rapatti | Tampere Trail Running | 12:27:40 | ||
| 385. | Diane Armstrong | Bentham Beagles | 12:27:50 | ||
| 386. | Ville Tiainen | RAULI Brackets | 12:27:58 | ||
| 387. | Teija Liedes | 12:28:12 | |||
| 388. | Marja Ronkainen | 12:30:47 | |||
| 389. | Kaisu Manninen | Pylkönmäen yrittävä | 12:31:42 | ||
| 390. | Jaana Ahonen | 12:38:13 | |||
| 391. | Kirsi Alonen | 12:38:42 | |||
| 392. | Hannu Tyyskä | 12:40:20 | |||
| 393. | Juha Jylhä | Crossfit Rovaniemi | 12:40:29 | ||
| 394. | Mikaela Nygård | 12:43:16 | |||
| 395. | Heidi Haukirauma | 12:43:16 | |||
| 396. | Markus Veijalainen | 12:47:11 | |||
| 397. | Vojtech Špišák | SLOVAK ULTRA TRAIL | 12:49:38 | ||
| 398. | Mikaela Björk | CopAin de Pays de Gex | 12:49:38 | ||
| 399. | Simo Kataja-Aho | Team Rahola | 12:49:58 | ||
| 400. | Kirsi Tuomisto-Kataja-Aho | Team Rahola | 12:50:00 | ||
| 401. | Markus Kumpula | Rovaniemen Vuoristoklubi | 12:51:04 | ||
| 402. | Miikka Määttä | Huippumoodi | 12:51:58 | ||
| 403. | Riikka Harjula | Huippumoodi | 12:51:58 | ||
| 404. | Jomppa Oksanen | 12:52:33 | |||
| 405. | Susanna Draskovic | 12:52:56 | |||
| 406. | Juha Toivonen | 12:53:01 | |||
| 407. | Mervi Lainto | NTR | 12:53:16 | ||
| 408. | Eveliina Haapanen | 13:01:10 | |||
| 409. | Jaana Telilä | Team Telilä | 13:02:22 | ||
| 410. | Saara Lehtiranta | SK Mortis | 13:04:54 | ||
| 411. | Henna Hemilä-Syrjälä | 13:05:38 | |||
| 412. | Jari Syrjälä | 13:05:39 | |||
| 413. | Kari Nevalainen | 13:06:23 | |||
| 414. | Pasi Sipiläinen | Team Rahola | 13:09:08 | ||
| 415. | Kari Koivisto | Team Rahola | 13:09:46 | ||
| 416. | Simeoni Kakko | 13:11:55 | |||
| 417. | Marja Kakko | 13:11:56 | |||
| 418. | Robin Häggblom | MEJR fjäll | 13:14:50 | ||
| 419. | Jonathan Silfverberg | MEJR fjäll | 13:14:50 | ||
| 420. | Einar Raikula | MEJR fjäll | 13:14:51 | ||
| 421. | Juho Leppämäki | Tampere Trail Running | 13:17:00 | ||
| 422. | Anu Ahde | 13:21:57 | |||
| 423. | Liisu Kokkarinen | CrossFit Rovaniemi | 13:21:57 | ||
| 424. | Miettinen Riikka | 13:28:13 | |||
| 425. | Elsi Tähtinen | 13:37:28 | |||
| 426. | Sirpa Ilmivalta | 13:42:54 | |||
| 427. | Minna Immonen | 13:44:31 | |||
| 428. | Anne Lindholm | 13:45:10 | |||
| 429. | Tanja Vähäsöyrinki | 13:48:58 | |||
| 430. | Meeri Pusa | 13:56:10 | |||
| 431. | Salla-Mari Järvinen | 13:56:11 | |||
| 432. | Manne Tiainen | MEJR fjäll | 13:56:19 | ||
| 433. | Kati Alm | wessös galna motionärer | 13:56:31 | ||
| 434. | Taina Silver | 14:04:50 | |||
| DNF | Pasi Torri | 14:17:18 | |||
| DNF | Jenni Kärsämä | RT Hyvinvointipalvelut | 14:19:51 | ||
| DNF | Jaana Metsä | RunForestRun | 14:38:07 | ||
| DNF | Eero Föhr | Toivakan toivot | 3:21:26 | ||
| DNF | Minna Mononen | 4:24:28 | |||
| DNF | Ville Lehmusmies | 4:25:47 | |||
| DNF | Kati Haapakorva | Team Köykkyrin kiertäjät | 4:30:35 | ||
| DNF | Anni Kahila | 4:31:02 | |||
| DNF | Essi Kajander | Team RAJU | 4:34:30 | ||
| DNF | Kirsi Nieminen | Team RAJU | 4:34:31 | ||
