Finlandia marathon , valon kymppi 16.9
Finlandia Marathon - Jyväskylä, Maratonviesti ja Valon kymppi 16.9.2022
M yleinen 10 km
Lähti: 233, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2040 | Hakkarainen Heikki | Hippoksen Maratonkerho | 33:54 | 33:52 | |
| 2. | 2064 | Hyttinen Antti | Vaajakosken Kuohu | 34:00 | +6 | 33:59 | 
| 3. | 2208 | Nieminen Jaakko | JKU | 34:21 | +27 | 34:20 | 
| 4. | 2495 | Lunttila Tuomas | Saarijärven pullistus | 34:52 | +58 | 34:51 | 
| 5. | 2507 | Niemelä Aleksi | JKU | 35:39 | +1:45 | 35:38 | 
| 6. | 2424 | Niemelä Otto | Teivo Stayers | 36:16 | +2:22 | 36:14 | 
| 7. | 2125 | Koivisto Antton | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 36:29 | +2:35 | 36:28 | 
| 8. | 2388 | Alasaukko-oja Marko | Kenttäurheilijat-58 | 36:37 | +2:43 | 36:36 | 
| 9. | 2134 | Koskinen Mikael | Adafy | 38:20 | +4:26 | 38:19 | 
| 10. | 2360 | Valjakka Leevi | - | 38:25 | +4:31 | 38:23 | 
| 11. | 2440 | Suppula Iiro | Kuoreveden Kärki | 39:39 | +5:45 | 39:37 | 
| 12. | 2291 | Salo Heikki | Osuuskauppa Keskimaa | 39:41 | +5:47 | 39:39 | 
| 13. | 2484 | Kauppinen Jarkko | Ski Jyväskylä | 39:56 | +6:02 | 39:55 | 
| 14. | 2374 | Vorselman Samuel | - | 40:43 | +6:49 | 40:40 | 
| 15. | 2257 | Rautiainen Teemu | Koiviston Kipinä | 40:44 | +6:50 | 40:41 | 
| 16. | 2390 | Elomaa Sampsa | Valmet Oy | 42:12 | +8:18 | 42:09 | 
| 17. | 2204 | Nerg Samu | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 42:19 | +8:25 | 42:17 | 
| 18. | 2320 | Surkka Iiro | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 42:41 | +8:47 | 42:38 | 
| 19. | 2083 | Jaskari Panu | - | 43:28 | +9:34 | 43:23 | 
| 20. | 2105 | Katila Matti | Sitowise Oy | 44:02 | +10:08 | 43:59 | 
| 21. | 2465 | Hakulinen Niko | 44:10 | +10:16 | 44:07 | |
| 22. | 2210 | Nikara Pasi | Saarijärven kaupunki | 44:20 | +10:26 | 44:13 | 
| 23. | 2216 | Näpänkangas Mika | - | 44:23 | +10:29 | 44:19 | 
| 24. | 2103 | Karppinen Ilari | HLU | 44:30 | +10:36 | 44:27 | 
| 25. | 2022 | Ekonoja Antti | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 44:54 | +11:00 | 44:52 | 
| 26. | 2036 | Haaranen Markku | Black Bruin Oy | 45:00 | +11:06 | 44:53 | 
| 27. | 2050 | Heljasvuo Kimmo | - | 45:32 | +11:38 | 45:26 | 
| 28. | 2339 | Toivonen Juha | Vaajakosken Kuohu | 45:53 | +11:59 | 45:49 | 
| 29. | 2419 | Lahtinen Pasi | Jämsän Terveys Oy | 46:01 | +12:07 | 45:57 | 
| 30. | 2462 | Toivanen Ville | JKL | 46:24 | +12:30 | 46:17 | 
| 31. | 2209 | Nieminen Pekka | - | 46:25 | +12:31 | 46:20 | 
| 32. | 2174 | Liao Alex | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 46:27 | +12:33 | 46:09 | 
| 33. | 2425 | Tikkanen Antti | Stamina TC | 46:28 | +12:34 | 46:25 | 
| 34. | 2181 | Marek Przemyslaw | JKL GAA | 46:29 | +12:35 | 46:17 | 
| 35. | 2456 | von Wright Aarne | Kangasvuoren pussikarhut | 46:31 | +12:37 | 46:31 | 
| 36. | 2078 | Inglis Alistair | - | 46:47 | +12:53 | 46:34 | 
| 37. | 2075 | Ikonen Antti | JKU | 46:57 | +13:03 | 46:52 | 
| 38. | 2354 | Ukkola Anssi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 46:59 | +13:05 | 46:55 | 
| 39. | 2150 | Kähkönen Sami | Kuljetusliike Ville Silvasti O | 47:18 | +13:24 | 47:15 | 
| 40. | 2483 | Välimäki Vesa | Lapua | 47:42 | +13:48 | 47:37 | 
| 41. | 2235 | Perälä Eetu | - | 47:47 | +13:53 | 47:36 | 
| 42. | 2171 | Lepistö Mikko | Sitowise Oy | 48:10 | +14:16 | 47:41 | 
| 43. | 2163 | Laukkarinen Urho | Polar Electro Oy | 48:20 | +14:26 | 47:59 | 
| 44. | 2267 | Riipinen Lauri | Kuljetusliike Ville Silvasti O | 48:36 | +14:42 | 48:33 | 
| 45. | 2416 | Kylämies Jaakko | - | 48:45 | +14:51 | 48:40 | 
| 45. | 2405 | Jylhä Mari | Valmet Oy | 48:45 | +14:51 | 48:39 | 
| 47. | 2201 | Mäkinen Panu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 48:55 | +15:01 | 48:52 | 
| 48. | 2413 | Sallinen Lauri | 49:02 | +15:08 | 48:56 | |
| 49. | 2442 | Toivanen Juha | Kangasvuoren karpaasit | 49:26 | +15:32 | 49:20 | 
| 50. | 2189 | Mcdermott Shane | - | 49:28 | +15:34 | 49:17 | 
| 51. | 2044 | Hannula Anssi | - | 49:39 | +15:45 | 49:21 | 
| 52. | 2049 | Heinänen Aleksi | - | 49:45 | +15:51 | 49:43 | 
| 53. | 2373 | Volotinen Eemi | - | 49:51 | +15:57 | 49:41 | 
| 54. | 2256 | Rautiainen Ilkka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 49:59 | +16:05 | 49:46 | 
| 55. | 2418 | Käyhkö Daniel | - | 50:11 | +16:17 | 50:07 | 
| 56. | 2480 | Smyth Barry | 50:17 | +16:23 | 50:05 | |
| 57. | 2004 | Antila Jaakko | - | 50:22 | +16:28 | 50:16 | 
| 58. | 2298 | Seppänen Petri | Sitowise Oy | 50:28 | +16:34 | 50:20 | 
| 59. | 2271 | Rimmi Roope | - | 50:48 | +16:54 | 50:36 | 
| 60. | 2238 | Piispanen Risto | Solteq | 50:59 | +17:05 | 50:50 | 
| 61. | 2279 | Ruuhilahti Petri | Black Bruin Oy | 51:03 | +17:09 | 50:55 | 
| 62. | 2391 | Erkkilä Topias | - | 51:32 | +17:38 | 51:22 | 
| 63. | 2382 | Ylitalo Robert | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 51:34 | +17:40 | 51:21 | 
| 64. | 2301 | Sillanpää Tero | JKU | 51:48 | +17:54 | 51:43 | 
| 65. | 2265 | Riihijärvi Elmeri | - | 51:52 | +17:58 | 51:42 | 
| 66. | 2127 | Koljonen Samuel | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 52:06 | +18:12 | 51:47 | 
| 67. | 2379 | Weiyong Mxu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 52:22 | +18:28 | 52:13 | 
| 68. | 2244 | Pulkkinen Toni | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 52:46 | +18:52 | 52:34 | 
| 69. | 2252 | Rahkonen Jyrki | Saarijärven kaupunki | 52:50 | +18:56 | 52:43 | 
| 70. | 2511 | Hujat Muhammad Nazar | 52:52 | +18:58 | 52:46 | |
| 71. | 2363 | Veckman Jani | Solteq | 52:55 | +19:01 | 52:33 | 
| 72. | 2393 | Haikkala Mikko | Lidl Suomi Ky | 53:06 | +19:12 | 52:47 | 
| 73. | 2193 | Mingan Luan | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 53:27 | +19:33 | 53:19 | 
| 74. | 2341 | Tolonen Otso | - | 53:30 | +19:36 | 53:17 | 
| 75. | 2086 | Jordan Brian | N/A | 53:51 | +19:57 | 53:37 | 
| 76. | 2504 | Lahtinen Miro | 53:53 | +19:59 | 53:47 | |
| 77. | 2043 | Hankama Milo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 53:58 | +20:04 | 53:42 | 
| 78. | 2264 | Riihiaho Rauno | Black Bruin Oy | 54:01 | +20:07 | 53:32 | 
| 79. | 2457 | Räty Niklas | 54:01 | +20:07 | 53:38 | |
| 80. | 2481 | Laukkarinen Roni | Digitoimisto Dude oy | 54:11 | +20:17 | 53:59 | 
| 81. | 2005 | Antila Jukka | - | 54:12 | +20:18 | 54:07 | 
| 82. | 2115 | Kettunen Joni | Hutisports | 54:17 | +20:23 | 54:02 | 
| 83. | 2096 | Kähäri Pertti | Mäntylahden Veto | 54:18 | +20:24 | 54:06 | 
| 84. | 2070 | Hämäläinen Mattias | Jyväskylän Yliopisto | 54:19 | +20:25 | 54:09 | 
| 85. | 2011 | Auvinen Jyrki | Solteq | 54:30 | +20:36 | 54:19 | 
| 86. | 2312 | Skaniakos Aleksanteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 54:36 | +20:42 | 54:23 | 
| 87. | 2019 | Deseille Victor | - | 54:59 | +21:05 | 54:47 | 
| 88. | 2364 | Velazquez Manuel | - | 55:11 | +21:17 | 54:57 | 
| 89. | 2350 | Tuunanen Ossi | Polar Electro Oy | 55:15 | +21:21 | 55:11 | 
| 90. | 2085 | Jekunen Harri | Black Bruin Oy | 55:20 | +21:26 | 55:11 | 
| 91. | 2489 | Viinikainen Lasse | 55:20 | +21:26 | 54:59 | |
| 92. | 2347 | Tuominen Jukka | - | 55:31 | +21:37 | 55:11 | 
| 93. | 2026 | Erkkilä Tuomas | - | 55:32 | +21:38 | 55:12 | 
| 94. | 2254 | Randall Will | Jyväskylän Yliopisto | 55:51 | +21:57 | 55:26 | 
| 95. | 2031 | Goldhill Alexander | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 56:01 | +22:07 | 55:49 | 
| 96. | 2101 | Karhumäki Pekka | Porin Kuntoilijat | 56:02 | +22:08 | 55:54 | 
| 97. | 2165 | Lehtikuusi Pietu | Black Bruin Oy | 56:02 | +22:08 | 55:54 | 
| 98. | 2375 | Vuorinen Hannu | Kuljetusliike Ville Silvasti O | 56:06 | +22:12 | 55:59 | 
| 99. | 2445 | Vanhanen Juha | Valmet Oy | 56:09 | +22:15 | 56:04 | 
| 100. | 2326 | Talsi Turo | Tietoevry Oyj / Kielo Office S | 56:13 | +22:19 | 56:06 | 
| 101. | 2169 | Leinonen Jussi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 56:16 | +22:22 | 55:55 | 
| 102. | 2482 | Ahlgren Lasse | Pylkönmäen Yrittävä | 56:38 | +22:44 | 56:26 | 
| 103. | 2217 | Ojala Juho | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 56:39 | +22:45 | 56:29 | 
| 104. | 2146 | Kuukka Kimmo | - | 56:46 | +22:52 | 56:36 | 
| 105. | 2253 | Raijonkari Kalle | - | 56:52 | +22:58 | 56:37 | 
| 106. | 2361 | Valkonen Harri | Sitowise Oy | 56:56 | +23:02 | 56:47 | 
| 107. | 2098 | Kalliokoski Akusti | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 57:05 | +23:11 | 56:58 | 
| 108. | 2227 | Partanen Samuli | Solteq | 57:06 | +23:12 | 56:59 | 
| 109. | 2352 | Töyry Antti | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 57:33 | +23:39 | 57:19 | 
| 110. | 2306 | Simola Tapani | Myllyjärvi Triathlon Club | 57:41 | +23:47 | 57:35 | 
| 111. | 2260 | Rein Mauno | Jyväskylän kaupunki/Tilapalvel | 57:56 | +24:02 | 57:37 | 
| 112. | 2469 | Petteri Kontro | 57:56 | +24:02 | 57:35 | |
| 112. | 2334 | Tervo Timo | Jyväskylän kaupunki/Tilapalvel | 57:56 | +24:02 | 57:38 | 
| 114. | 2310 | Sivula Valtteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 58:18 | +24:24 | 57:58 | 
| 115. | 2460 | Ruopas Matti | Crossfit 40100 | 58:19 | +24:25 | 57:50 | 
| 116. | 2499 | Suonpää Sakari | 58:20 | +24:26 | 57:52 | |
| 117. | 2126 | Kokkonen Mikko | - | 58:24 | +24:30 | 58:03 | 
| 118. | 2016 | Danso Andrew | Jyväskylän Yliopisto | 58:32 | +24:38 | 58:22 | 
| 119. | 2461 | Waris Jukka | 58:42 | +24:48 | 58:29 | |
| 120. | 2357 | Uusnäkki Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 58:55 | +25:01 | 58:36 | 
| 121. | 2503 | Kesonen Jussi | 58:57 | +25:03 | 58:52 | |
| 122. | 2220 | Ollikainen Sami | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 58:59 | +25:05 | 58:35 | 
| 123. | 2118 | Kilpeläinen Verneri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 59:05 | +25:11 | 58:46 | 
| 124. | 2259 | Reijonen Tuukka | - | 59:26 | +25:32 | 59:14 | 
| 125. | 2407 | Kainulainen Jarmo | - | 59:28 | +25:34 | 59:17 | 
| 126. | 2071 | Hämäläinen Juhani | DBSantasalo | 59:35 | +25:41 | 59:20 | 
| 127. | 2106 | Kauko Ilari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 59:38 | +25:44 | 59:23 | 
| 128. | 2024 | Ekström Eerik | - | 59:47 | +25:53 | 59:28 | 
| 129. | 2258 | Reijas Mikael | Jyväskylän LVI-Tekniikka | 59:49 | +25:55 | 59:35 | 
| 130. | 2415 | Kullberg Olli | - | 59:55 | +26:01 | 59:31 | 
| 131. | 2231 | Pelkkikangas Olli | - | 59:55 | +26:01 | 59:48 | 
| 132. | 2142 | Kunelius Keijo | Kippeet Ukkelit ry | 1:00:01 | +26:07 | 59:31 | 
| 132. | 2060 | Huopaniemi Jani-Pekka | - | 1:00:01 | +26:07 | 59:31 | 
| 134. | 2100 | Karhu Teemu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:02 | +26:08 | 59:42 | 
| 135. | 2059 | Huashuai Xu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:05 | +26:11 | 59:44 | 
| 136. | 2055 | Hintikka Jukka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:07 | +26:13 | 59:44 | 
| 137. | 2030 | Forsman Janne | - | 1:00:10 | +26:16 | 1:00:06 | 
| 138. | 2069 | Häkkinen Eeli | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:13 | +26:19 | 59:57 | 
| 139. | 2191 | Miettinen Jaakko | Black Bruin Oy | 1:00:25 | +26:31 | 1:00:12 | 
| 140. | 2079 | Inki Lauri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:27 | +26:33 | 1:00:11 | 
| 141. | 2392 | Gurajala Mohan Chand | Valmet Oy | 1:00:29 | +26:35 | 1:00:02 | 
| 142. | 2002 | Alanen Eetu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:00:31 | +26:37 | 1:00:14 | 
| 143. | 2506 | Martén Marwan | JYU IT-tiedekunta | 1:00:43 | +26:49 | 1:00:41 | 
| 144. | 2066 | Hytönen Pasi | Polar Electro Oy | 1:00:56 | +27:02 | 1:00:34 | 
| 145. | 2141 | Kumara Markus | - | 1:00:59 | +27:05 | 1:00:55 | 
| 146. | 2308 | Sinkkonen Pekka | Solteq | 1:01:06 | +27:12 | 1:00:45 | 
| 147. | 2342 | Tolvanen Tero | Solteq | 1:01:06 | +27:12 | 1:00:43 | 
| 148. | 2147 | Kuukkanen Mikki | Solteq | 1:01:07 | +27:13 | 1:00:44 | 
| 149. | 2404 | Jylhä Reijo | Valmet Oy | 1:01:36 | +27:42 | 1:01:09 | 
| 150. | 2215 | Nykänen Ville | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:01:54 | +28:00 | 1:01:39 | 
| 151. | 2315 | Suksi Antti-Jussi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:01:55 | +28:01 | 1:01:40 | 
| 152. | 2129 | Korhonen Teemu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:01:57 | +28:03 | 1:01:48 | 
| 153. | 2032 | Guerrero Gonzalo Gomez | - | 1:02:04 | +28:10 | 1:01:51 | 
| 154. | 2133 | Koskinen Ilari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:02:13 | +28:19 | 1:01:54 | 
| 155. | 2487 | Virkkunen Arne | 1:02:15 | +28:21 | 1:01:47 | |
| 156. | 2488 | Virkkunen Jyrki | 1:02:23 | +28:29 | 1:01:55 | |
| 157. | 2428 | Ojala Matti | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:02:29 | +28:35 | 1:02:26 | 
| 158. | 2239 | Pollari Lasse | - | 1:02:33 | +28:39 | 1:02:10 | 
| 159. | 2166 | Lehtonen Tommi | Solteq | 1:03:08 | +29:14 | 1:02:42 | 
| 160. | 2303 | Siltanen Tuomo | - | 1:03:33 | +29:39 | 1:03:16 | 
| 161. | 2007 | Arvio Ville | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:03:55 | +30:01 | 1:03:29 | 
| 162. | 2486 | Toivanen Sami | 1:04:03 | +30:09 | 1:03:29 | |
| 163. | 2109 | Keltanen Tapio | Black Bruin Oy | 1:04:18 | +30:24 | 1:04:01 | 
| 164. | 2200 | Mäkelä Teemu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:04:19 | +30:25 | 1:03:58 | 
| 165. | 2345 | Tunninen Harri | Black Bruin Oy | 1:04:25 | +30:31 | 1:04:13 | 
| 166. | 2277 | Ruotanen Ilkka | Solteq | 1:04:29 | +30:35 | 1:04:17 | 
| 167. | 2185 | Matsumoto-Viljanen Tomi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:04:33 | +30:39 | 1:04:24 | 
| 168. | 2276 | Ruokokoski Rauli | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:04:34 | +30:40 | 1:04:25 | 
| 169. | 2183 | Matilainen Arttu | Solteq | 1:04:37 | +30:43 | 1:04:27 | 
| 170. | 2477 | Kehl Gerhard | 1:04:41 | +30:47 | 1:04:15 | |
| 171. | 2422 | Lähteelä Jukka | - | 1:04:41 | +30:47 | 1:04:22 | 
| 172. | 2337 | Toivanen Arttu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:05:11 | +31:17 | 1:05:01 | 
| 173. | 2203 | Mäntymäki Teemu | Solteq | 1:05:26 | +31:32 | 1:05:14 | 
| 174. | 2061 | Huovinen Olli | Kuljetusliike Ville Silvasti O | 1:05:51 | +31:57 | 1:05:41 | 
| 175. | 2505 | Helfenstein Sacha | Solteq | 1:05:54 | +32:00 | 1:05:43 | 
| 176. | 2434 | Saksa Mikko | - | 1:05:57 | +32:03 | 1:05:37 | 
| 177. | 2237 | Peuron Ilkka | Solteq | 1:06:05 | +32:11 | 1:05:37 | 
| 178. | 2226 | Pakkanen Mika | Solteq | 1:06:47 | +32:53 | 1:06:26 | 
| 179. | 2013 | Ballve Diego | Solteq | 1:07:15 | +33:21 | 1:07:03 | 
| 180. | 2035 | Haarala Lassi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:07:41 | +33:47 | 1:07:15 | 
| 181. | 2318 | Suppala Saku | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:08:54 | +35:00 | 1:08:38 | 
| 182. | 2433 | Saari Samu | - | 1:08:57 | +35:03 | 1:08:37 | 
| 183. | 2302 | Sillgren Roope | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:09:02 | +35:08 | 1:08:46 | 
| 184. | 2020 | Dongdong Shou | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:09:03 | +35:09 | 1:08:43 | 
| 185. | 2228 | Pasanen Harri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:09:51 | +35:57 | 1:09:51 | 
| 186. | 2436 | Salonen Juhani | Valmet Oy | 1:10:17 | +36:23 | 1:09:50 | 
| 186. | 2211 | Nuolikoski Jani | - | 1:10:17 | +36:23 | 1:09:49 | 
| 188. | 2497 | Kuikka Jasperi | 1:10:17 | +36:23 | 1:09:50 | |
| 189. | 2409 | Ketola Jukka | Töysän veto | 1:10:18 | +36:24 | 1:10:15 | 
| 190. | 2463 | Pakarinen Henna | 1:10:38 | +36:44 | 1:10:08 | |
| 191. | 2045 | Hartman Martin | Jyväskylän Yliopisto | 1:10:58 | +37:04 | 1:10:47 | 
| 192. | 2175 | Liu Jing | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:11:07 | +37:13 | 1:10:59 | 
| 193. | 2028 | Faherty Peadar | - | 1:11:08 | +37:14 | 1:10:54 | 
| 194. | 2219 | Ollikainen Juho | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:11:27 | +37:33 | 1:11:19 | 
| 195. | 2046 | Heikkinen Riku | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:11:51 | +37:57 | 1:11:24 | 
| 196. | 2449 | Vimpari Juha | Valmet Oy | 1:12:15 | +38:21 | 1:12:03 | 
| 197. | 2190 | Miettinen Touko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:12:18 | +38:24 | 1:11:49 | 
| 198. | 2353 | Uimonen Julius | - | 1:12:18 | +38:24 | 1:11:50 | 
| 199. | 2188 | Mavrolampados Tasos | Jyväskylän Yliopisto | 1:12:53 | +38:59 | 1:12:42 | 
| 200. | 2161 | Lantto Joonas | Axactor Finland Oy | 1:13:23 | +39:29 | 1:13:06 | 
| 201. | 2088 | Junttila Ilari | Axactor Finland Oy | 1:13:24 | +39:30 | 1:13:07 | 
| 202. | 2327 | Tamminen Juho | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:13:40 | +39:46 | 1:13:20 | 
| 203. | 2299 | Siekkinen Annamari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:14:12 | +40:18 | 1:13:55 | 
| 204. | 2091 | Järvenpää Jukka | Kariteam | 1:14:57 | +41:03 | 1:14:41 | 
| 205. | 2242 | Pouta Petri | - | 1:15:11 | +41:17 | 1:14:41 | 
| 206. | 2319 | Suppola Simo | - | 1:15:23 | +41:29 | 1:15:17 | 
| 207. | 2338 | Toiviainen Petri | Jyväskylän Yliopisto | 1:15:28 | +41:34 | 1:15:19 | 
| 208. | 2072 | Härkönen Pertti | Muuramen Yritys | 1:15:28 | +41:34 | 1:15:17 | 
| 209. | 2170 | Leminen Mikko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:15:58 | +42:04 | 1:15:33 | 
| 210. | 2335 | Thompson Marc | Jyväskylän Yliopisto | 1:16:06 | +42:12 | 1:15:55 | 
| 211. | 2094 | Järvinen Mikael | Kuljetusliike Ville Silvasti O | 1:16:10 | +42:16 | 1:15:53 | 
| 212. | 2268 | Riipinen Timo | AIOO Digital Oy | 1:16:49 | +42:55 | 1:16:20 | 
| 213. | 2269 | Riipinen Tero | - | 1:16:57 | +43:03 | 1:16:28 | 
| 214. | 2159 | Lahtinen Oskari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:17:22 | +43:28 | 1:17:07 | 
| 215. | 2120 | Kinnunen Jari | K-SMK | 1:17:34 | +43:40 | 1:17:04 | 
| 216. | 2454 | Riihijärvi Saku | 1:18:00 | +44:06 | 1:17:37 | |
| 217. | 2316 | Suokko Valtteri | - | 1:19:29 | +45:35 | 1:19:03 | 
| 218. | 2207 | Nieminen Timo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:19:34 | +45:40 | 1:19:10 | 
| 219. | 2475 | Isomäki Kauko | JKU | 1:20:16 | +46:22 | 1:20:03 | 
| 220. | 2077 | Ilmonen Arto | - | 1:20:45 | +46:51 | 1:20:21 | 
| 221. | 2270 | Riipinen Pasi | - | 1:21:25 | +47:31 | 1:21:01 | 
| 222. | 2222 | Paananen Tiina | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:23:45 | +49:51 | 1:23:35 | 
| 223. | 2344 | Tuisku Juuso | - | 1:23:52 | +49:58 | 1:23:21 | 
| 224. | 2025 | Erkillä Jaakko | Jyväskylän Yliopisto | 1:25:17 | +51:23 | 1:25:07 | 
| 225. | 2221 | Paananen Jukka | Solteq Oyj | 1:26:39 | +52:45 | 1:26:10 | 
| 226. | 2372 | Voimala Juuso | Digia Finland Oy | 1:26:39 | +52:45 | 1:26:11 | 
| 227. | 2385 | Zheng Jiaqi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:28:42 | +54:48 | 1:28:34 | 
| 228. | 2164 | Laurindo Pinto Danilo | - | 1:30:35 | +56:41 | 1:30:03 | 
| 229. | 2431 | Pohja Petri | Valmet Oy | 1:42:26 | +1:08:32 | 1:42:08 | 
| 230. | 2034 | Haapsaari Ville | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:45:38 | +1:11:44 | 1:45:05 | 
| 2476 | Kykyri Jani | Kesk. | ||||
| 2324 | Takala Miika | JKU | Kesk. | |||
| 2356 | Uusisalo Harri | Saarijärven kaupunki | Kesk. | 
N yleinen 10 km
Lähti: 161, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Netto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2399 | Hokkanen Pihla | Kuopion Reipas | 38:34 | +0 | 38:32 | 
| 2. | 2394 | Hakulinen Oona-Mari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 40:13 | +1:38 | 40:11 | 
| 3. | 2498 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 40:23 | +1:48 | 40:20 | 
| 4. | 2490 | Järvelä Katja | JKU | 40:27 | +1:52 | 40:25 | 
| 5. | 2300 | Sihvola Elisa | Tampereen Pyrintö | 40:37 | +2:02 | 40:35 | 
| 6. | 2485 | Huuskonen Tiia | Viitasaaren Viesti | 41:00 | +2:26 | 40:59 | 
| 7. | 2473 | Hyyppä Mari | JKU | 42:45 | +4:10 | 42:43 | 
| 8. | 2396 | Heikkinen Nelli | Joutsan Pommi | 45:04 | +6:30 | 45:00 | 
| 9. | 2458 | Munukka Katri | Ski Jyväskylä | 46:34 | +7:59 | 46:31 | 
| 10. | 2508 | Truhponen Minna | Saarijärven pullistus | 47:05 | +8:30 | 47:01 | 
| 11. | 2466 | Welin Karoliina | TDT Triathlon Club ry | 47:48 | +9:13 | 47:35 | 
| 12. | 2137 | Krigsman Sari | - | 47:50 | +9:15 | 47:47 | 
| 13. | 2282 | Räisänen Niina | JKU | 49:00 | +10:25 | 48:50 | 
| 14. | 2332 | Tavast Kati | JKU | 49:02 | +10:28 | 49:00 | 
| 15. | 2349 | Turunen Marianne | JKU | 49:11 | +10:36 | 49:08 | 
| 16. | 2468 | Jormakka Niina | 49:24 | +10:49 | 49:18 | |
| 17. | 2371 | Visser Allert | Goaldiggers | 49:38 | +11:03 | 49:31 | 
| 18. | 2074 | Ikonen Heli | JKU | 49:49 | +11:14 | 49:44 | 
| 19. | 2455 | Kekäläinen Tiia | 50:01 | +11:26 | 49:56 | |
| 20. | 2387 | Äyrämö Sanna-Mari | Kuoreveden Kärki | 50:05 | +11:30 | 50:02 | 
| 21. | 2501 | Körhämö Aino | Luopioisten maratoonarit | 50:07 | +11:33 | 50:03 | 
| 22. | 2446 | Vatanen Anu | JKU | 50:16 | +11:42 | 50:13 | 
| 23. | 2076 | Ikonen Helmi | - | 50:22 | +11:47 | 50:17 | 
| 24. | 2240 | Poukka Maija | Jyväskylän kaupunki/Tilapalvel | 50:27 | +11:53 | 50:08 | 
| 25. | 2321 | Suuronen Tea | Black Bruin Oy | 50:50 | +12:15 | 50:28 | 
| 26. | 2130 | Korhonen Hanna | - | 51:01 | +12:26 | 50:50 | 
| 27. | 2450 | Virtanen Anne | JKU | 52:59 | +14:24 | 52:47 | 
| 28. | 2444 | Turpeinen Katariina | - | 53:56 | +15:22 | 53:45 | 
| 29. | 2292 | Salonen Minna | Keskimaa | 53:58 | +15:23 | 53:46 | 
| 30. | 2343 | Torpakko Saara | - | 54:00 | +15:25 | 53:54 | 
| 31. | 2195 | Moilanen Leila | - | 54:33 | +15:58 | 54:12 | 
| 32. | 2397 | Heiskanen Kaisa | - | 54:41 | +16:06 | 54:35 | 
| 33. | 2509 | Virkkunen Henna | JKU | 54:42 | +16:07 | 54:27 | 
| 34. | 2162 | Laukka Anu | - | 54:52 | +16:17 | 54:47 | 
| 35. | 2177 | Lällä Kaisa | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 55:23 | +16:48 | 55:17 | 
| 36. | 2467 | Rämänen Marja | 55:25 | +16:51 | 55:19 | |
| 37. | 2029 | Forsman Sara | - | 55:26 | +16:51 | 55:22 | 
| 38. | 2395 | Harjula Kristiina | Hartolan voima | 55:29 | +16:55 | 55:19 | 
| 39. | 2095 | Järvinen Anna | - | 55:37 | +17:03 | 55:33 | 
