Finlandia marathon, puolimaraton 17.9
Finlandia Marathon - Jyväskylä, Maraton ja Puolimaraton 17.9.2022
Puolimaraton miehet
Lähti: 234, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1592 | Taskinen Julius | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:11:48 | 
| 2. | 1832 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat | 1:14:22 | 
| 3. | 1824 | Kajan Konsta | Anaconda Networks oy | 1:14:43 | 
| 4. | 1829 | Jokinen Janne | Vaajakosken Kuohu | 1:15:25 | 
| 5. | 1804 | Lehtovirta Juho | Lappeenrannan Urheilu-miehet | 1:15:43 | 
| 6. | 1262 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat -37 | 1:17:47 | 
| 7. | 1825 | Kajan Topias | 1:18:23 | |
| 8. | 1433 | Paukó András | JKU | 1:19:52 | 
| 9. | 1038 | Haaf Martin | SV Faulbach | 1:20:18 | 
| 10. | 1125 | Ikonen Onni | JKU | 1:21:06 | 
| 11. | 1314 | Lohi Jonni | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:25:55 | 
| 12. | 1357 | Mikkolainen Juha-Matti | Tosta Lähtee Team | 1:26:13 | 
| 13. | 1524 | Saarenketo Heikki | - | 1:26:46 | 
| 14. | 1115 | Häkkinen Kalle | Syrjälän tila | 1:27:17 | 
| 15. | 1605 | Tikkanen Teemu | - | 1:28:55 | 
| 16. | 1445 | Pesola Arto | - | 1:29:43 | 
| 17. | 1198 | Kleemola Ville | - | 1:29:46 | 
| 18. | 1312 | Lipponen Joonas | - | 1:29:57 | 
| 19. | 1812 | Niskanen Veikko | 1:30:32 | |
| 20. | 1775 | Kuuluvainen Viljo | 1:31:40 | |
| 21. | 1559 | Sihvola Juho | Tampereen Pyrintö | 1:31:47 | 
| 22. | 1823 | Pölönen Mikko | 1:32:09 | |
| 23. | 1770 | Pulkkinen Lauri | Ski Jyväskylä | 1:32:11 | 
| 24. | 1057 | Harju Sakari | - | 1:32:41 | 
| 25. | 1646 | Veijonen Petteri | Jyväskylä Trail Runners | 1:33:00 | 
| 26. | 1532 | Saavalainen Tuomas | Jyväskylä | 1:33:14 | 
| 27. | 1332 | Mannila Petri | - | 1:33:16 | 
| 28. | 1145 | Juusola Ville | Kalajoen Junkkarit | 1:33:16 | 
| 29. | 1346 | Matikainen Simo | - | 1:33:55 | 
| 30. | 1114 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 1:35:13 | 
| 31. | 1358 | Mikkonen Ari | - | 1:35:14 | 
| 32. | 1224 | Kosonen Juho | Wiisuri Oy | 1:35:56 | 
| 33. | 1303 | Leskinen Jarre | - | 1:36:00 | 
| 34. | 1221 | Koskinen Roni | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:36:05 | 
| 35. | 1686 | Savolainen Ville | Valmet Oy | 1:36:24 | 
| 36. | 1397 | Nummela Markus | - | 1:36:31 | 
| 37. | 1206 | Komulainen Jussi | Nuaksen Voima | 1:36:33 | 
| 38. | 1003 | Agostini Fabian | - | 1:36:33 | 
| 39. | 1733 | Känsälä Tero | KP-V | 1:38:23 | 
| 40. | 1835 | Järvelin Iiro | 1:38:37 | |
| 41. | 1716 | Juselius Patrik | - | 1:38:55 | 
| 42. | 1670 | Väisänen Ville | Kärkisen ajoikoirat. | 1:38:55 | 
| 43. | 1797 | Lehtonen Riku | Saarijärven Pullistus | 1:38:56 | 
| 44. | 1168 | Karisto Petteri | Salamyhkäiset Sykekuvaajat | 1:39:54 | 
| 45. | 1578 | Sulkula Paulus | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:40:28 | 
| 46. | 1378 | Nenonen Elmo | - | 1:40:30 | 
| 47. | 1030 | Forsell Touko | - | 1:40:32 | 
| 48. | 1446 | Pesonen Mika | Neova | 1:40:52 | 
| 49. | 1834 | Laitila Ville | Ehta Group Oy | 1:40:58 | 
| 50. | 1830 | Matikainen Valtteri | 1:41:37 | |
| 51. | 1310 | Limnéll Jarmo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:41:45 | 
| 52. | 1364 | Moilanen Viljami | - | 1:42:00 | 
| 53. | 1447 | Peura Samuli | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:42:03 | 
| 54. | 1440 | Peltola Petri | Team A-F1sh | 1:42:10 | 
| 55. | 1500 | Riihijärvi Taavi | - | 1:42:11 | 
| 56. | 1169 | Karjalainen Jere | Kuohun VPK | 1:43:32 | 
| 57. | 1692 | Syrjä Matti | - | 1:43:40 | 
| 58. | 1636 | Uusitalo Aapo | - | 1:43:52 | 
| 59. | 1703 | Yrjänä Henry | - | 1:44:12 | 
| 60. | 1820 | Hokkanen Herkko | Raippa Team | 1:44:26 | 
| 61. | 1821 | Hokkanen Henri | Kamux Suomi | 1:44:50 | 
| 62. | 1732 | Kunelius Olli | - | 1:44:56 | 
| 63. | 1553 | Sekki Pauli | Kuukan Urheilu-Sukeltajat | 1:44:59 | 
| 64. | 1048 | Hakkarainen Heikki | Hippoksen Maratonkerho | 1:45:03 | 
| 65. | 1638 | Vahvanen Jyri | Vahvanen Running Team | 1:45:17 | 
| 66. | 1129 | Ilmo Antti | Talentgate Running Club | 1:45:28 | 
| 67. | 1661 | Virtanen Lauri | Team DNF | 1:45:32 | 
| 68. | 1501 | Riipinen Tommi | Siili Solutions | 1:45:47 | 
| 69. | 1162 | Kangas Ville | Vaajakosken Kuohu | 1:46:08 | 
| 70. | 1005 | Ahola Eerik | Kuljettaja.fi | 1:46:41 | 
| 71. | 1837 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot | 1:46:43 | 
| 72. | 1220 | Koskinen Valtteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:47:07 | 
| 73. | 1271 | Laitinen Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:47:39 | 
| 74. | 1810 | Luoma Oskari | 1:47:48 | |
| 75. | 1728 | Kotanen Niko | Lidl Suomi Ky | 1:48:00 | 
| 76. | 1174 | Kastinen Henri | - | 1:48:10 | 
| 77. | 1690 | Streng Ville | Valmet Oy | 1:48:18 | 
| 78. | 1185 | Kiiski Jaakko | - | 1:48:31 | 
| 79. | 1195 | Kivilahti Timo | Maatila Kivilahti | 1:48:41 | 
| 80. | 1607 | Tiusanen Arttu | - | 1:48:55 | 
| 81. | 1367 | Mustalahti Jaakko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:49:03 | 
| 82. | 1448 | Piela Wictor | Tolppalaukaus FC | 1:49:17 | 
| 83. | 1727 | Koskinen Aaro | Valmet Oy | 1:49:22 | 
| 84. | 1645 | Vehmas Janne | - | 1:49:24 | 
| 85. | 1354 | Meriläinen Mikko | - | 1:49:36 | 
| 86. | 1342 | Markkanen Sami | - | 1:49:40 | 
| 87. | 1176 | Kaunisto Niko | - | 1:49:51 | 
| 88. | 1507 | Ristolainen Ilari | - | 1:50:18 | 
| 89. | 1526 | Saari Semi | - | 1:50:29 | 
| 90. | 1110 | Hyttinen Topi | - | 1:51:10 | 
| 91. | 1743 | Pasanen Toni | Valmet Oy | 1:51:22 | 
| 92. | 1836 | Avela Miika | 1:51:24 | |
| 93. | 1688 | Sirviö Viljami | Lidl Suomi Ky | 1:51:26 | 
| 94. | 1400 | Nurkka Lari | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:51:33 | 
| 95. | 1385 | Nieminen Robert | Kariteam | 1:51:37 | 
| 96. | 1822 | Vuori Jaakko | 1:51:53 | |
| 97. | 1395 | Nolan Andreas | - | 1:51:54 | 
| 98. | 1362 | Moilanen Hannu | - | 1:52:20 | 
| 99. | 1175 | Kauhanen Viljami | - | 1:52:25 | 
| 100. | 1063 | Hassinen Paavo | - | 1:52:29 | 
| 101. | 1634 | Uusi-Autti Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:52:52 | 
| 102. | 1458 | Pitkäranta Juuso | - | 1:53:22 | 
| 103. | 1536 | Salmenkivi Otto | - | 1:53:52 | 
| 104. | 1273 | Lallo Otto | - | 1:53:58 | 
| 105. | 1177 | Kauppinen Janne | - | 1:54:06 | 
| 106. | 1284 | Lehikoinen Samuel | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:07 | 
| 107. | 1555 | Seppänen Markus | Osuuskauppa Keskimaa | 1:54:26 | 
| 108. | 1127 | Ikäheimo Veikka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:30 | 
| 109. | 1551 | Sciurti Andrea | - | 1:54:35 | 
| 110. | 1010 | Ala-Kauttu Pekka | - | 1:54:48 | 
| 110. | 1591 | Tang Dong | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:54:48 | 
| 112. | 1327 | Maliniemi Aku | - | 1:54:59 | 
| 113. | 1083 | Hietala Waltteri | Woolman Oy | 1:55:24 | 
| 114. | 1061 | Harri Riki | Showell | 1:55:31 | 
| 115. | 1808 | Kupari Elmo | 1:55:31 | |
| 116. | 1002 | Aatola Simo-Pekka | - | 1:55:36 | 
| 117. | 1687 | Savolainen Jouni | Urjalan Sulka Ry | 1:55:42 | 
| 118. | 1186 | Kiiskinen Sampsa | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:55:48 | 
| 119. | 1758 | Salonpää Vesa | 1:55:53 | |
| 120. | 1807 | Kupari Esko | 1:55:57 | |
| 121. | 1311 | Lindfors Eetu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:56:10 | 
| 122. | 1702 | Yliruka Lasse | - | 1:56:27 | 
| 123. | 1685 | Rohunen Henri | Valmet Oy | 1:56:34 | 
| 124. | 1616 | Tommiska Atte | - | 1:56:44 | 
| 125. | 1749 | Leskinen Akumatti | Lidl Suomi Ky | 1:56:55 | 
| 126. | 1809 | Kupari Vilho | 1:56:59 | |
| 127. | 1427 | Parkkonen Antero | - | 1:57:00 | 
| 128. | 1184 | Kiesiläinen Jarno | - | 1:57:04 | 
| 129. | 1706 | Ala-Sankila Aapo | Erä-Pirkat | 1:57:36 | 
| 130. | 1719 | Jäske Tommi | Lidl Suomi Ky | 1:57:37 | 
| 131. | 1393 | Nisu Jarmo | - | 1:57:44 | 
| 132. | 1235 | Kuokkanen Niko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:58:02 | 
| 133. | 1076 | Heinonen Kari-Pekka | Solteq | 1:58:11 | 
| 134. | 1429 | Partanen Mikko | - | 1:58:18 | 
| 135. | 1352 | Maukonen Kalle | - | 1:58:29 | 
| 136. | 1060 | Harmaala Pasi | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:58:31 | 
| 137. | 1089 | Hirvonen Eetu | Kpk 24/7 | 1:58:33 | 
| 138. | 1641 | Vanhala Anton | - | 1:58:38 | 
| 139. | 1249 | Kvasikhin Dmytro | Vertin tila | 1:58:40 | 
| 140. | 1105 | Humalajoki Ahti | Ehta Group Oy | 1:58:43 | 
| 141. | 1407 | Ojakoski Janne | - | 1:58:45 | 
| 142. | 1007 | Ahonen Kalle | Neova | 1:58:47 | 
| 143. | 1637 | Uustalo Juuso | - | 1:59:01 | 
| 144. | 1147 | Jämsen Aleksi | - | 1:59:03 | 
| 145. | 1694 | Tiilikainen Jimi | - | 1:59:05 | 
| 146. | 1574 | Sottinen Veikko | - | 1:59:09 | 
| 147. | 1428 | Partanen Juuso-Petteri | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 1:59:10 | 
| 148. | 1350 | Mattola Joosa | - | 1:59:23 | 
| 149. | 1535 | Saijets Iiro | - | 1:59:28 | 
| 150. | 1281 | Laulainen Joni | - | 1:59:32 | 
| 151. | 1567 | Sivula Samuli | Siili Solutions | 1:59:36 | 
| 152. | 1533 | Saharinen Valtteri | - | 2:00:22 | 
| 153. | 1387 | Niinimaa Sulo | - | 2:01:10 | 
| 154. | 1128 | Ikäläinen Juhani | - | 2:01:13 | 
| 155. | 1700 | VIljanen Teemu | Valmet Oy | 2:01:14 | 
| 156. | 1149 | Järvensivu Jussi | - | 2:01:40 | 
| 156. | 1717 | Jylhäsaari Panu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:01:40 | 
| 158. | 1525 | Saari Timo | - | 2:02:57 | 
| 159. | 1586 | Söderlund Atte | Adafy | 2:03:42 | 
| 160. | 1577 | Suikki Teemu | - | 2:04:31 | 
| 161. | 1517 | Ruotsalainen Mikael | - | 2:04:31 | 
| 162. | 1200 | Koedsomnuek Aree | - | 2:05:20 | 
| 163. | 1771 | Jokinen Teppo | 2:05:42 | |
| 164. | 1635 | Uusitalo Jussi | - | 2:06:01 | 
| 165. | 1648 | Verki Oskari | Admicom Finland Oy | 2:06:23 | 
| 166. | 1598 | Tepponen Juho | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:07:01 | 
| 167. | 1390 | Niskanen Juho | - | 2:07:45 | 
| 168. | 1817 | Ek Marko | 2:08:05 | |
| 169. | 1590 | Tamminen Markus | - | 2:08:14 | 
| 170. | 1055 | Hansen Rasmus | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:08:23 | 
| 171. | 1282 | Laulainen Antti | - | 2:08:35 | 
| 172. | 1695 | Tolvanen Tuomas | Valmet Oy | 2:09:52 | 
| 173. | 1718 | Järvinen Jarkko | Danfoss Editron Oy | 2:10:01 | 
| 174. | 1450 | Pieti Tuomo | KiHy - Kiropraktiikka & Hyvinv | 2:10:18 | 
| 175. | 1178 | Kelo Anton | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:10:34 | 
| 176. | 1584 | Säkkinen Kari | - | 2:11:00 | 
| 177. | 1487 | Rantanen Matti | - | 2:11:03 | 
| 178. | 1476 | Rahko Jukka | - | 2:11:35 | 
| 179. | 1028 | Falck Pasi | - | 2:11:58 | 
| 180. | 1515 | Ruohonen Sampo | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:12:04 | 
| 181. | 1041 | Haarala Mika | - | 2:12:07 | 
| 182. | 1338 | Marjamäki Joona | - | 2:12:28 | 
| 183. | 1045 | Haitti Ilkka | Konvertia Group | 2:12:46 | 
| 184. | 1437 | Pelkonen Tero | Tavoiteaikajuoksija 2:15 | 2:14:58 | 
| 185. | 1086 | Hintsala Sakke | - | 2:14:59 | 
| 186. | 1722 | Katajala Mikko | Valmet Oy | 2:16:05 | 
| 187. | 1266 | Laine Ilari | - | 2:16:06 | 
| 188. | 1452 | Pikkarainen Johan | Bakelite Oy | 2:16:20 | 
| 189. | 1391 | Nissilä Santeri | - | 2:17:03 | 
| 190. | 1589 | Tamminen Samuli | - | 2:17:10 | 
| 191. | 1188 | Kimari Anssi | - | 2:17:18 | 
| 192. | 1412 | Ojanen Tapio | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:17:23 | 
| 193. | 1470 | Pöllänen Antti | - | 2:17:24 | 
| 194. | 1767 | Rosala Lassi | Killikallet | 2:17:41 | 
| 195. | 1335 | Manninen Esa | - | 2:17:55 | 
| 196. | 1389 | Niskakoski Panu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:18:00 | 
| 197. | 1213 | Koponen Mikko | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:18:02 | 
| 198. | 1435 | Pehkonen Juho | Keskimaa | 2:18:36 | 
| 199. | 1095 | Huhtamäki Artturi | - | 2:19:07 | 
| 200. | 1227 | Kovanen Kasper | Neova Group Oy | 2:19:24 | 
| 201. | 1157 | Kaikkonen Arttu | - | 2:20:22 | 
| 202. | 1109 | Hyppänen Aatu | - | 2:20:35 | 
| 203. | 1489 | Rappu Sisu | - | 2:20:40 | 
| 204. | 1609 | Toikkanen Tatu | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:22:21 | 
| 205. | 1468 | Pyylöniemi Joonas | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:23:23 | 
| 206. | 1510 | Rossinen Elias | - | 2:24:03 | 
| 207. | 1762 | Harjula Samuli | 2:24:20 | |
| 208. | 1306 | Liimatainen Jari | Orijärven pesäkiilat | 2:24:27 | 
| 209. | 1099 | Humalajoki Miika | Ehta Group Oy | 2:24:53 | 
| 210. | 1360 | Minkkinen Sami | - | 2:25:27 | 
| 211. | 1131 | Ilvesmäki Lassi | - | 2:25:48 | 
| 212. | 1377 | Neittaanmäki Pekka | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:26:09 | 
| 213. | 1565 | Sivula Alvari | Hääppöset | 2:26:55 | 
| 214. | 1386 | Nieminen Mika | Tietoevry | 2:28:13 | 
| 215. | 1359 | Mikola Jani | - | 2:28:24 | 
| 216. | 1241 | Kurkinen Tapio | - | 2:30:21 | 
| 217. | 1382 | Niemi Mico | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 2:30:25 | 
| 218. | 1103 | Humalajoki Janne | Ehta Group Oy | 2:31:37 | 
| 219. | 1441 | Peltonen Ville | - | 2:33:32 | 
| 220. | 1022 | Budaichyk Bohdan | Vertin tila | 2:33:38 | 
| 221. | 1704 | Oksanen Anssi | JKU Finlandia valmennusryhmä | 2:34:42 | 
| 222. | 1062 | Hartonen Olavi | FU-47 | 2:38:00 | 
| 223. | 1479 | Raitio Jukka | - | 2:38:10 | 
| 224. | 1769 | Käyhkö Samuel | 2:38:47 | |
| 225. | 1663 | Vuorenpää Juho | - | 2:38:47 | 
| 226. | 1097 | Kritz-Huhtanen Eetu | - | 2:45:08 | 
| 227. | 1778 | Numero_1778 | 2:53:12 | |
| 228. | 1588 | Talja Riitta | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 3:06:03 | 
| 229. | 1299 | Lepola Tero | Jyväskylän Yliopiston IT tiede | 3:16:13 | 
| 1209 | Konga Joona | - | Kesk. | |
| 1247 | Kuusisto Sami | - | Kesk. | |
| 1826 | Loisa Jesse | Lappeenrannan Urheilu-miehet | Kesk. | |
| 1647 | Vepsäläinen Lari | Kuopio | Kesk. | |
| 1655 | Viinikainen Joonas | - | Kesk. | 
Puolimaraton miehet 40
Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1006 | Ahonen Petteri | Vaajakosken Kuohu | 1:21:43 | 
| 2. | 1398 | Nuoranne Heikki | Keuruun Kisailijat | 1:24:56 | 
| 3. | 1606 | Tikkanen Tapani | JKU | 1:27:42 | 
| 4. | 1285 | Lehrbäck Juha | Jyväskylän yliopisto henkilöku | 1:27:54 | 
| 5. | 1831 | Kuosmanen Santtu | Teivo Stayers | 1:28:58 | 
| 6. | 1741 | Nissinen Samuli | - | 1:31:38 | 
| 7. | 1827 | Koskelainen Sauli | X-tri Lahti | 1:34:44 | 
| 8. | 1753 | Collan Joni | 1:40:40 | |
| 9. | 1629 | Turunen Tomi | Osuuskauppa Keskimaa | 1:40:43 | 
| 10. | 1152 | Järvistö Hannu | Stamina Triathlon Club ry / Op | 1:42:12 | 
| 11. | 1100 | Humalajoki Sakari | Ehta Group Oy | 1:42:15 | 
| 12. | 1587 | Tahkola Aapo | - | 1:42:56 | 
| 13. | 1711 | Huuhtanen Ville | X-tri Lahti | 1:43:27 | 
| 14. | 1735 | Laurell Markus | X-Tri Lahti | 1:43:36 | 
| 15. | 1019 | Autio Kimmo | - | 1:43:55 | 
| 16. | 1721 | Karjalahti Vesa | - | 1:44:53 | 
| 17. | 1545 | Savela Jyrki | - | 1:45:46 | 
| 18. | 1301 | Leppänen Juha | Lämpöykkönen | 1:45:59 | 
| 19. | 1502 | Riippi Juha | Ruokavirasto | 1:48:46 | 
| 20. | 1199 | Klinga Timo | - | 1:51:15 | 
| 21. | 1698 | Vauhkonen Timo | Valmet Oy | 1:52:36 | 
| 22. | 1561 | Simpura Simo | Jyväskylän kenttäurheilijat | 1:52:50 | 
| 23. | 1754 | Karivuo Jukka | Keski-Suomen Ilmastointihuolto | 1:56:12 | 
| 24. | 1132 | Imppu Toni | - | 1:56:19 | 
| 25. | 1632 | Typpö Martti | - | 1:56:39 | 
| 26. | 1133 | Isorinne Joni | Eräs seura | 1:56:44 | 
| 27. | 1701 | Virtanen Janne | Valmet Oy | 1:56:49 | 
| 28. | 1816 | Parkkonen Antti | 1:57:18 | |
| 29. | 1763 | Mattlar Markus | 1:57:55 | |
| 30. | 1750 | Lääperi Jani | - | 1:57:57 | 
| 31. | 1363 | Moilanen Risto | - | 1:58:29 | 
| 32. | 1556 | Setälä Mikko | - | 1:59:51 | 
| 33. | 1783 | Kriikkula Jukka | 2:07:28 | |
| 34. | 1148 | Järvenpää Jaakko | Jokilaakson Mäkiseura | 2:08:21 | 
| 35. | 1791 | Suorsa Ari | 2:08:37 | |
| 36. | 1794 | Kuti István | 2:09:52 | |
| 37. | 1720 | Kanala Tero | - | 2:10:45 | 
| 38. | 1678 | Ylitalo Janne | - | 2:12:24 | 
| 39. | 1118 | Hänninen Tero | - | 2:14:22 | 
| 40. | 1321 | Långström Tero | - | 2:20:30 | 
| 41. | 1032 | Forsén Anders | SI-SU | 2:20:39 | 
| 42. | 1619 | Torkki Paulus | - | 2:25:52 | 
| 43. | 1568 | Sivula Jarkko | Ehta Group Oy | 2:29:27 | 
| 44. | 1534 | Sahindal Hakan | Keskimaa | 2:52:46 | 
| 45. | 1833 | Karttunen Antti | 3:17:35 | |
| 1164 | Kankkunen Tero | HVK | Kesk. | |
| 1203 | Kokkonen Veli-Pekka | Jyväskylän yliopisto henkilöku | Kesk. | 
  
Puolimaraton miehet 50
Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1684 | Riihijärvi Ilkka | Lunawood - Lusin Lukko | 1:21:06 | 
| 2. | 1304 | Lifländer Juha | Joutsenon Kullervo | 1:21:21 | 
| 3. | 1777 | Koponen Harri | Rauhalahti Road Runners | 1:23:51 | 
| 4. | 1509 | Ronkainen Veli-Pekka | Rauhalahti Road Runners, RRR | 1:24:36 | 
| 5. | 1838 | Kinnunen Jari | SuomRa | 1:27:07 | 
| 6. | 1495 | Rautiainen Mika | Hippoksen Maratonkerho | 1:30:34 | 
| 7. | 1431 | Pasanen Toni | Hippoksen maratonkerho | 1:33:34 | 
| 8. | 1466 | Puttonen Seppo | Vaajakosken Kuohu | 1:34:19 | 
| 9. | 1600 | Tervo Miika | Terapeutti Tervon Suljettu Osa | 1:34:38 | 
| 10. | 1432 | Pasanen Arto | Hippoksen Maratonkerho | 1:35:06 | 
| 11. | 1245 | Kuukkanen Jouni-Matti | Kuukkasen karhut | 1:36:00 | 
| 12. | 1154 | Jääskeläinen Markku | Oinasjoen Köpöttelijät | 1:38:41 | 
| 13. | 1337 | Marjakaarto Markku | Vaajakosken Kuohu | 1:44:40 | 
| 14. | 1181 | Kemppainen Samuli | Sotkamon Jymy | 1:44:57 | 
| 15. | 1818 | Niemi Pekka | LiLi Sport Club | 1:47:20 | 
| 16. | 1252 | Känkänen Marko | - | 1:47:33 | 
| 17. | 1374 | Märkälä Pasi | Forcit | 1:48:42 | 
| 18. | 1020 | Blomqvist Tom | Team Beinvärk | 1:50:40 | 
| 19. | 1497 | Reingoldt Tero | Vaajakosken Hyvinvointipalvelu | 1:51:28 | 
| 20. | 1142 | Junnila Mika | - | 1:54:36 | 
| 21. | 1396 | Nousiainen Jarmo | Rauten Oyj | 1:58:41 | 
| 22. | 1232 | Kukkonen Mika | Neova | 1:59:43 | 
| 23. | 1155 | Kaario Kimmo | Tavoiteaikajuoksija | 1:59:51 | 
| 24. | 1582 | Sykkö Marko | Sitowise Oy | 2:02:07 | 
| 25. | 1122 | Härmälä Mikael | Team Beinvärk | 2:04:17 | 
| 26. | 1803 | Kantoniemi Vesa | 2:07:30 | |
| 27. | 1570 | Sorjonen Jarkko | - | 2:07:38 | 
| 28. | 1012 | Alvas Toni | - | 2:07:38 | 
| 29. | 1208 | Kondo Keiichi | - | 2:08:09 | 
| 30. | 1569 | Skaniakos Jorgos | - | 2:15:20 | 
| 31. | 1047 | Hakkarainen Jani | Tullimies | 2:17:14 | 
| 32. | 1474 | Rabb Tom | - | 2:26:31 | 
| 33. | 1731 | Kujanpää Kari | - | 2:54:19 | 
| 1121 | Hänninen Teijo | Valio Oy | Kesk. | |
| 1318 | Luomi Marko | Lempäälä | Kesk. | 
Puolimaraton miehet 55
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1506 | Kinnunen Kari | Team Rivakat | 1:21:16 | 
| 2. | 1291 | Lehtonen Matti | Vaajakosken Kuohu | 1:25:10 | 
| 3. | 1665 | Vuorinen Kari | kunto pirkat | 1:30:50 | 
| 4. | 1759 | Kolkkava Timo | Vaajakosken Kuohu | 1:32:43 | 
| 5. | 1739 | Myllymäki Esa | Valmet Oy | 1:35:10 | 
| 6. | 1520 | Räisänen Ari-Pekka | Hippoksen Maratonkerho | 1:38:39 | 
| 7. | 1760 | Koivunen Juha | Laukaa | 1:38:59 | 
| 8. | 1751 | Virenius Timo | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 1:40:24 | 
| 9. | 1505 | Rintala Jarmo | Tampereen pyrintö | 1:40:35 | 
| 10. | 1093 | Hotokka Vesa | Team Jumi | 1:41:28 | 
| 11. | 1780 | Viertorinne Petri | KiuRu | 1:46:05 | 
| 12. | 1745 | Pitkänen Jari | Valmet Oy | 1:48:06 | 
| 13. | 1423 | Palve Petri | TRCC JKL-KPO | 1:53:46 | 
| 14. | 1785 | Kiviluoma Jari | Tikkakosken Tikka Ry | 1:54:59 | 
| 15. | 1274 | Lampinen Matti | - | 1:55:58 | 
| 16. | 1016 | Anttils Seppo | - | 1:58:13 | 
| 17. | 1644 | Vehkavuori Pertti | Vaajakosken Kuntohoito Oy | 1:59:20 | 
| 18. | 1260 | Laasanen Timo | - | 2:03:41 | 
| 19. | 1755 | Kuivalainen Veli-Matti | 2:04:44 | |
| 20. | 1313 | Liukkonen Mikko | LiiTer ry | 2:08:18 | 
| 21. | 1004 | Aho Hannu | Pihtipudas | 2:09:52 | 
| 22. | 1542 | Salonen Tapio | - | 2:12:04 | 
| 23. | 1421 | Palmi Jyrki | - | 2:14:44 | 
| 24. | 1222 | Kosonen Harri | - | 2:17:50 | 
| 25. | 1238 | Kuosmanen Eino | - | 2:18:17 | 
| 26. | 1014 | Antti Heikkonen | Heikonperän Ponnistus | 2:22:44 | 
| 1456 | Pitkänen Reino | Rauhalahti Road Runners | Kesk. | 
Puolimaraton miehet 60
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1673 | Warpenius Ari | Lusin Lukko | 1:36:18 | 
| 2. | 1699 | Vennikas Peeter | Valmet Oy | 1:37:58 | 
| 3. | 1053 | Hannuksela Jarmo | Sitowise Oy | 1:38:45 | 
| 4. | 1761 | Kiviniemi Kalervo | Hippoksen Maratonkerho | 1:44:16 | 
| 5. | 1365 | Muhonen Jari | JKU | 1:47:12 | 
| 6. | 1714 | Julkunen Reijo | Vaajakosken Kuohu | 1:52:03 | 
| 7. | 1781 | Karjalainen Jouni | 1:56:17 | |
| 8. | 1439 | Pelto-Piri Timo | - | 1:56:37 | 
| 9. | 1503 | Rinne Toni | Tampereen Maratonklubi | 1:57:05 | 
| 10. | 1786 | Kuuliala Matti | Keuruun Kisailijat | 1:57:09 | 
| 11. | 1723 | Keskinen Eero | Valmet Oy | 2:00:14 | 
| 12. | 1090 | Hokkanen Hannu | - | 2:03:46 | 
| 13. | 1615 | Tolvanen Juha | JKU | 2:05:14 | 
| 14. | 1575 | Ståhl Peter | If.sibbovargarna | 2:05:34 | 
| 15. | 1405 | Nännimäinen Tarmo | KUKu | 2:05:37 | 
| 16. | 1202 | Kokkonen Vesa | - | 2:20:11 | 
| 17. | 1494 | Raukola Pekka | Tampereen maratonklubi | 2:22:38 | 
| 18. | 1275 | Lankinen Pasi | - | 2:27:02 | 
| 19. | 1326 | Makkonen Markku | Nujulanlenkkeilijät | 2:39:41 | 
Puolimaraton naiset 40
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
