Kohinat / Lasten Kohinakisat
2026 Kohinakisojen tulokset
Pallonheitto, tulos metreinä (huom. ei järjestyksessä)
| Tytöt 2021-2022, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Miisa Pentinmäki | 5,0 | 5,7 |
| Eeda Vesterinen | 3,8 | 4,4 |
| Siiri Palvimo | 6,4 | 6,3 |
| Minja Rusanen | 4,1 | 4,0 |
| Valma Abahassine | 1,0 | 1,6 |
| Iisa Tahvanainen | 5,5 | 5,0 |
| Kaisla Seppälä | 7,6 | 3,8 |
| Vilma Savela | 4,3 | 2,7 |
| Jiisa Paananen | 4,5 | 4,0 |
| Tekla Björklund | 5,3 | 5,5 |
| Julia Jokisalo | 4,1 | 5,3 |
| Sofia Hakomäki | 2,6 | 1,9 |
| Sointu-Annabel Kilponen | 7,5 | 4,0 |
| Lilian Ahola | 3,1 | 6,3 |
| Seela Hartikainen | 2,2 | 1,3 |
| Rita Huhdanmäki | 1,6 | 1,6 |
| Emmi Ylipelkola | 5,0 | 3,3 |
| Aino Olli | 3,4 | 3,3 |
| Emma Terho | 6,8 | 7,4 |
| Ellen Purho | 5,8 | 5,8 |
| Vivian Vuokila | 5,9 | 5,2 |
| Malla Klemola | 3,7 | 3,7 |
| Frida Aho | 1,5 | 3,6 |
| Amalia Koskimies | 3,2 | 4,0 |
| Lyydi Kaasalainen | 2,8 | 4,2 |
| Ella Heiskala | 6,7 | 9,7 |
| Hilma Hirvonen | 2,0 | 3,0 |
| Liinu Alvoittu | 2,6 | 3,9 |
| Lumi Kuorelahti | 4,4 | 2,9 |
| Pojat 2021-2022, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Eemil Asikainen | 4,8 | 5,5 |
| Aatos Kovanen | 4,9 | 4,4 |
| Jasper Pakarinen | 4,1 | 7,2 |
| Joel Heimonen | 2,8 | 3,0 |
| Olavi Mäkinen | 6,9 | 7,0 |
| Leon Abahassine | 11,8 | |
| Jooa Saarinen | 11,9 | 10,0 |
| Erkki Nyyssönen | 7,2 | 9,1 |
| Vertti Utter | 7,1 | 7,5 |
| Robin Kontio | 3,2 | 2,2 |
| Joel Neuvonen | 3,5 | 3,8 |
| Eilo Kärki | 4,4 | 1,2 |
| Jooa Janatuinen | 5,1 | 6,1 |
| Toivo Friman | 10,2 | 10,3 |
| Lassi Lehtola | 11,4 | 11,4 |
| Mauno Olli | 9,2 | 9,3 |
| Sisu Saarisilta | 7,7 | 6,9 |
| Viljo Paahto | 5,6 | 2,9 |
| Arlo Kauppinen | 5,9 | 5,3 |
| Leevi Rajakangas | 5,6 | 5,7 |
| Rido Vuokila | 7,2 | 8,3 |
| Taavi Häkkinen | 4,2 | 7,5 |
| Noel Harmaala | 2,3 | 2,5 |
| Eemeli Koskimies | 5,5 | 4,1 |
| Viljam Lappalainen | 6,9 | 3,4 |
| Topi Vertanen | 6,2 | 5,9 |
| Tytöt 2019-2020, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Elsi Palvimo | 6,4 | 7,2 |
| Taimi Siekkinen | 7,3 | 7,5 |
| Enni Saukko | 6,5 | 4,4 |
| Alissa Tahvanainen | 8,2 | 11,2 |
| Emma Savela | 4,3 | 7,0 |
| Emilia Sykiäinen | 7,5 | 8,5 |
| Lilja Kuukkanen | 5,0 | 9,5 |
| Isla Rosti | 7,2 | 7,2 |
| Victoria Norja | 10,0 | 3,7 |
| Kaisla-Eleonora Kilponen | 7,2 | 10,1 |
| Linnea Vihervuori | 10,1 | 9,8 |
| Lily Hartikainen | 6,0 | 4,7 |
| Minea Friman | 6,8 | 8,3 |
| Alma Heikkilä | 6,8 | 5,2 |
| Kerttu Kinnunen | 9,4 | 8,4 |
| Salma Saarisilta | 7,0 | 6,3 |
| Adessa Friman | 7,9 | 9,2 |
| Liisi Rossi | 13,8 | 7,0 |
| Livia Harmaala | 10,7 | 10,2 |
| Mila Aho | 10,1 | 8,2 |
| Senni Savolainen | 11,0 | 10,7 |
| Vilma Keskinen | 9,1 | 8,9 |
| Fiona Limma | 4,5 | 5,1 |
| Sofia Kurkikangas | 10,1 | 9,2 |
| Iiris Paavolainen | 7,5 | 6,1 |
| Alisa Kauppila | 7,4 | 7,5 |
| Liina Kilpeläinen | 5,4 | 5,2 |
| Pojat 2019-2020, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Tapio Yliruka | 11,5 | 11,0 |
| Eeti Vesterinen | 4,5 | 4,4 |
| Aapeli Yli-Pekkala | 15,1 | 16,0 |
| Jimi Pakarinen | 6,1 | 9,9 |
| Severi Utter | 10,1 | 9,9 |
| Aavo Kärki | 14,2 | 16,4 |
| Okko Joutsen | 10,1 | 6,4 |
| Lenni Ahola | 16,3 | 15,7 |
| Eero Mikula | 8,4 | 10,8 |
| Aaron Launonen | 9,0 | 9,4 |
| Samuel Uustalo | 16,0 | 12,0 |
| Tiitus Jokitalo | 15,6 | 18,2 |
| Erno Miettinen | 13,2 | 14,2 |
| Emil Harmaala | 6,3 | 9,5 |
| Konsta Roikonen | 8,8 | 5,6 |
| Akseli Jaakkola | 9,2 | 3,4 |
| Severi Juuma | 15,1 | 15,1 |
| Benjam Katainen | 11,5 | 4,7 |
| Venni Alvoittu | 10,9 | 15,9 |
| Eeli Haverinen | 12,8 | 8,2 |
| Akseli Tanttu | 7,3 | 12,5 |
| Tytöt 2017-2018, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Senja Taanila | 10,2 | 10,3 |
| Jade Laulainen | 11,3 | 12,8 |
| Elli Mäkinen | 19,0 | 17,3 |
| Nelli Rusanen | 6,0 | 10,6 |
| Nella Pulkkinen | 8,7 | 10,0 |
| Aada Kokkonen | 17,0 | 18,5 |
| Kaisla Riihinen | 9,0 | 9,6 |
| Saimi Tiihonen | 12,4 | 13,4 |
| Juuli Myllymäki | 2,4 | 14,0 |
| Selma Kauppila | 13,8 | 14,5 |
| Inna Alvoittu | 11,5 | 10,5 |
| Anna Nurminen | 12,6 | 13,4 |
| Alisa Konteh | 8,0 | 10,7 |
| Viola Rebiai | 10,2 | 13,9 |
| Pojat 2017-2018, pallonheitto | Heitto 1 | Heitto 2 |
| Jasper Pentinmäki | 17,5 | 18,6 |
| Jalo Yli-Pekkala | 22,8 | 26,1 |
| Oliver Norja | 14,3 | 19,8 |
| Eeli Saukko | 16,5 | 19,4 |
| Otso Terho | 18,8 | 15,7 |
| Akseli Roikonen | 12,8 | 10,8 |
| Elian Katainen | 13,5 | 13,2 |
Juoksut (sec)
| Tytöt 2021-2022, 40m juoksu | |
| Siiri Palvimo | 9,1 |
| Miisa Pentinmäki | 9,5 |
| Sofia Hakomäki | 10,2 |
| Ellen Purho | 10,2 |
| Kaisla Seppälä | 10,3 |
| Jiisa Paananen | 10,3 |
| Sointu-Annabel Kilponen | 10,3 |
| Iisa Tahvanainen | 10,4 |
| Seela Hartikainen | 10,5 |
| Lyydi Kaasalainen | 10,6 |
| Lilian Ahola | 10,8 |
| Frida Aho | 11,0 |
| Emma Terho | 11,1 |
| Malla Klemola | 11,4 |
| Vivian Vuokila | 11,7 |
| Ella Heiskala | 11,7 |
| Eeda Vesterinen | 11,9 |
| Rita Huhdanmäki | 11,9 |
| Minja Rusanen | 12,0 |
| Hilma Hirvonen | 12,2 |
| Liinu Alvoittu | 12,3 |
| Aino Olli | 12,4 |
| Vilma Savela | 12,5 |
| Julia Jokisalo | 12,7 |
| Tekla Björklund | 13,1 |
| Hilda Jaakkola | 13,3 |
| Amalia Koskimies | 13,7 |
| Lumi Kuorelahti | 14,3 |
| Valma Abahassine | 15,2 |
| Emmi Ylipelkola | 20,4 |
| Pojat 2021-2022, 40m juoksu | |
| Mauno Olli | 8,7 |
| Toivo Friman | 9,2 |
| Jooa Saarinen | 9,9 |
| Taavi Häkkinen | 9,9 |
| Vertti Utter | 10,1 |
| Lassi Lehtola | 10,1 |
| Olavi Mäkinen | 10,6 |
| Leon Abahassine | 10,7 |
| Noel Harmaala | 11,1 |
| Joel Heimonen | 11,3 |
| Rido Vuokila | 11,3 |
| Sisu Saarisilta | 11,4 |
| Aatos Kovanen | 11,5 |
| Toivo Malinen | 11,8 |
| Leevi Rajakangas | 11,8 |
| Nooa Rantalainen | 11,9 |
| Jasper Pakarinen | 12,0 |
| Jooa Janatuinen | 12,2 |
| Eemeli Koskimies | 12,2 |
| Robin Kontio | 12,4 |
| Topi Vertanen | 12,5 |
| Erkki Nyyssönen | 12,9 |
| Arlo Kauppinen | 13,0 |
| Eilo Kärki | 13,4 |
| Eemil Asikainen | 13,8 |
| Viljo Paahto | 14,0 |
| Joel Neuvonen | 16,5 |
| Tytöt 2019-2020, 60m juoksu | |
| Liisi Rossi | 11,6 |
| Sofia Kurkikangas | 11,7 |
| Mila Aho | 12,6 |
| Minea Friman | 12,7 |
| Linnea Vihervuori | 12,8 |
| Kerttu Kinnunen | 12,8 |
| Fiona Limma | 12,8 |
| Senni Savolainen | 13,1 |
| Emilia Sykiäinen | 13,2 |
| Lilja Kuukkanen | 13,3 |
| Vilma Keskinen | 13,3 |
| Victoria Norja | 13,4 |
| Elsi Palvimo | 13,5 |
| Livia Harmaala | 13,6 |
| Isla Rosti | 13,7 |
| Adessa Friman | 14,1 |
| Enni Saukko | 14,3 |
| Iiris Paavolainen | 14,3 |
| Alisa Kauppila | 14,4 |
| Emma Savela | 14,5 |
| Alissa Tahvanainen | 14,6 |
| Kaisla-Eleonora Kilponen | 14,8 |
| Liina Kilpeläinen | 15,2 |
| Salma Saarisilta | 15,9 |
| Taimi Siekkinen | 16,0 |
| Venla Majala | 16,1 |
| Aurora Viitaniemi | 16,5 |
| Alma Heikkilä | 16,5 |
| Lily Hartikainen | 17,2 |
| Pojat 2019-2020, 60m juoksu | |
| Samuel Uustalo | 12,3 |
| Aapeli Yli-Pekkala | 12,5 |
| Erno Miettinen | 12,6 |
| Konsta Roikonen | 12,8 |
| Benjam Katainen | 12,8 |
| Venni Alvoittu | 12,9 |
| Severi Juuma | 13,3 |
| Severi Utter | 13,4 |
| Eero Mikula | 13,5 |
| Tiitus Jokitalo | 13,5 |
| Aavo Kärki | 13,6 |
| Lenni Ahola | 14,1 |
| Okko Joutsen | 14,5 |
| Sebastian Ruusinen | 15,0 |
| Tapio Yliruka | 15,1 |
| Jimi Pakarinen | 15,1 |
| Akseli Jaakkola | 15,2 |
| Aaron Launonen | 15,4 |
| Emil Harmaala | 15,9 |
| Aaron Vihertola | 16,3 |
| Eeti Vesterinen | 17,7 |
| Tytöt 2017-2018, 60m juoksu | |
| Saimi Tiihonen | 11,0 |
| Kaisla Riihinen | 11,1 |
| Aada Kokkonen | 11,2 |
| Elli Mäkinen | 11,7 |
| Juuli Myllymäki | 11,8 |
| Olivia Limma | 11,8 |
| Inna Alvoittu | 11,9 |
| Senja Taanila | 12,0 |
| Anna Nurminen | 12,0 |
| Selma Kauppila | 12,1 |
| Jade Laulainen | 12,6 |
| Nella Pulkkinen | 12,6 |
| Alisa Konteh | 13,2 |
| Nelli Rusanen | 14,4 |
| Pojat 2017-2018, 60m juoksu | |
| Leevi Mänttäri | 10,6 |
| Akseli Roikonen | 11,1 |
| Jasper Pentinmäki | 11,3 |
| Elian Katainen | 11,3 |
| Jalo Yli-Pekkala | 11,6 |
| Otso Terho | 11,9 |
| Oliver Norja | 12,0 |
| Eeli Saukko | 12,2 |