Metalli Cup Tornio 10.7
| Miehet |
| M 800 m |
| |
| 1 | Petros Pieskä | KuivAu | 96 | 2.07,21 | | | | |
| 2 | Arvi Kolehmainen | AlatPi | 72 | 2.15,59 | | SB | kk50 | |
| 3 | Jukka Eskelinen | VaajKuo | 70 | 2.17,76 | | =SB | | |
| 4 | Heimo Springare | RovanRR | 57 | 2.43,27 | | PB | kk65 | |
| 5 | Marko Mattila | VeitsilKV | 76 | 2.43,60 | | SB | | |
| M 5000 m |
| A-erä |
| 1 | Chapangwa Lubambo | KuusEV/COD | 98 | 15.44,43 | | | | uk |
| 2 | Veijo Honkaniemi | RovanRR | 66 | 17.59,70 | | | | |
| 3 | Martti Pasula | OulPy | 12 | 18.12,30 | | PB | | |
| 5 | Iikka Juntti | AlatPi | | 18.34,57 | | | | ei lisenssiä |
| 6 | Jarmo Rundgren | AlatPi | 58 | 18.36,70 | | SB | kk65 | |
| 7 | Hannu Laurila | RovanRR | 64 | 19.05,61 | | SB | kk60 | |
| 8 | Niklas Wikblom | IFNykn | 70 | 19.07,91 | | SB | | |
| 9 | Marko Mattila | VeitsilKV | 76 | 19.27,90 | | SB | | |
| 10 | Veliarvo Tamminen | - | | 20.08,33 | | | | ei lisenssiä |
| 11 | Viljami Virta | - | | 20.12,04 | | | | ei lisenssiä |
| 12 | Sakari Koivuniemi | (Tornio) | 00 | 20.15,84 | | | | ei lisenssiä |
| B-erä, sekakilpailu! |
| 1 | Teuvo Kuusela | VeitsilKV | 69 | 21.50,28 | | | | ei lisenssiä |
| 2 | Juha Palokangas | AlatPi | | 22.01,37 | | | | ei lisenssiä |
| 5 | Olavi Peura | OulNMKY | 49 | 22.08,14 | | PB | kk75 | |
| 7 | Arvid Lundblom | SWE | | 22.29,60 | | | | uk |
| 8 | Matti Tennilä | RovanRR | 55 | 22.33,85 | | SB | kk70 | |
| 11 | Erik Rönnkvist | SWE | | 24.25,64 | | | | uk |
| 12 | Einar Knutsen | SWE | | 24.42,02 | | | | uk |
| 13 | Reima Viiri | LohijKuo | 64 | 26.13,75 | | | | ei lisenssiä |
| P15 100 m |
| |
| Tuuli: nwnd |
| 1 | Eeli Kallio | VehkVei | 10 | 13,81 | | | | |
| 2 | Eetu Tolvanen | SWE | | 14,24 | | | | uk |
| 3 | Daniel Vähä | SWE | 11 | 14,70 | | | | uk |
| 4 | Aaron Kumpula | SWE | | 16,15 | | | | uk |
| P15 800 m |
| |
| 1 | Eeli Kallio | VehkVei | 10 | 2.18,50 | | | | |
| 2 | Hannes Leinonen | UtajU | 11 | 2.39,41 | | PB | | |
| P13 100 m |
| |
| Tuuli: +1,0 |
| 1 | Roope Mustajärvi | AlatPi | | 15,02 | | | | ei lisenssiä |
| 2 | Niku Kunnari | AlatPi | 12 | 16,03 | | | | |
| 3 | Wäinö Kummu | AlatPi | 13 | 20,57 | | PB | | |
| P13 800 m |
| |
| 1 | Roope Mustajärvi | AlatPi | | 2.38,64 | | | | ei lisenssiä |
| P11 60 m |
| |
| Tuuli: –0,8 |
| 1 | Oskar Mustajärvi | AlatPi | | 10,73 | | | | ei lisenssiä |
| P11 600 m |
| |
| 1 | Oskar Mustajärvi | AlatPi | | 2.17,47 | | | | ei lisenssiä |
| P9 60 m |
| 1. erä |
| Tuuli: –0,8 |
| 1 | Iivari Juntti | AlatPi | | 12,07 | | | | ei lisenssiä |
| 2. erä |
| Tuuli: –0,8 |
| 1 | Mikael Vierimaa | PohjKoi | 17 | 12,36 | | PB | | |
| 2 | Petrus Niemi | - | | 15,53 | | | | ei lisenssiä |
| P9 600 m |
| |
| 1 | Mikael Vierimaa | PohjKoi | 17 | 2.18,85 | | PB | | |
| 2 | Iivari Juntti | AlatPi | | 2.36,61 | | | | ei lisenssiä |
| 3 | Petrus Niemi | - | | 5.34,33 | | | | ei lisenssiä |
| Naiset |
| N 800 m |
| |
| 1 | Satu Siika-aho | OulunsHei | 62 | 3.14,01 | | SB | | |
| N 5000 m |
| |
| 4 | Jenna Puljujärvi | AlatPi | 00 | 18.14,05 | | | | ei lisenssiä |
| B-erä, sekakilpailu! |
| 3 | Jatta Seppälä | AlatPi | 71 | 22.03,46 | | SB | | |
| 4 | Sari Hilli | RovanRR | 70 | 22.07,02 | | | | ei lisenssiä |
| 6 | Henna Rautiainen | HImU | 91 | 22.14,22 | | | | ei lisenssiä |
| 9 | Diana Wikblom | IKFalken | 74 | 22.58,21 | | SB | | |
| 10 | Ilona Mikkola | RovanRR | 78 | 23.44,09 | | | | ei lisenssiä |
| T15 100 m |
| |
| Tuuli: +1,1 |
| 1 | Ellen Vierimaa | PohjKoi | 11 | 13,50 | | | | |
| 2 | Eevi Virkkala | SWE | | 16,94 | | | | uk |
| T15 800 m |
| |
| 1 | Karin Hovila | PohjKoi | 11 | 2.30,12 | | PB | | |
| 2 | Svea Andersson-Junkka | SWE | | 2.35,18 | | | | uk |
| 3 | Eevi Virkkala | SWE | | 3.10,80 | | | | uk |
| T13 100 m |
| |
| Tuuli: –2,4 |
| 1 | Elina Saarinen | PohjKoi | 12 | 13,91 | | | | |
| 2 | Sofie Mogemark | SWE | | 14,73 | | | | uk |
| 3 | Jaslia Knuuti | PellPo | 13 | 15,80 | | | | |
| 4 | Selma Bojang | VeitsilKV | 13 | 16,86 | | | | ei lisenssiä |
| T13 800 m |
| |
| 1 | Jaslia Knuuti | PellPo | 13 | 2.48,00 | | PB | | |
| 2 | Meri Wähä | EspTa | 12 | 2.48,81 | | PB | | |
| 3 | Sofie Mogemark | SWE | | 2.55,80 | | | | uk |
| 4 | Ellen Hovila | PohjKoi | 13 | 2.58,25 | | PB | | |
| 5 | Selma Bojang | VeitsilKV | 13 | 3.32,32 | | | | ei lisenssiä |
| T11 60 m |
| |
| Tuuli: –1,0 |
| 1 | Ronja Huuskonen | VihdVie | 14 | 9,85 | | | | |
| 2 | Enja Kunnari | AlatPi | 14 | 9,95 | | | | |
| 3 | Emmi Jaara | KuivAu | 14 | 10,15 | | PB | | |
| 4 | Eevi Jaara | KuivAu | 15 | 10,58 | | | | |
| 5 | Jerina Knuuti | PellPo | 15 | 10,99 | | | | |
| 6 | Maisa Kallio | AlatPi | | 11,36 | | | | ei lisenssiä |
| 7 | Miila Kummu | AlatPi | 15 | 11,57 | | | | |
| 8 | Iisa Kunnari | AlatPi | | 12,28 | | | | ei lisenssiä |
| T11 600 m |
| |
| 1 | Enja Kunnari | AlatPi | 14 | 2.13,99 | | PB | | |
| 2 | Maisa Kallio | AlatPi | | 2.29,39 | | | | ei lisenssiä |
| 3 | Jerina Knuuti | PellPo | 15 | 2.29,73 | | | | |
| T9 60 m |
| 1. erä |
| Tuuli: –0,3 |
| 1 | Wenla Juntto | - | | 11,16 | | | | ei lisenssiä |
| 2 | Nora Toratti | AlatPi | | 11,22 | | | | ei lisenssiä |
| 3 | Melina Isometsä | - | | 11,62 | | | | ei lisenssiä |
| 4 | Liisa Kinnnunen | AlatPi | | 13,32 | | | | ei lisenssiä |
| | Eini Pulli | - | | DNS | | | | ei lisenssiä |
| 2. erä |
| Tuuli: –1,0 |
| 1 | Ellen Juntti | AlatPi | 16 | 11,00 | | PB | | |
| 2 | Mila Niemi | - | | 11,91 | | | | ei lisenssiä |
| 3 | Oona Tamminen | EspTa | | 12,14 | | | | ei lisenssiä |
| 4 | Edith Juntti | - | | 13,77 | | | | ei lisenssiä |
| T9 600 m |
| |
| 1 | Ellen Juntti | AlatPi | 16 | 2.17,62 | | PB | | |
| 2 | Nora Toratti | AlatPi | | 2.32,21 | | | | ei lisenssiä |
| 3 | Wenla Juntto | - | | 2.35,83 | | | | ei lisenssiä |
| 4 | Mila Niemi | - | | 2.56,95 | | | | ei lisenssiä |