Laajavuori Trail Run 13.9.
N 11km
1. | Peltomäki, Elli | Alppitalli | 59:04 | |||
2. | Karkiainen, Helmi | Suunta Jyväskylä | 1:02:35 | +3:31 | ||
3. | Tiikkainen, Emmi | 1:03:25 | +4:21 | |||
4. | Hallila, Reetta | Alppitalli | 1:07:01 | +7:57 | ||
5. | Sivill, Heli | 1:10:46 | +11:42 | |||
6. | Mitrunen, Katja | Vaajakosken kuohu | 1:12:15 | +13:11 | ||
7. | Järvinen, Soile | 1:16:09 | +17:05 | |||
8. | Järvinen, Pilvi | 1:17:58 | +18:54 | |||
9. | Tuunanen, Viola | 1:18:23 | +19:19 | |||
10. | Ruotsalainen, Hanna | Hölkkämäyrät | 1:18:30 | +19:26 | ||
11. | Rautanen, Eeva | 1:22:17 | +23:13 | |||
12. | Männistö, Henna-Mari | 1:22:45 | +23:41 | |||
13. | Nousiainen, Sini | 1:25:12 | +26:08 | |||
14. | Huuskonen, Enna | 1:25:17 | +26:13 | |||
15. | Lehtoranta, Laura | 1:25:19 | +26:15 | |||
16. | Fadejeva, Olga | 1:27:20 | +28:16 | |||
17. | Jussila, Johanna | 1:27:58 | +28:54 | |||
18. | Hirvonen, Sanna | 1:29:15 | +30:11 | |||
19. | Varjotie, Salla | 1:30:03 | +30:59 | |||
20. | Kulju, Sofia | Suksee | 1:30:20 | +31:16 | ||
21. | Ylinen, Vanilja | suksee | 1:30:20 | +31:16 | ||
22. | Karhunen, Johanna | 1:30:23 | +31:19 | |||
23. | Hirvasaho, Seela | 1:30:37 | +31:33 | |||
24. | Fagerroos, Cecilia | 1:30:40 | +31:36 | |||
25. | Kivinen, Kati | 1:30:43 | +31:39 | |||
26. | Vähäsöyrinki, Veera | 1:30:50 | +31:46 | |||
27. | Karppinen, Vilma | 1:32:17 | +33:13 | |||
28. | Kärkkäinen, Minta | 1:32:17 | +33:13 | |||
29. | Juslin, Anu | 1:32:45 | +33:41 | |||
30. | Rantanen, Outi | 1:32:49 | +33:45 | |||
31. | Isoaho, Pinja | 1:32:59 | +33:55 | |||
32. | Niskanen, Jonna | Team New Challenge | 1:33:01 | +33:57 | ||
33. | Sorajoki, Sara | 1:33:02 | +33:58 | |||
34. | Kumpukoski, Laura | 1:33:02 | +33:58 | |||
35. | Pasanen, Tinja | 1:33:09 | +34:05 | |||
36. | Sundström, Jenna | 1:34:44 | +35:40 | |||
37. | Kokkonen, Katri | 1:38:01 | +38:57 | |||
38. | Kivinen, Katja | 1:39:30 | +40:26 | |||
39. | Kokkonen, Jenna | 1:39:30 | +40:26 | |||
40. | Nissi, Kaisa | 1:39:33 | +40:29 | |||
41. | Kuosmanen, Sini | 1:39:34 | +40:30 | |||
42. | Huotari, Anu | 1:39:35 | +40:31 | |||
43. | Ilmonen, Henna | 1:39:56 | +40:52 | |||
44. | Europaeus Ukkonen, Tia | 1:40:01 | +40:57 | |||
45. | Matikainen, Heidi | 1:40:09 | +41:05 | |||
46. | Lappi, Mare | 1:40:16 | +41:12 | |||
47. | Louho, Tinja | 1:40:55 | +41:51 | |||
48. | Torkki, Noora | Stamina TC | 1:40:55 | +41:51 | ||
49. | Niemi, Tanja | 1:42:08 | +43:04 | |||
50. | Väyrynen, Laura | 1:42:12 | +43:08 | |||
51. | Kunelius, Mari | 1:42:30 | +43:26 | |||
52. | Lehtola, Piia | 1:42:30 | +43:26 | |||
53. | Kemppi, Minna | 1:43:22 | +44:18 | |||
54. | Lyytikäinen, Siiri | 1:43:56 | +44:52 | |||
55. | Gonzaga, Linda | 1:44:08 | +45:04 | |||
56. | Martikainen, Hanna | 1:45:09 | +46:05 | |||
57. | Tuominen, Sanna | 1:46:47 | +47:43 | |||
58. | Hiltunen, Marjaana | Tampere Trail Running | 1:47:13 | +48:09 | ||
59. | Valtakoski, Tuulia | 1:47:14 | +48:10 | |||
60. | Hukkanen, Marjut | 1:47:18 | +48:14 | |||
61. | Luoma, Minna | 1:47:20 | +48:16 | |||
62. | Ylimäki, Sara | 1:47:22 | +48:18 | |||
63. | Suopanki, Lotta | 1:47:22 | +48:18 | |||
64. | Kärnä, Sonja | 1:47:22 | +48:18 | |||
65. | Perälä, Silja | 1:47:26 | +48:22 | |||
66. | Hautamäki, Nella | 1:47:30 | +48:26 | |||
67. | Tiainen, Nina | 1:47:47 | +48:43 | |||
68. | Saukkonen, Tuija | 1:48:29 | +49:25 | |||
69. | Lahtinen, Tiia | 1:48:29 | +49:25 | |||
70. | Somero, Mia | 1:48:33 | +49:29 | |||
71. | Paananen, Lotta | 1:48:33 | +49:29 | |||
72. | Juvela, Pia | Suomen Kuntolat Oy | 1:48:39 | +49:35 | ||
73. | Mattila, Roosa | Mörkö Trail | 1:49:31 | +50:27 | ||
74. | Jokinen, Annika | 1:50:22 | +51:18 | |||
75. | Tolonen, Anne | 1:51:06 | +52:02 | |||
76. | Nykänen, Sari | 1:51:06 | +52:02 | |||
77. | Formulahti, Aino | Suomen Kuntolat Oy | 1:51:21 | +52:17 | ||
78. | Asikainen, Pia | Jyväskylä Trail Runners | 1:51:55 | +52:51 | ||
79. | Huotari, Sofia | 1:52:44 | +53:40 | |||
80. | Anttila, Pauliina | 1:53:32 | +54:28 | |||
81. | Ijäs, Eveliina | TriBabes Finland | 1:54:02 | +54:58 | ||
82. | Hautasuo, Heidi | 1:57:49 | +58:45 | |||
83. | Sortava, Veera | 2:02:01 | +1:02:57 | |||
84. | Fagerroos, Tanja | 2:02:52 | +1:03:48 | |||
85. | Mäki-Korvela, Liisa | 2:03:25 | +1:04:21 | |||
86. | Periaho, Henna | Hazard Training | 2:03:42 | +1:04:38 | ||
87. | Ahtola, Minna | 2:08:50 | +1:09:46 | |||
88. | Ahtola, Tiina | 2:08:50 | +1:09:46 | |||
89. | Kylmälä, Ksenia | 2:08:54 | +1:09:50 | |||
90. | Naulapää, Iita | 2:08:54 | +1:09:50 | |||
91. | Kulppi, Ida | 2:09:02 | +1:09:58 | |||
92. | Kulppi, Linnea | 2:09:02 | +1:09:58 | |||
93. | Seppä, Kati | Suomen Kuntolat Oy | 2:09:29 | +1:10:25 | ||
94. | Lähteenmäki, Mervi | Suomen Kuntolat Oy | 2:09:34 | +1:10:30 | ||
95. | Kärkkäinen, Veera | 2:10:14 | +1:11:10 | |||
96. | Kärkkäinen, Saara | 2:10:48 | +1:11:44 | |||
97. | Rainio, Maaria | 2:13:42 | +1:14:38 | |||
98. | Kantosyrjä, Suvi | 2:14:40 | +1:15:36 | |||
DNF | Takabe, Piia | Suomi | 00:04 | +03 |
M 11km
1. | Tiisanoja, Elias | Suunta Jyväskylä | 56:27 | |||
2. | Haimi, Antti | 57:02 | +35 | |||
3. | Ciriaco, Eduard | 57:50 | +1:23 | |||
4. | Härkönen, Samuli | Beyond | 57:59 | +1:32 | ||
5. | Vähäniitty, Mikko | Jyväskylä Trail Runners | 58:07 | +1:40 | ||
6. | Kinnunen, Mikael | 58:28 | +2:01 | |||
7. | Nestserau, Aliaksei | 59:36 | +3:09 | |||
8. | Sellman, Tero | AFSC | 59:44 | +3:17 | ||
9. | Leinonen, Ukko | Trail Blazers | 1:06:57 | +10:30 | ||
10. | Kalliokoski, Arto | 1:11:56 | +15:29 | |||
11. | Sihvo, Tero | 1:12:17 | +15:50 | |||
12. | Pulkkinen, Jussi-Pekka | 1:13:27 | +17:00 | |||
13. | Puttonen, Seppo | Vaajakosken Kuohu | 1:14:18 | +17:51 | ||
14. | Karhunen, Lauri | 1:14:20 | +17:53 | |||
15. | Kujanpää, Joel | 1:14:44 | +18:17 | |||
16. | Abdelouhab, Abdellah | 1:17:48 | +21:21 | |||
17. | Jaakkola, Kalle | 1:18:21 | +21:54 | |||
18. | Ylimäki, Julius | 1:19:04 | +22:37 | |||
19. | Kujanpää, Juho | Ulitravels | 1:24:22 | +27:55 | ||
20. | Paananen, Perttu | 1:24:23 | +27:56 | |||
21. | Tenkanen, Tuomas | 1:24:47 | +28:20 | |||
22. | Seppänen, Markus | 1:27:38 | +31:11 | |||
23. | Gonzaga, Chris | 1:28:14 | +31:47 | |||
24. | Jäppinen, Antero | Jääräpää Jäppinen RY | 1:28:44 | +32:17 | ||
25. | Kivinen, Niko | 1:30:43 | +34:16 | |||
26. | Huhtinen, Petteri | 1:31:20 | +34:53 | |||
27. | Lakonen, Antti | 1:31:56 | +35:29 | |||
28. | Ylinen, Lauri | Kurvin Spiidi | 1:32:14 | +35:47 | ||
29. | Valtonen, Juuso | 1:36:36 | +40:09 | |||
30. | Mattsson, Joel | 1:37:51 | +41:24 | |||
31. | Juntunen, Jussi | 1:39:10 | +42:43 | |||
32. | Ojala, Esa | 1:40:55 | +44:28 | |||
33. | Kemppi, Oskar | 1:43:22 | +46:55 | |||
34. | Halttunen, Eetu | Suomen Kuntolat Oy | 1:48:39 | +52:12 | ||
35. | Kolehmainen, Petri | 2:08:56 | +1:12:29 | |||
36. | Kärkkäinen, Heikki | 2:10:48 | +1:14:21 |
M 21km
1. |
| Valkeakosken Haka | 1:42:45 | ||||
2. | Hietaoja, Juha | Jyväskylä Trail Runners | 1:45:12 | +2:27 | |||
3. | Salo, Heikki | Vaajakosken Kuohu/ JTR | 1:46:51 | +4:06 | |||
4. | Pikkarainen, Paulus | Muurame TrailRunners | 1:56:53 | +14:08 | |||
5. | Mäkinen, Joonas | Rauhalahti Road Runners | 1:59:20 | +16:35 | |||
6. | Heino, Henri | 2:01:51 | +19:06 | ||||
7. | Kemppi, Jarkko | ParolanPojat | 2:01:56 | +19:11 | |||
8. | Rossi, Juho | 2:03:45 | +21:00 | ||||
9. | Lappalainen, Lauri | Wild Boar Trail Killers | 2:05:32 | +22:47 | |||
10. | Mäenpää, Sauli | Jyväskylä Trail Runners | 2:06:40 | +23:55 | |||
11. | Juntunen, Jaakko | KSJ Running Club | 2:08:19 | +25:34 | |||
12. | Alatalo, Sebastian | Jyväskylä Trail Runners | 2:08:55 | +26:10 | |||
13. | Erkkilä, Markus | Laajiksen Polunkoluajat | 2:12:56 | +30:11 | |||
14. | Nenonen, Elmo | 2:13:04 | +30:19 | ||||
15. | Mattila, Ville | Wild Boar Trail Killers | 2:13:29 | +30:44 | |||
16. | Kangas, Marko | TöVe | 2:14:22 | +31:37 | |||
17. | Jämsä, Jani | 2:17:16 | +34:31 | ||||
18. | Paakki, Valtteri | 2:20:19 | +37:34 | ||||
19. | Lappalainen, Tuomas | 2:22:02 | +39:17 | ||||
20. | Koskinen, Mikael | Adafy | 2:22:52 | +40:07 | |||
21. | Halmetoja, Jaakko | 2:23:51 | +41:06 | ||||
22. | Ala-Sankila, Aapo | Eräpirkat | 2:25:25 | +42:40 | |||
23. | Vartiainen, Arto | 2:25:40 | +42:55 | ||||
24. | Schildt, Kasimir | 2:30:20 | +47:35 | ||||
25. | Anttila, Markku | 2:32:14 | +49:29 | ||||
26. | Huotari, Jani | Team Huotari | 2:32:46 | +50:01 | |||
27. | Jokela, Tuomas | 2:32:55 | +50:10 | ||||
28. | Tiusanen, Arttu | 2:33:14 | +50:29 | ||||
29. | Rönkkä, Perttu | 2:34:05 | +51:20 | ||||
30. | Lauri, Holopainen | 2:34:31 | +51:46 | ||||
31. | Lirkki, Jani | Kauniit Pojat | 2:35:27 | +52:42 | |||
32. | Helin, Tuomas | Rastihaukat | 2:35:27 | +52:42 | |||
33. | Korhonen, Juho-Pekka | 2:42:03 | +59:18 | ||||
34. | Paukkonen, Juha-Pekka | 2:42:37 | +59:52 | ||||
35. | Kinnunen, Jussi | SPORTTIORAVAT | 2:43:51 | +1:01:06 | |||
36. | Ijäs, Timo | 2:44:15 | +1:01:30 | ||||
37. | Laulainen, Antti | 2:48:13 | +1:05:28 | ||||
38. | Jäske, Jukka | 2:51:06 | +1:08:21 | ||||
39. | Saari, Samu | Vetoja Run Club | 2:53:56 | +1:11:11 | |||
40. | Luukkonen, Tuomas | Haukivuoren kisailijat | 2:56:11 | +1:13:26 | |||
41. | Tuimala, Janne | 3:06:14 | +1:23:29 | ||||
42. | Maja, Otto | Trukilla Hissikuiluun | 3:08:33 | +1:25:48 | |||
43. | Solvin, Johan | Team Nordic Trail Vasa | 3:09:09 | +1:26:24 | |||
44. | Nyström, Aleksi | 3:09:59 | +1:27:14 | ||||
45. | Niiranen, Topi | 4:14:47 | +2:32:02 |
Matkaan lähteneitä kaikkiaan 257