Jyväskylän katujuoksu 4.5.
Miehet 10 km
| 1 | 00:38:53.5 | Samu Sjöblom | Puijon hiihtoseura |
| 2 | 00:44:54.8 | Mika Rautiainen | Hippoksen Maratonkerho |
| 3 | 00:47:17.8 | Paavo | 40740 |
| 4 | 00:48:05.0 | Ville Kangas | Vaajakosken Kuohu |
| 5 | 00:51:32.7 | Soiluaho Mikko | |
| 6 | 00:52:25.0 | Samu Tuomaala | |
| 7 | 00:54:33.4 | Tero Sillanpää | |
| 8 | 00:55:10.2 | Markku Lehtelä | Hippoksen Maratonkerho |
| 9 | 00:56:01.5 | Aki Roini | |
| 10 | 00:56:09.7 | Häkkinen Mika | Finlandia Maraton |
| 11 | 00:58:03.4 | Jari Vähkyrä | Kipinän Kisa |
| 12 | 00:58:34.8 | Juha Vanhanen | Vaajakosken kuohu |
| 13 | 01:02:48.2 | Aspfors Onni | |
| 14 | 01:08:22.9 | Aimo Väisänen | KENSU |
| 15 | 01:09:28.4 | Jussi Virtanen | Iisä |
Naiset 10 km
| 1 | 00:47:12.7 | Annukka Torkki | |
| 2 | 00:55:46.7 | Maarit Toivonen | Vaajakosken Kuohu |
| 3 | 00:56:15.1 | Marianne Turunen | Jyväskylän kenttäurheilijat |
| 4 | 00:56:28.6 | Soiluaho Johanna | |
| 5 | 00:58:15.5 | Åsa Hämäläinen | |
| 6 | 00:59:22.2 | Anna Poutiainen | #annajaolli |
| 7 | 00:59:37.3 | Anne Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat (JKU) |
| 8 | 01:02:45.1 | Oona Vainio | |
| 9 | 01:08:41.4 | Ida Virtanen | |
| 10 | 01:08:44.6 | Saana Virtanen | |
| 11 | 01:12:58.2 | Rosa Pakarinen | Ei seuraa |
| 12 | 01:15:01.0 | Marjo Engelage | |
| 13 | 01:16:30.1 | Sanna Vilhunen | |
| 14 | 01:16:45.6 | Henna Aittomäki | |
| 15 | 01:17:17.6 | Heidi Rinneheimo |
Miehet 21 km
| 1 | 01:16:41.4 | Johannes Pulkkinen | |
| 2 | 01:25:04.3 | Ilkka Ristinen | Leppävesi |
| 3 | 01:31:11.0 | Mikael Koskinen | Adafy |
| 4 | 01:34:36.5 | Santtu Kuosmanen | Teivo Stayers |
| 5 | 01:34:37.3 | Antti Somppi | |
| 6 | 01:35:57.8 | Waltteri Romunen | Saarijärven moottoripyöräurheilijat |
| 7 | 01:42:07.9 | Kojo Olli-Pertti | |
| 8 | 01:42:22.0 | Paulus Pikkarainen | Muurame TrailRunners |
| 9 | 01:44:36.9 | Otto Lallo | |
| 10 | 01:46:09.7 | Timo Laamanen | Mikkelin Maratonsepot |
| 11 | 01:52:55.6 | Janne Virtanen | Korpilahden tointtaajat |
Naiset 21 km
| 1 | 01:36:01.1 | Mia Rinta-Jaskari | Stamina TC |
| 2 | 01:42:07.7 | Hanna Ahlsved | - |
| 3 | 01:56:41.2 | Janna Saunala | Vaasan vasama |
| 4 | 02:00:59.2 | Heidi Tuppurainen | |
| 5 | 02:18:09.9 | Kaisu Salminen | |
| 6 | 02:25:19.8 | Katri Suhonen | Hippoksen Maratonkerho |
50 Miehet 21 km
| 1 | 01:30:37.9 | Juha Toivonen | Vaajakosken Kuohu |
| 2 | 01:36:03.0 | kari vuorinen | kunto pirkat |
| 3 | 01:42:52.1 | Eloranta Kari | |
| 4 | 01:47:23.7 | Juha Salonen | |
| 5 | 01:57:17.0 | Osmo Liimatainen | Yli kuusvitoset |
| 6 | 02:01:34.1 | Ari Ylisirniö | Äänekoski |
| 7 | 02:12:26.6 | Petri Soikkeli | |
| 8 | 02:15:45.7 | Jussi Mattila |
50 Naiset 21 km
| 1 | 01:43:14.7 | Kirsi Korpijärvi | Hippoksen Maratonkerho |
| 2 | 02:15:45.7 | Anja Alakoski |