Nuts Karhunkierros 28.-29.5
| Miehet 83km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUMPULA Jussi | 8:17:38 | ||||
| 2. | KALLIOKUUSI Mika | Lapakiston laiskat | 8:49:06 | |||
| 3. | ERNAMO Jussi | Aivan Raato | 9:01:34 | |||
| 4. | NURMINEN Jukka | Samba Trail Running Club | 9:12:39 | |||
| 5. | SALO Heikki | Jyväskylä Trail Runners | 9:17:57 | |||
| 6. | NORRGÅRD Andreas | IF FEMMAN | 9:25:57 | |||
| 7. | NISKANEN Janne | Runnin Runners | 9:56:22 | |||
| 8. | KOSKELO Otso | 9:59:26 | ||||
| 9. | KALLUNKI Eetu | CIM | 10:01:14 | |||
| 10. | ALANDER Ari | Tawastia Trail Club | 10:07:07 | |||
| 11. | SUORANTA Jarmo | Urheiluseura Loputon Hiki | 10:07:58 | |||
| 12. | ESKOLA Sami | 10:18:22 | ||||
| 13. | KERÄNEN Vesa | ACE Rovaniemi | 10:25:32 | |||
| 14. | KETOLA Samuli | OC Toffee | 10:27:34 | |||
| 15. | KOMMERI Tomi | OC Toffee | 10:27:34 | |||
| 16. | RIEKKI Matti | Tampere Trail Running | Juurakko | 10:37:05 | |||
| 17. | HEISKANEN Eemil | 10:41:49 | ||||
| 18. | ESKOLA Niko | Miilux Oy | 10:52:34 | |||
| 19. | JUNTUNEN Petri | Puijon Mahti | 10:54:12 | |||
| 20. | KOKKO Pekka | Samba Trail Running Club | 10:57:32 | |||
| 21. | KOSKI Toni | ETR | 11:02:11 | |||
| 22. | TAIMI Ville | 11:04:13 | ||||
| 23. | VÄNTTINEN Joni | 11:09:27 | ||||
| 24. | KIVINEN Visa | Peräkylän Ponnistus | 11:09:45 | |||
| 25. | TAKANEN Harri | 11:09:50 | ||||
| 26. | KYLMÄLÄ Marko | Sherwood marathon runners | 11:14:44 | |||
| 27. | KOKKO Jani | Vaajakosken kuohu | 11:14:59 | |||
| 28. | TOIVONEN Tero | Tawastia Trail Club | 11:21:09 | |||
| 29. | HOLTTINEN Olli-Pekka | Karsu | 11:23:21 | |||
| 30. | TILLI Anssi | Kuopion Riento | 11:23:37 | |||
| 31. | TIKKA Juhana | 11:25:38 | ||||
| 32. | SILVOLA Ville-Veikka | RHK-sport | 11:27:18 | |||
| 33. | NURMINEN Jouni | Turku / Kaarina / Lieto Trail runners | 11:29:16 | |||
| 34. | BRÄNNBACKA Patrik | Team Nordic Trail | 11:31:35 | |||
| 35. | SEVONKARI Lasse | Keravan Urheilijat | 11:33:17 | |||
| 36. | KOSKINIEMI Jukka | Wasa triathlon | 11:38:22 | |||
| 37. | JOHANSSON Jukka | K3 Strength + Endurance | 11:41:39 | |||
| 38. | HIHNALA Timo | Keila ja Kunto Split45 | 11:41:57 | |||
| 39. | LEHTONEN Eero | Turun Urheiluliitto | 11:42:58 | |||
| 40. | UITTO Jukka | VSVU | 11:47:25 | |||
| 41. | PELTOLA Tuukka | Hillers Trail Running Club | 11:48:26 | |||
| 42. | PALONIEMI Jarkko | 11:49:13 | ||||
| 43. | MIETTINEN Simo | 11:49:48 | ||||
| 44. | PÄRNÄNEN Juha | Etelä-Helsingin Pulkka | 11:50:15 | |||
| 45. | WICKHOLM Zacharias | UFK | 11:52:13 | |||
| 46. | KUUSI Sami | Iso-Hunnari Trail Runners | 11:53:04 | |||
| 47. | LUUKKONEN Olli | 11:53:13 | ||||
| 48. | BELT Antti | Ajokoirat | 11:53:18 | |||
| 49. | VÄHÄSÖYRINKI Pekka | 11:56:07 | ||||
| 50. | FRANTZOGLOU Jorgos | Karditsa Running Club | 11:58:19 | |||
| 51. | LAINE Matias | Annikin Voimailijat | 11:58:45 | |||
| 52. | VANHANEN Timo | 11:59:55 | ||||
| 53. | RUONAKOSKI Leevi | Lapakiston Laiskat | 12:08:29 | |||
| 54. | TAMMIVUORI Antti | Helsinki | 12:11:48 | |||
| 55. | SAAPUNKI Henri | Erkkoranta Endurance Team | 12:12:57 | |||
| 56. | LIPPO Markus | Northern Trail Runners | 12:14:07 | |||
| 57. | HÖNÖ Olli | 12:15:17 | ||||
| 58. | KINNUNEN Hannu | SK Huvin Vuoksi | 12:18:52 | |||
| 59. | NIEMI Joona | Downtown 65 | 12:19:36 | |||
| 60. | VANHALA Jarkko | Oulun Reipas | 12:20:59 | |||
| 61. | ALINIKULA Jukka | Turun Latu | 12:22:23 | |||
| 62. | BACKMAN Jonas | Team Nordic Trail | 12:24:57 | |||
| 63. | ELOLUOTO Sami | TuUL | 12:25:22 | |||
| 64. | TAURIAINEN Pasi | 12:25:23 | ||||
| 65. | MÄNNISTÖ Ilkka | Ke-Ke Racing Team | 12:27:59 | |||
| 66. | PYHÄLTÖ Markus | 12:30:27 | ||||
| 67. | KURKINEN Marko | Northern Trail Runners | 12:31:42 | |||
| 68. | HEINÄNEN Ilkka | Team Tahto | 12:34:03 | |||
| 69. | SAUKKONEN Mika | 12:36:01 | ||||
| 70. | VALLINKOSKI Sami | Bunkerin Kaiku | 12:38:17 | |||
| 71. | BAYR Ville | Jyväskylä Trail Runners | 12:40:50 | |||
| 72. | MANGSTRÖM Stefan | Inkoo | 12:41:46 | |||
| 73. | KOTILA Pekka | 12:44:11 | ||||
| 74. | JAUHIAINEN Juha | Cyclos Kuusamo | 12:44:52 | |||
| 75. | KARJALAINEN Jarno | Tawastia Trail Club | 12:45:01 | |||
| 76. | AUTIO Harri | Stamina Jyväskylä | 12:45:28 | |||
| 77. | RANUA Jukka | 12:45:49 | ||||
| 78. | RANTA Jani | Popula Team | 12:46:05 | |||
| 79. | MANNINEN Marko | Navi | 12:47:27 | |||
| 80. | SEPPINEN Eppu | 12:47:37 | ||||
| 81. | KOPCZYNSKI Bartosz | Samba Trail Running Club | 12:48:20 | |||
| 82. | TURUNEN Kimmo | 2Slow2Win2Dumb2Quit Endurance | 12:48:24 | |||
| 83. | KAINULAINEN Teemu | Ultra Sisu | 12:50:41 | |||
| 84. | ISONIEMI Ville | Nipo | 12:52:28 | |||
| 85. | NILSSON Benjamin | Esbo Segelförening / Samba Trail Running | 12:53:26 | |||
| 86. | HARTIKAINEN Aki | 12:53:52 | ||||
| 87. | KESKINEN Petri | Teisko Triathlon | 12:54:56 | |||
| 88. | TERVO Tero | 12:56:10 | ||||
| 89. | ALA-KOJOLA Mikko | Northern Trail Runners | 12:56:29 | |||
| 90. | TASALA Niko | RG Kallameri | 12:57:52 | |||
| 91. | AAKENUS Tuomas | 12:58:09 | ||||
| 92. | SAARISTO Jussi | 12:58:56 | ||||
| 93. | MALVELA Timo | Pikku-Veskun Samoojat | 13:00:01 | |||
| 94. | SOIKKELI Reima | Ke-Ke Racing Team | 13:01:42 | |||
| 95. | KÄMÄRÄINEN Ville | Töhölän Taisto | 13:02:04 | |||
| 96. | MITORAJ Piotr | Tampere Trail Running / Soenia | 13:02:13 | |||
| 97. | HOLM Mats | West Coast Ultra Runners | 13:02:40 | |||
| 98. | ALALÄÄKKÖLÄ Timo | OTC / Vahvat Juoksijat | 13:03:01 | |||
| 99. | WELANDER Gustaf | LUP Ultraboyz | 13:06:00 | |||
| 100. | TOIVANEN Mika | Hillers Trail Running Club | 13:06:25 | |||
| 101. | JÄÄSKELÄINEN Mikko | Tamminen | 13:07:57 | |||
| 102. | MARTTILA Ville | Aarnion Lapset | 13:09:28 | |||
| 103. | KORTE Mika | Aarnion lapset | 13:09:28 | |||
| 104. | HALKOSAARI Lauri | Sikakorven Sisu | 13:11:09 | |||
| 105. | MÄKELÄ Panu | Aarnion lapset | 13:13:41 | |||
| 106. | RAIVISTO Tommi | 13:14:47 | ||||
| 107. | TUUNANEN Mikko | VALAISEVA.fi | 13:16:06 | |||
| 108. | HONKILA Ville | 13:17:24 | ||||
| 109. | PELANTERI Lauri | 13:19:50 | ||||
| 110. | PAJALA Jussi | 13:20:46 | ||||
| 111. | NIEMINEN Patric | 13:25:54 | ||||
| 112. | ETELÄAHO Marko | Sallan karhut | 13:26:15 | |||
| 113. | SILLANPÄÄ Jani | NHK | 13:29:56 | |||
| 114. | PÄIVINEN Mika | 13:30:15 | ||||
| 115. | VAINIONPÄÄ Mika | 13:30:16 | ||||
| 116. | MARTTINEN Kimmo | Tornion Latu ja polku | 13:31:27 | |||
| 117. | PULLIAINEN Arto | 13:35:38 | ||||
| 118. | PIETARI Niko | Happijoki | 13:38:24 | |||
| 119. | PYNNÖNEN Matias | 13:42:11 | ||||
| 120. | JYLHÄ Jari | Tampere Trail Running | 13:42:38 | |||
| 121. | HOLOPAINEN Jani | Usko, toivo ja rasva | 13:43:00 | |||
| 122. | ALHONSUO Tapio | Rovaniemen Vuoristoklubi | 13:44:17 | |||
| 123. | MAIMONEN Jarno | Bunkkerin Kaiku | 13:44:56 | |||
| 124. | YLIMÄKI Lasse | 13:44:57 | ||||
| 125. | HÄKLI Risto | 13:45:48 | ||||
| 126. | SAAPUNKI Arto | Erkkoranta Endurance Team | 13:48:59 | |||
| 127. | SIVONEN Leo | Ultra Sisu | 13:55:40 | |||
| 128. | SIVONEN Mika | Utra Sisu | 13:55:40 | |||
| 129. | PITKÄNEN Eero | Marjaniemen Multisport / LyhtyTrail | 13:56:03 | |||
| 130. | PIIROINEN Topi | Hillers Trail Running Club | 13:56:19 | |||
| 131. | TEPPONEN Jarkko | Espoon Tapiot | 13:57:41 | |||
| 132. | KAURANEN Pekka | Huippumoodi | 13:59:29 | |||
| 133. | YLI-MARTTILA Juhani | Team Rahola | 13:59:47 | |||
| 134. | KERÄNEN Kimmo | LiLo | 14:02:09 | |||
| 135. | AALTOLUOTO Petja | Lahti Trail Runners | 14:02:19 | |||
| 136. | WIHLMAN Thomas | Northern trail runners | 14:03:02 | |||
| 137. | PYHÄJÄRVI Marko | Maaliin asti perkele! | 14:03:08 | |||
| 138. | KNUTS Max | 14:06:51 | ||||
| 139. | HIRVONEN Mikko | 14:07:54 | ||||
| 140. | ARILUOMA Petri | Alatornion Ahjo | 14:08:23 | |||
| 141. | LINDÉN William | #cutofftrailrunners | 14:08:31 | |||
| 142. | PIRHONEN Eero | 14:10:18 | ||||
| 143. | KIVILUOTO Mika | Tampere Trail Running | 14:11:38 | |||
| 144. | PALOMÄKI Antti | Hellanmaa | 14:13:40 | |||
| 145. | LINDHOLM Toni | Team Nordic Trail Kokkola | 14:17:19 | |||
| 146. | TAIMINEN Toni | HTU Stadi Ry | 14:18:22 | |||
| 147. | KOIVUSAARI Joni | Gladius Tri | 14:19:27 | |||
| 148. | KURTTI Tommi | 14:19:55 | ||||
| 149. | HAAPALA Janne | Northern Trail Runners | 14:20:04 | |||
| 150. | RUUSKANEN Roi | Pikku-Veskun Samoojat | 14:26:05 | |||
| 151. | VUORIO Antti | 14:26:16 | ||||
| 152. | KATAJAMÄKI Kari | HappyGoLucky | 14:26:32 | |||
| 153. | MÄÄTTÄ Mikko | Nyyttipojat | 14:26:36 | |||
| 154. | LUMILA Kari | Nyyttipojat | 14:26:37 | |||
| 155. | LEHTONIEMI Ville | Oulu | 14:29:29 | |||
| 156. | KUJANEN Juha | Kukelinkyökkijät | 14:31:45 | |||
| 157. | VISTI Sami | Samba Trail Running Club | 14:32:35 | |||
| 158. | OIVA Pasi | Rpu | 14:34:04 | |||
| 159. | LONDEN Mikko | 14:35:16 | ||||
| 160. | DIMA Oliver | 14:35:20 | ||||
| 161. | LAATIKAINEN Jouko | Kalevin Siipi-Veikot | 14:38:18 | |||
| 162. | IJAS Jani | 14:38:43 | ||||
| 163. | KÄRNÄ Mika | Hitaat mutta kankeat | 14:39:57 | |||
| 164. | MEIERJOHANN Axel | 14:43:46 | ||||
| 165. | NEVA Pasi | 14:44:16 | ||||
| 166. | ALA-HAUTALA Markus | Samba Trail Running Club | 14:47:00 | |||
| 167. | JUNGELL Marcus | 14:49:07 | ||||
| 168. | TARHONEN Mika | Team Tahto | 14:49:19 | |||
| 169. | KEISTERI Karitsa | Alppilan Samooja / Hoka ONE ONE | 14:49:52 | |||
| 170. | GRANLUND Tommy | Espoon Lasinilkka | 14:50:40 | |||
| 171. | LÄHDESMÄKI Arto | 14:51:14 | ||||
| 172. | ROMPPANEN Marko | Ultra Sisu | 14:53:43 | |||
| 173. | HRAMOFF Teemu | 14:55:10 | ||||
| 174. | SÄKKINEN Kari | Petäjäkankaan Peliveikot | 14:56:19 | |||
| 175. | RANTAPUSKA Elias | Ankara-Jukan Anonyymit Ihmisuhrit ry | 14:58:04 | |||
| 176. | PAKKA Matti | Vegaanijuoksijat | 14:59:58 | |||
| 177. | MÄÄTTÄNEN Raine | 15:01:30 | ||||
| 178. | VEIJONEN Petteri | Jyväskylä Trail Runners | 15:04:51 | |||
| 179. | HUSU Artturi | 15:06:38 | ||||
| 180. | OLLIKAINEN Sami | Karsikonmäki Runners | 15:06:43 | |||
| 181. | HALMESMÄKI Aleksi | Elosteluseura Punavuoren Husseli | 15:11:15 | |||
| 182. | CARDOSO Pedro | Luomus | 15:15:40 | |||
| 183. | SERES Màrk | 15:15:47 | ||||
| 184. | VAINIO Aki | Puijon Peanuts | 15:17:01 | |||
| 185. | LEPPÄNEN Janne | Puijon Peanuts | 15:17:01 | |||
| 186. | BENGS Thomas | 15:21:48 | ||||
| 187. | HEIKKONEN Tommi | Wäikola Trails | 15:24:13 | |||
| 188. | HONKAVUORI Santeri | 15:25:36 | ||||
| 189. | SAASTAMOINEN Mikko | Kumura Oy | 15:27:14 | |||
| 190. | LÄHTEVÄNOJA Antti Juhani | Usko, toivo ja rasva | 15:32:55 | |||
| 191. | MARTTILA Jukka | 15:33:00 | ||||
| 192. | LÄNNENPÄÄ Antti | Downtown 65 | 15:36:17 | |||
| 193. | LAPPI Jonni | Lenkkarikommunistit | 15:36:42 | |||
| 194. | KARHULA Kari | Asikkalan Raikas / KaFa | 15:44:46 | |||
| 195. | RUSANEN Sami | 15:46:12 | ||||
| 196. | HEIKKILÄ Markus | - | 15:47:35 | |||
| 197. | TOIVANEN Juha | 15:47:35 | ||||
| 198. | TOIVANEN Timo | 15:47:35 | ||||
| 199. | RAUTAPARTA Rieti | Timesco Outdoors | 15:48:13 | |||
| 200. | SAVOLAINEN Ville | Timesco Outdoors / Puijon Mahti | 15:48:15 | |||
| 201. | PALKAMA Mikko | Esbo IF | 15:50:40 | |||
| 202. | LIINANOTKO Hemmo | Esbo IF | 15:50:41 | |||
| 203. | LEHTO Niko | 15:54:00 | ||||
| 204. | AHLVIK Björn | Team Sjömans | 15:54:20 | |||
| 205. | RANTANEN Aleksi | Rajattomat reippailijat | 16:07:26 | |||
| 206. | PAJULA Harri | Tursola Trail Runners | 16:25:09 | |||
| 207. | PELTOLA Teemu | Velo Salo | 16:28:48 | |||
| 208. | TASANEN Marko | Iso-Hunnari Trail Runners | 16:33:43 | |||
| 209. | TUNNELA Jyrki | Espoon Akilles | 16:35:59 | |||
| 210. | SEDRIK Viljar | Kalajoen junkkarit | 16:41:21 | |||
| 211. | PUKERO Eino-Antti | Elosteluseura Punavuoren Husseli | 16:46:17 | |||
| 212. | VALTANEN Raino | Team Micro Air | 16:53:19 | |||
| 213. | VUORJOKI Kalle | Vegaanijuoksijat | 17:03:25 | |||
| 214. | PAASALO Niklas | @KMtehdas | 17:06:22 | |||
| 215. | WHITESIDE Ian | 17:15:52 | ||||
| 216. | SIDENSNÖRE Samuli | Samba Trail Running Club | 17:17:26 | |||
| 217. | LAHTI Markku | Pori Trail Runners | 17:24:11 | |||
| 218. | KUULA Jarno | Pori Trail Runners | 17:24:13 | |||
| 219. | KÄRKKÄINEN Heikki | 17:24:31 | ||||
| 220. | GLUMERUS Panu | 17:30:42 | ||||
| 221. | LAAKSONEN Kimmo | 17:34:01 | ||||
| 222. | LATVA-KURIKKA Martti | 17:34:03 | ||||
| 223. | LEPPÄMÄKI Juho | Tampere Trail Running | 17:45:13 | |||
| 224. | KIRKKALA Pasi | 17:45:16 | ||||
| 225. | KIISKILÄ Petri | Tampereen Maratonklubi | 17:45:17 |
Naiset 55km
| 1. | ERKKILÄ Anna-Stiina | Salomon Trail Team | 5:07:30 | ||
| 2. | SAUKKO Pirjo | Team Nordic Trail | 5:43:25 | ||
| 3. | SILVENNOINEN Julia | Team Noux | 6:06:25 | ||
| 4. | HAAJA Emma | Tampere Trail Running | 6:13:15 | ||
| 5. | KAISANLAHTI Maija | Sallan Karhut | 6:16:12 | ||
| 6. | FINCKE Anni-Maija | Sajaniemen Sonnit | 6:18:45 | ||
| 7. | STEURS Assi | Tampere trail run | 6:29:35 | ||
| 8. | PUROLA Lotta | 6:43:24 | |||
| 9. | RUDANKO Hilla | Team Electrofit | 6:43:45 | ||
| 10. | TULPPO Riikka | XC Party | 6:50:10 | ||
| 11. | OJANEN Aino | Kangasala SK | 7:03:36 | ||
| 12. | UUSINOKA Aino-Ilona | Tampereen Maratonklubi | 7:21:39 | ||
| 13. | TOUKKARI Milla | Helsingin juoksijat | 7:29:17 | ||
| 14. | NEVALAINEN Ulla | Samba Trail Running Club | 7:34:24 | ||
| 15. | POHJANTÄHTI Hanna | 7:47:49 | |||
| 16. | KESKI-PANULA Ella | 7:49:57 | |||
| 17. | TAKANEN Satu | 7:50:02 | |||
| 18. | SALMINEN Tinja | Tampere Trail Running | 7:50:56 | ||
| 19. | VAPAAOKSA Jenni | Samba Trail Running Club | 7:51:23 | ||
| 20. | JOKIOINEN Emmi | TuUL | 7:54:58 | ||
| 21. | HUOPANIEMI Ulla | 7:54:59 | |||
| 22. | AVIKAINEN Nelli | Team La Sportiva Finland | 7:55:48 | ||
| 23. | VAARA Elena | Time4Run | 7:58:16 | ||
| 24. | SORSA Kaisa | 8:05:47 | |||
| 25. | KOIVUMAA Meri | Sieppijärven Sisu | 8:06:27 | ||
| 26. | OJA Lea | Helsinki Triathlon | 8:10:28 | ||
| 27. | KESKI-KORPI Sisko-Maria | 8:16:53 | |||
| 28. | RUOKOSTENPOHJA Nora | 8:17:56 | |||
| 29. | MATTELMÄKI Katri | 8:20:18 | |||
| 30. | SNELLMAN Marjo | Seikkalujuoksijat | 8:23:11 | ||
| 31. | NIEMI Riikka | Jyväskylä Trail Runners | 8:23:21 | ||
| 32. | REIJONEN Teija | Tampere Trail Running | 8:28:29 | ||
| 33. | TENHUNEN Heidi | Helsinki Triathlon ry | 8:29:59 | ||
| 34. | ANTILA Tuija | GallupKärki | 8:32:23 | ||
| 35. | RYYNÄNEN Jenni | Team Nordic Trail | 8:34:21 | ||
| 36. | PESONEN Sevi | Team_Jumppapirkot | 8:34:54 | ||
| 37. | MILONOFF Seija | 8:36:36 | |||
| 38. | LEPPÄNEN Milja | GallupKärki | 8:37:42 | ||
| 39. | LAURI Mari | Samba Trail Running Club | 8:37:58 | ||
| 40. | KIVINIITTY Susanna | XC Party | 8:40:22 | ||
| 41. | STRICKER Rea | Hillers Trail Running Club | 8:40:32 | ||
| 42. | WICKHOLM Meeri | UFK | 8:41:07 | ||
| 43. | LEPO Merilla | Dirtbag Runners | 8:41:37 | ||
| 44. | TOIVONEN Kaisa | Helsinki Triathlon ry | 8:42:35 | ||
| 45. | VÄLITALO Riitta | 8:44:39 | |||
| 46. | PUHAKKA Mari | 8:45:54 | |||
| 47. | SALONPÄÄ Kaarina | 8:48:34 | |||
| 48. | QVICK Jemina | 8:49:14 | |||
| 49. | RAUDASKOSKI Riitta | 8:50:27 | |||
| 50. | PIIRAINEN Anne | Polkujuoksupoppoo | 8:53:15 | ||
| 51. | LAARI Sini | FMR | 8:57:07 | ||
| 52. | STRANDELL Catherine | FMR | 8:57:07 | ||
| 53. | RONKAINEN Liisa | 8:57:13 | |||
| 54. | PIIPPONEN Riina | Solekohiihtää! | 9:00:27 | ||
| 55. | ALA-LIPASTI Raisa | Mäntsälän Urheilijat | 9:03:26 | ||
| 56. | KOKKILA Linda | Awesome Training Finland | 9:04:00 | ||
| 57. | STAM-RAVI Fanny | Team Nordic Trail | 9:06:59 | ||
| 58. | NURMINEN Maria | Team Nordic Trail | 9:07:00 | ||
| 59. | GRÖNHOLM Sari | Dirtbag runners | 9:08:06 | ||
| 60. | NIEMELÄ Johanna | 9:11:13 | |||
| 61. | HILTUNEN Satu | Tampereen Maratonklubi | 9:11:40 | ||
| 62. | KAUKKO Mervi | Tampereen Maratonklubi | 9:11:40 | ||
| 63. | LOUIS Tamara | Northern Trail Runners | 9:11:50 | ||
| 64. | LINDHOLM Hanna | Östnylands HaBa | 9:12:29 | ||
| 65. | BERGMAN Marianne | Vörå IF | 9:14:05 | ||
| 66. | LAITA Milla | 9:17:53 | |||
| 67. | UURTO Maria | Tampereen Maratonklubi | 9:18:23 | ||
| 68. | TUUNANEN Tuija | Tampereen Maratonklubi | 9:18:24 | ||
| 69. | KIPINOINEN Mirva | Tampereen maratonklubi | 9:18:24 | ||
| 70. | HEIKKINEN Tarja-Mari | Polkujuoksupoppoo | 9:20:08 | ||
| 71. | SOLEHMAINEN Milla | 9:21:23 | |||
| 72. | LESONEN Tinja | 9:24:02 | |||
| 73. | SALONEN Krista | 9:24:20 | |||
| 74. | KARSIKAS Mari | Huiskanmäen Hulivilit | 9:24:26 | ||
| 75. | RISKI Minna | Hämeen poliisilaitos | 9:25:10 | ||
| 76. | KARKKULA Satu | MeMe | 9:27:15 | ||
| 77. | HUOTARI Outi | Team Tahto | 9:27:22 | ||
| 78. | KOLLI Sanna | Tawastia Trail club | 9:29:17 | ||
| 79. | ISOLAMMI Tiina-Kaisa | Sanomain kerho | 9:30:28 | ||
| 80. | HEIKKONEN Nina | Wäikola Trails | 9:32:56 | ||
| 81. | SILVOLA Mervi | Kauhajoen Maratoonarit | 9:33:25 | ||
| 82. | AHO Henna-Riikka | 9:34:06 | |||
| 83. | KIURU Heini | 9:34:13 | |||
| 84. | TANHUANPÄÄ Mirkka | Juoksun Wuoksi | 9:34:22 | ||
| 85. | RINTAKUMPU Anu | 9:34:34 | |||
| 86. | KOSKELAINEN Liisi | X-Tri Lahti | 9:35:55 | ||
| 87. | HALSAS Marjaana | Raatamo | 9:38:27 | ||
| 88. | SYRJÄNEN Nea | Team äSS | 9:39:54 | ||
| 89. | SAARAINEN Laura | Team äSS | 9:39:55 | ||
| 90. | HALMES Pirjo | karijoki | 9:42:02 | ||
| 91. | SAARI Marjo | 9:44:48 | |||
| 92. | KÄMÄRÄINEN Hanna Maija | Metsähallitus | 9:47:28 | ||
| 93. | PÖNTIÖ Satu | Polkujuoksupoppoo | 9:50:15 | ||
| 94. | LIUKKO Hilla | 9:50:38 | |||
| 95. | HUHTAKALLIO Anu | 9:53:32 | |||
| 96. | BERGMAN Kaisa | Team Turtles | 9:54:14 | ||
| 97. | SAARIO Paula | Polvijärven Vauhti | 9:55:58 | ||
| 98. | SIPOLA Susanna | 9:58:00 | |||
| 99. | MÖTTÖNEN Minna | 10:02:01 | |||
| 100. | LYYTINEN Nina | Psykopodiaa.fi | 10:02:02 | ||
| 101. | STEN Laura | 10:05:47 | |||
| 102. | SALO Taru | Retkeilijät | 10:06:04 | ||
| 103. | LEPPÄNEN Sara | 10:06:39 | |||
| 104. | ÖSTERBERG Annamari | Jyväskylä Trail Runners #pysytäänpolulla | 10:10:17 | ||
| 105. | HYPPÖNEN Viivi | MaastoMahti | 10:13:21 | ||
| 106. | DAHLSTEN Sari | Team Nordic Trail Laihia | 10:14:31 | ||
| 107. | KATAJAMÄKI Noora | Iso-Hunnari Trail Runners | 10:15:06 | ||
| 108. | PAAJANEN Irene | 10:16:10 | |||
| 109. | VAUHKONEN Titta | MeMe | 10:17:07 | ||
| 110. | KORKATTI Katja | 10:22:11 | |||
| 111. | PURSIAINEN Marja | Stamina TC / TRIpuusti | 10:25:37 | ||
| 112. | VETTANEN Inkeri | Levilehto Apartments | 10:26:19 | ||
| 113. | VIRSIHEIMO Tiina | HyväYrkkä | 10:27:36 | ||
| 114. | LEPPÄNEN Eeva-Maria | MaastoMahti | 10:39:07 | ||
| 115. | JUNTTILA Hanna | Northern Trail Runners | 10:39:24 | ||
| 116. | JURVANEN-TUOMAALA Sari | Team Tuomaala | 10:40:38 | ||
| 117. | LAUNONEN Minna | 10:41:20 | |||
| 118. | MÄKIRANTA Anne | Tampere Trail Running | 10:41:51 | ||
| 119. | MUSTONEN Minttu | NOK | 10:43:53 | ||
| 120. | IMMONEN Sanna | Northern Trail Runners | 10:44:42 | ||
| 121. | PELLINEN Minna | 10:46:15 | |||
| 122. | OLLIKAINEN Krista | Karsikonmäki Runners | 10:48:39 | ||
| 123. | SORSA Hanna | 10:49:24 | |||
| 124. | HYVÖNEN Mia | Team Nordic Trail | 10:49:55 | ||
| 125. | FORSBLOM Ulla | Tavastia Trail Club | 10:50:02 | ||
| 126. | HAGGREN Pinja | Northern Adventure Team | 10:52:07 | ||
| 127. | LAMPINEN Julia | 10:52:25 | |||
| 128. | ALATALO Raisa | Raahe | 10:53:22 | ||
| 129. | SIPILÄ Johanna | Team nordic trail | 10:53:22 | ||
| 130. | SIRONEN Taina | Kangasalan Triathlonseura | 10:54:30 | ||
| 131. | HACKZELL Julia | 10:56:15 | |||
| 132. | BLÄSSAR Anna | 10:56:16 | |||
| 133. | OJAMO Sari | Hypy Triathlon | 10:56:16 | ||
| 134. | PELTOMAA Henna | 10:57:10 | |||
| 135. | JÄRVINEN Mira | FMR | 10:59:44 | ||
| 136. | HANNUKSELA Katja | Northern Trail Runners | 11:03:02 | ||
| 137. | HERTTUAINEN Jannika | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 11:06:03 | ||
| 138. | KIVIKOSKI Lotta | 11:08:36 | |||
| 139. | KEMPPE Hanna | Jyväskylä Trail Runners | 11:10:51 | ||
| 140. | RÖNNHOLM Helena | - | 11:17:40 | ||
| 141. | TOIVONEN Katja | Team eksyneet oravat | 11:19:36 | ||
| 142. | YLISTENNIEMI Sanna | Räknäämö | 11:23:09 | ||
| 143. | HEIKKINEN Sari | Mökkikylän epätoivo | 11:26:56 | ||
| 144. | KYPPÖ Anna | Jyväskylä Trail Runners / Vaajakosken Kuohu | 11:27:44 | ||
| 145. | NIEMELÄ Kati | Tampere Trail Running | 11:27:46 | ||
| 146. | HANNIKAINEN Johanna | Saimaa Trail Runners | 11:33:01 | ||
| 147. | PARKKAMÄKI Sabiina | karijoki | 11:44:04 | ||
| 148. | HOLOPAINEN Jenni | 11:45:03 | |||
| 149. | SAARNI Sini | OKtrail | 11:48:49 | ||
| 150. | HONKANEN Jenni | OKtrail | 11:48:49 | ||
| 151. | MONNI Mirka | 11:50:11 | |||
| 152. | HARJULA Riikka | Huippumoodi | 12:04:02 | ||
| 153. | LEHTIRANTA Saara | 12:08:38 | |||
| 154. | KANGASLUOMA Emilia | 12:11:55 | |||
| 155. | HUOVINEN Siru | 12:19:43 | |||
| 156. | VÄYRYNEN Johanna | 12:25:30 | |||
| 157. | MIKKOLA Mari | Kaurapellon Kiertäjät | 12:25:38 | ||
| 158. | JUVA Elina | 12:32:47 | |||
| 159. | LINDBORG Marjaana | Espoo Snails | 13:09:27 | ||
| 160. | RISSANEN Anna | 13:28:40 | |||
| 161. | LESKELÄ Satu | Northern Trail Runners | 13:47:11 |
Miehet 34km
| 1. | RANNANKARI Markus | Salomon Suomi/Puijon Mahti | 2:37:41 | |||
| 2. | KARI Tuomas | Angelniemen Ankkuri | 2:38:56 | |||
| 3. | ITÄVUO Pekka | Sajaniemen Sonnit | 2:46:33 | |||
| 4. | TERVO Tuomas | Sajaniemen Sonnit | 2:52:10 | |||
| 5. | SARIOLA Joel | Puijon Mahti | 2:52:54 | |||
