NUTS Trail Cup Laajavuori 14.5
			
			|  | 1. | 77 | Toni Saari | XC Party | 0:29:06 | 0:29:05 | 100 |  | 
|  | 2. | 140 | Lauri Oikarinen |  | 0:29:12 | 0:29:11 | 99.13 |  | 
|  | 3. | 69 | Jonne Seppänen | XC Party | 0:30:27 | 0:30:26 | 87.94 |  | 
|  | 4. | 20 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat -37 | 0:31:08 | 0:31:06 | 82.47 |  | 
|  | 5. | 141 | Will Critchley |  | 0:32:02 | 0:32:00 | 75.7 |  | 
|  | 6. | 37 | Juha Hietaoja |  | 0:36:27 | 0:36:25 | 49.67 |  | 
|  | 7. | 146 | Paulus Siitonen |  | 0:36:56 | 0:36:53 | 47.45 |  | 
|  | 8. | 29 | Panu Paalatie |  | 0:39:02 | 0:39:00 | 38.81 |  | 
|  | 9. | 10 | Vesa Viittala | Jyväskylä Trail Runners | 0:40:14 | 0:40:11 | 34.66 |  | 
|  | 10. | 91 | Jukka Loukkaanhuhta | Jyväskylä Trail Runners | 0:40:14 | 0:40:12 | 34.61 |  | 
|  | 11. | 19 | Tero Pelkonen | Jyväskylä Trail Runners | 0:43:56 | 0:43:53 | 24.35 |  | 
|  | 12. | 139 | Mika Hyppönen | Hippoksen maratonkerho | 0:44:29 | 0:44:26 | 23.1 |  | 
|  | 13. | 36 | Juha Vanhanen | Vaajakosken Kuohu | 0:48:31 | 0:48:28 | 15.73 |  | 
|  | 14. | 9 | Tuukka Saarela | Jyväskylä Trail Runners | 0:48:43 | 0:48:41 | 15.43 |  | 
|  | 
| Naiset | 
|  | 1. | 79 | Susanna Ylinen |  | 0:35:29 | 0:35:27 | 100 |  | 
|  | 2. | 147 | Piia Siitonen |  | 0:39:28 | 0:39:25 | 73.24 |  | 
|  | 3. | 22 | Reetta Lakanen | Koovee | 0:40:00 | 0:39:58 | 70.26 |  | 
|  | 4. | 80 | Hanna Hämäläinen |  | 0:42:01 | 0:41:58 | 60 |  | 
|  | 5. | 74 | Elina Virkkunen | LaSportiva Suomi | 0:44:28 | 0:44:24 | 49.55 |  | 
|  | 6. | 40 | Sari Kauppinen | Jyväskylä Trail Runners | 0:58:14 | 0:58:10 | 16.89 |  | 
|  | 7. | 145 | Anna Kyppö |  | 1:07:52 | 1:07:48 | 7.96 |