Sarja: Naiset 100 metriä - yli 35 v. |
| |
| 1 | Partanen Virpi | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
| 2 | Koivurinne Heli | Maili ry os. 180 | | 19,5 |
Sarja: Naiset 100 metriä - yli 40 v. |
| |
| 1 | Pietiläinen Saija | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 18,7 |
Sarja: Naiset 100 metriä - yli 45 v. |
| |
| 1 | Arola Aila | Maili ry os. 180 | | 19,2 |
Sarja: Naiset 100 metriä - yli 55 v. |
| |
| 1 | Varjamo Heini | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | |
Sarja: Naiset 100 metriä - yli 60 v. |
| |
| 1 | Braka Alina | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
| 2 | Vatanen Sirpa | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 20,9 |
| 3 | Pöllänen Annikki | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 21,8 |
Sarja: Naiset 100 metriä - yli 65 v. |
| |
| 1 | Komulainen Irja | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 39,2 |
Sarja: Luottamustoimenhaltijat ja toimitsijat - Maastojuoksu |
| |
| 1 | Haapakoski Timo | Kemin Autoalantyöntekijät ry os. 082 | | 5,37 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yleinen |
| |
| 1 | Laukkanen Juha | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 2 | Perälä Aki | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 3 | Paananen Marko | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 13,9 |
| 4 | Riikonen Tero | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 14,5 |
| 5 | Aho Samuli | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 17,4 |
| 6 | Lippo Niilo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 14,40 |
| 7 | Suominen Juhani | Lauttakylän Tavaralinjamiehet ry os. 022 | | 14,90 |
| 8 | Ervasti Jarmo | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 17,10 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 35 v. |
| |
| 1 | Puhakainen Antti | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 15,5 |
| 2 | Sormunen Tomi | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 17,7 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 40 v. |
| |
| 1 | Sairanen Hannu | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 14,5 |
| 2 | Tynjälä Tero | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 15,1 |
| 3 | Perunka Pentti | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 15,5 |
| 4 | Vähätalo Sami | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 17,6 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 45 v. |
| |
| 1 | Tolvanen Mikko | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 13,7 |
| 2 | Nevasaari Harri | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 15,5 |
| 3 | Vinkka Jukka | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 16,6 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 50 v. |
| |
| 1 | Mäkiaho Petri | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 16,3 |
| 2 | Haakana Jarmo | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 17,3 |
| 3 | Vuorio Veijo | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | 24,2 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 55 v. |
| |
| 1 | Haataja Juhani | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 2 | Kananen Olavi | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | |
| 3 | Rantala Vesa | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | |
| 4 | Niskanen Pertti | Sotkamon Autoalantyöntekijät ry os. 124 | | 15,4 |
| 5 | Jääkallio Jukka | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 15,6 |
| 6 | Aaltonen Lasse | Turun Auto-opettajat ry os. 183 | | 15,9 |
| 7 | Simula Kari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 16,5 |
| 8 | Mäkelä Esko | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 18,9 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 60 v. |
| |
| 1 | Heikkinen Matti | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 2 | Kaarnaoja Kari | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 16,1 |
| 3 | Harju Timo | Turun Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 100 | | 18,0 |
| 4 | Koistinen Jouni | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 18,9 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 65 v. |
| |
| 1 | Kelkka Teuvo | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | |
| 2 | Kuukka Reijo | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | |
| 3 | Metsäranta Jorma | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
| 4 | Rantala Veikko | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | |
| 5 | Penttinen Toivo | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 15,7 |
| 6 | Ukskoski Hannu | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 16,2 |
| 7 | Nikkilä Hannu | Vammalan Automiehet ry os. 073 | | 17,9 |
| 8 | Säilä Olli | Seinäjoen Automiehet ry os. 018 | | 19,3 |
| 9 | Halonen Kari | Hyvinkään Autoalantyöntekijät ry os. 042 | | 19,6 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 70 v. |
| |
| 1 | Ala-Penttilä Markku | Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät ry os. 080 | | 16,6 |
| 2 | Tuomisalo Tauno | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | 17,8 |
| 3 | Kolehmainen Pekka | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 17,9 |
| 4 | Hyytiäinen Esko | Seinäjoen Automiehet ry os. 018 | | 18,2 |
| 5 | Lairi Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 19,5 |
| 6 | Pietikäinen Taisto | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 29,1 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 75 v. |
| |
| 1 | Helminen Seppo | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | |
| 2 | Kalevo Ermo | Salon Autoalan Työntekijät ry os. 072 | | 16,10 |
| 3 | Lindberg Kauko | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | 18,40 |
| 4 | Suoknuutti Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 19,30 |
| 5 | Kärjä Jussi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 21,00 |
Sarja: Miehet 100 metriä - yli 80 v. |
| |
| 1 | Niemelä Reijo | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 20,0 |
| 2 | Kauppila Jaakko | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 21,2 |
| 3 | Kälviäinen Veikko | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | 22,9 |
Sarja: Luottamustoimenhaltijat 100 metriä |
| |
| 1 | Tolonen Iikka | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 18,3 |
Sarja: Toimitsijat 100 metriä |
| |
| 1 | Haaraniemi Jari | AKT:n osasto 150 ry | | 17,0 |
| 2 | Tuominen Esa | AKT:n osasto 150 ry | | 17,6 |
| 3 | Ritokoski Pasi | AKT:n osasto 150 ry | | 18,4 |
Sarja: Naiset pituus - yleinen |
| |
| 1 | Hämäläinen Maarit | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 3,83 |
Sarja: Naiset pituus - yli 35 v. |
| |
| 1 | Koivurinne Heli | Maili ry os. 180 | | 2,83 |
Sarja: Naiset pituus - yli 40 v. |
| |
| 1 | Pietiläinen Saija | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 2,88 |
Sarja: Naiset pituus - yli 45 v. |
| |
| 1 | Arola Aila | Maili ry os. 180 | | 2,42 |
Sarja: Naiset pituus - yli 60 v. |
| |
| 1 | Vatanen Sirpa | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 2,42 |
| 2 | Pöllänen Annikki | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 2,20 |
| 3 | Braka Alina | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
Sarja: Naiset pituus - yli 65 v. |
| |
| 1 | Vataja Helena | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 2,22 |
| 2 | Komulainen Irja | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 1,87 |
Sarja: Miehet pituus - yleinen |
| |
| 1 | Paananen Marko | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 4,67 |
| 2 | Lippo Niilo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 4,54 |
| 3 | Riikonen Tero | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 4,49 |
| 4 | Suominen Juhani | Lauttakylän Tavaralinjamiehet ry os. 022 | | 4,18 |
| 5 | Laaksonen Eetu | Turun Kuljetus- ja Öljyhenkilöstö ry os. 017 | | 3,54 |
| 6 | Laukkanen Juha | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 7 | Perälä Aki | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 35 v. |
| |
| 1 | Puhakainen Antti | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 3,85 |
| 2 | Vahtera Timo | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 2,75 |
Sarja: Miehet pituus - yli 40 v. |
| |
| 1 | Sairanen Hannu | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 4,00 |
| 2 | Perunka Pentti | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 3,58 |
| 3 | Halonen Janne | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 45 v. |
| |
| 1 | Tolvanen Mikko | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 4,80 |
| 2 | Lippo Tapio | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 4,63 |
| 3 | Nevasaari Harri | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 4,04 |
| 4 | Teräs Timo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 50 v. |
| |
| 1 | Rimpineva Kai | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 3,64 |
| 2 | Haakana Jarmo | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 2,97 |
| 3 | Mäkiaho Petri | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 2,86 |
Sarja: Miehet pituus - yli 55 v. |
| |
| 1 | Jääkallio Jukka | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 3,72 |
| 2 | Niskanen Pertti | Sotkamon Autoalantyöntekijät ry os. 124 | | 3,70 |
| 3 | Aaltonen Lasse | Turun Auto-opettajat ry os. 183 | | 3,51 |
| 4 | Mäkelä Esko | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 3,43 |
| 5 | Simula Kari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 3,10 |
| 6 | Haataja Juhani | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 7 | Kananen Olavi | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | |
| 8 | Rantala Vesa | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 60 v. |
| |
| 1 | Harju Timo | Turun Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 100 | | |
| 2 | Heikkinen Matti | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 3 | Kaarnaoja Kari | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | |
| 4 | Koistinen Jouni | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 65 v. |
| |
| 1 | Penttinen Toivo | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 3,35 |
| 2 | Kuukka Reijo | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 3,12 |
| 3 | Ukskoski Hannu | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 2,93 |
| 4 | Kelkka Teuvo | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | 2,84 |
| 5 | Halonen Kari | Hyvinkään Autoalantyöntekijät ry os. 042 | | 2,78 |
| 6 | Hiltunen Mikko | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 2,36 |
| 7 | Rantala Veikko | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | |
| 8 | Tiihonen Reijo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 70 v. |
| |
| 1 | Lairi Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 3,13 |
| 2 | Hyytiäinen Esko | Seinäjoen Automiehet ry os. 018 | | 2,90 |
| 3 | Kolehmainen Pekka | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 2,77 |
| 4 | Pietikäinen Taisto | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 2,74 |
| 5 | Ala-Penttilä Markku | Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät ry os. 080 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 75 v. |
| |
| 1 | Kalevo Ermo | Salon Autoalan Työntekijät ry os. 072 | | 3,70 |
| 2 | Lindberg Kauko | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | 2,76 |
| 3 | Suoknuutti Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 2,58 |
| 4 | Helminen Seppo | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | |
| 5 | Kärjä Jussi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Miehet pituus - yli 80 v. |
| |
| 1 | Kälviäinen Veikko | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | 2,61 |
| 2 | Niemelä Reijo | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 2,29 |
| 3 | Kauppila Jaakko | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 2,19 |
| 4 | Harju Olavi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Naiset kuula - yleinen |
| |
| 1 | Hämäläinen Maarit | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 8,05 |
| 2 | Pöyhiä Minna | Maili ry os. 180 | | 6,39 |
Sarja: Naiset kuula - yli 35 v. |
| |
| 1 | Koivurinne Heli | Maili ry os. 180 | | 7,27 |
| 2 | Turku Noora | Maili ry os. 180 | | 5,26 |
Sarja: Naiset kuula - yli 40 v. |
| |
| 1 | Pietiläinen Saija | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 6,93 |
Sarja: Naiset kuula - yli 45 v. |
| |
| 1 | Toivonen Minna | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 5,97 |
| 2 | Musakka Marjo | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | 5,95 |
| 3 | Perttula Anne | Maili ry os. 180 | | 4,90 |
Sarja: Naiset kuula - yli 50 v. |
| |
| 1 | Ojakangas Teija | Maili ry os. 180 | | 7,76 |
| 2 | Rimpineva Riitta | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 7,25 |
| 3 | Lehto Hannele | Maili ry os. 180 | | 6,41 |
Sarja: Naiset kuula - yli 55 v. |
| |
| 1 | Friman Paula | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 5,87 |
| 2 | Hoikkala Irma | Maili ry os. 180 | | 5,27 |
| 3 | Kokko Maria | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | |
Sarja: Naiset kuula - yli 60 v. |
| |
| 1 | Vatanen Sirpa | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 6,80 |
| 2 | Moilanen Raili | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 6,40 |
| 3 | Wähäaho Pulmu | Turun Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 100 | | 5,33 |
| 4 | Braka Alina | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
| 5 | Similä Arja | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Naiset kuula - yli 65 v. |
| |
| 1 | Vataja Helena | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 6,09 |
| 2 | Komulainen Irja | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 5,59 |
| 3 | Repo Tuulikki | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 5,40 |
| 4 | Karjalainen Pirjo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 4,67 |
Sarja: Miehet kuula - yleinen |
| |
| 1 | Recepoqlu Sezer | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 9,59 |
| 2 | Kälvinmäki Timo | Mäntän Seudun Autoalan Työntekijät ry os. 064 | | 9,19 |
| 3 | Perälä Aki | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 8,37 |
| 4 | Lippo Niilo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 7,45 |
| 5 | Villo Jani | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 7,25 |
| 6 | Tiainen Lauri | Savonlinnan ja Ympäristön Automiehet ry os. 032 | | 7,07 |
| 7 | Suominen Juhani | Lauttakylän Tavaralinjamiehet ry os. 022 | | 7,05 |
| 8 | Paananen Marko | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 6,64 |
| 9 | Laaksonen Eetu | Turun Kuljetus- ja Öljyhenkilöstö ry os. 017 | | 6,53 |
| 10 | Laukkanen Juha | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 6,09 |
Sarja: Miehet kuula - yli 35 v. |
| |
| 1 | Kettu Jani | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 10,26 |
| 2 | Puhakainen Antti | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 9,64 |
| 3 | Sormunen Tomi | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 8,76 |
Sarja: Miehet kuula - yli 40 v. |
| |
| 1 | Tynjälä Tero | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 9,53 |
| 2 | Loukusa Jarkko | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 9,11 |
| 3 | Kujala Aki | Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 033 | | 8,45 |
| 4 | Sairanen Hannu | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 8,23 |
| 5 | Tamminen Vesa | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 8,19 |
| 6 | Urpilainen Petri | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 7,35 |
Sarja: Miehet kuula - yli 45 v. |
| |
| 1 | Lippo Tapio | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 9,41 |
| 2 | Autio Kimo | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 9,20 |
| 3 | Nevasaari Harri | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 8,88 |
| 4 | Tolvanen Mikko | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 8,82 |
| 5 | Vinkka Jukka | Kokkolan Ahtaajat ry os. 166 | | 8,58 |
| 6 | Rantanen Mika | Turun Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 100 | | 8,11 |
| 7 | Nylund Antti | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 7,95 |
| 8 | Lappalainen Mika | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 7,91 |
| 9 | Härkönen Janne | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 7,31 |
| 10 | Puisto Petri | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 6,49 |
Sarja: Miehet kuula - yli 50 v. |
| |
| 1 | Mäkiaho Petri | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 9,45 |
| 2 | Turunen Hannu | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 9,10 |
| 3 | Haakana Jarmo | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 8,74 |
| 4 | Hulvela Jari | Salon Autoalan Työntekijät ry os. 072 | | 8,23 |
| 5 | Honkanen Jari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 7,57 |
| 6 | Tikkanen Risto | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 6,77 |
Sarja: Miehet kuula - yli 55 v. |
| |
| 1 | Väisänen Kari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 12,08 |
| 2 | Halen Antti | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 9,10 |
| 3 | Aaltonen Lasse | Turun Auto-opettajat ry os. 183 | | 8,78 |
| 4 | Haaraniemi Jari | AKT:n osasto 150 ry | | 8,24 |
| 5 | Simula Kari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 7,69 |
| 6 | Mäkelä Esko | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 7,57 |
| 7 | Jääkallio Jukka | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 7,25 |
| 8 | Haataja Juhani | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 9 | Kananen Olavi | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | |
| 10 | Pakanen Aulis | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | |
Sarja: Miehet kuula - yli 60 v. |
| |
| 1 | Holopainen Rauno | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 10,37 |
| 2 | Kauppila Kalevi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 5,66 |
| 3 | Heikkinen Matti | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 4 | Mönttinen Jouni | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | |
Sarja: Miehet kuula - yli 65 v. |
| |
| 1 | Tikka Risto | Turun Autoalantyöntekijät ry os. 040 | | 10,19 |
| 2 | Juvonen Matti | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 10,15 |
| 3 | Tiihonen Reijo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 9,77 |
| 4 | Hiltunen Mikko | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 9,66 |
| 5 | Kuukka Reijo | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 8,43 |
| 6 | Nikkonen Markku | Savonlinnan ja Ympäristön Automiehet ry os. 032 | | 8,23 |
| 7 | Korhonen Yrjö | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 8,13 |
| 8 | Halonen Kari | Hyvinkään Autoalantyöntekijät ry os. 042 | | 7,78 |
| 9 | Heiskanen Matti | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 10 | Kelkka Teuvo | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | |
| 11 | Metsäranta Jorma | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
Sarja: Miehet kuula - yli 70 v. |
| |
| 1 | Böckerman Nils | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 9,50 |
| 2 | Pietikäinen Taisto | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | 9,04 |
| 3 | Kosonen Hannu | Savonlinnan ja Ympäristön Automiehet ry os. 032 | | 8,09 |
Sarja: Miehet kuula - yli 75 v. |
| |
| 1 | Kärjä Jussi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 8,41 |
| 2 | Helminen Seppo | Uudenmaan Kuljettajat ry os. 026 | | 8,31 |
| 3 | Kalevo Ermo | Salon Autoalan Työntekijät ry os. 072 | | 8,25 |
| 4 | Suoknuutti Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 7,55 |
Sarja: Miehet kuula - yli 80 v. |
| |
| 1 | Niemelä Reijo | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 9,11 |
| 2 | Kauppila Jaakko | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 8,04 |
| 3 | Harju Olavi | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 4,53 |
| 4 | Kälviäinen Veikko | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | |
Sarja: Naiset maastojuoksu - yli 40 v. |
| |
| 1 | Pietiläinen Saija | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Naiset maastojuoksu - yli 45 v. |
| |
| 1 | Toivonen Minna | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
Sarja: Naiset maastojuoksu - yli 50 v. |
| |
| 1 | Lappalainen Seija | Maili ry os. 180 | | 6,58 |
Sarja: Naiset maastojuoksu - yli 55 v. |
| |
| 1 | Varjamo Heini | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | |
Sarja: Naiset maastojuoksu - yli 60 v. |
| |
| 1 | Braka Alina | AKT:n Espoon os. 048 ry | | |
| 2 | Pöllänen Annikki | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 7,33 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 35 v. |
| |
| 1 | Ayach Otmane | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | 5,16,5 |
| 2 | Puhakainen Antti | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 7,13,9 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 40 v. |
| |
| 1 | Halonen Janne | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | |
| 2 | Sairanen Hannu | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 6,11,7 |
| 3 | Tynjälä Tero | AKT:n Espoon os. 048 ry | | 7,52,2 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 45 v. |
| |
| 1 | Punavaara Marko | Heinolan Automiehet ry os. 050 | | 4,59,9 |
| 2 | Leinonen Tommi | Suonenjoen-Rautalammin Autoalantyöntekijät ry os. 114 | | 5,43,4 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 50 v. |
| |
| 1 | Vuorio Veijo | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | |
| 2 | Kuivanen Esa | Helsingin Ahtaustyöntekijät ry os. 131 | | 6,33,8 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 55 v. |
| |
| 1 | Aaltonen Lasse | Turun Auto-opettajat ry os. 183 | | |
| 2 | Jääkallio Jukka | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | |
| 3 | Kananen Olavi | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | |
| 4 | Rantala Vesa | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | |
| 5 | Vallius Kari | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 5,41,1 |
| 6 | Niskanen Pertti | Sotkamon Autoalantyöntekijät ry os. 124 | | 6,16,8 |
| 7 | Nikkinen Asko | Lahden Autoalan Työntekijät ry os. 003 | | 6,35,7 |
| 8 | Mäkelä Esko | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 6,52,0 |
| 9 | Myllyniemi Martti | Pyhäjokilaakson Autoalantyöntekijät ry os. 088 | | 7,20,7 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 60 v. |
| |
| 1 | Harju Timo | Turun Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 100 | | |
| 2 | Heikkinen Matti | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | |
| 3 | Kauppinen Hannu | AKT:n Kuopion os. 16 ry | | 5,39,9 |
| 4 | Koistinen Jouni | Kajaanin Seudun Automiehet ry os. 053 | | 6,02,07 |
| 5 | Kaarnaoja Kari | Imatran Autoalantyöntekijät ry os. 002 | | 7,05,6 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 65 v. |
| |
| 1 | Penttinen Toivo | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 6,04,8 |
| 2 | Lehtonen Olavi | Hyvinkään Autoalantyöntekijät ry os. 042 | | 6,07,5 |
| 3 | Nikkilä Hannu | Vammalan Automiehet ry os. 073 | | 6,20,2 |
| 4 | Talvensaari Alpo | Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 058 | | 6,34,9 |
| 5 | Säilä Olli | Seinäjoen Automiehet ry os. 018 | | 6,56,1 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 70 v. |
| |
| 1 | Pietikäinen Taisto | Kotkan Ahtaustyöntekijät ry os. 137 | | |
| 2 | Hyytiäinen Esko | Seinäjoen Automiehet ry os. 018 | | 7,35,8 |
| 3 | Kolehmainen Pekka | Joensuun seudun Autoalantyöntekijät ry os. 039 | | 7,36,8 |
| 4 | Tuomisalo Tauno | Kotkan Autoalantyöntekijät ry os. 001 | | 9,04,5 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 75 v. |
| |
| 1 | Lindberg Kauko | Helsingin Autoalantyöntekijät ry os. 007 | | 8,52,8 |
| 2 | Suoknuutti Jouko | Lappeen Automiehet ry os. 062 | | 10,15,3 |
Sarja: Miehet 1500 metriä - yli 80 v. |
| |
| 1 | Niemelä Reijo | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 10,32,6 |
| 2 | Kauppila Jaakko | Haminan Ahtaustyöntekijät ry os. 136 | | 12,16,1 |
Sarja: Miehet maastojuoksu - yleinen |
| |
| 1 | Paananen Marko | Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os. 009 | | |
Sarja: Miehet maastojuoksu - yli 35 v. |
| |
