| Rank | Name / Nat | Result |
| 1 | Seija Nurmi | 3.11.1940 |
| Finland | ||
| 2 | Gabriele Celette | 3.12.2015 |
| Germany | ||
| 3 | Elena Shemyakina | 3.13.31 |
| United States | ||
| 4 | Anne Fischer | 3.15.45 |
| Germany | ||
| 5 | Marja Holopainen | 3.18.41 |
| Finland | ||
| 6 | Anette Häggdahl | 3.19.56 |
| Finland | ||
| 7 | Angelika Hofmann | 3.20.56 |
| Germany | ||
| 8 | Pirkko-Liisa Lintilä | 3.21.58 |
| Finland | ||
| 9 | Jaana Jobe | 3.22.05 |
| Sweden | ||
| 10 | Riitta Hämäläinen | 3.24.54 |
| Finland | ||
| 11 | Alena Krchakova | 3.30.09 |
| Czech Republic | ||
| 12 | Mirja Kujala | 3.32.18 |
| Finland | ||
| 13 | Suvi Katainen | 3.35.14 |
| Finland | ||
| 14 | Irja Hynynen | 3.36.50 |
| Finland | ||
| 15 | Ülle Kummer-Leman | 3.38.20 |
| Estonia | ||
| 16 | Ritva Ylitervo | 3.45.04 |
| Finland | ||
| 17 | Gayle Lee | 3.47.54 |
| Australia | ||
| 18 | Sara Gutierrez | 3.49.53 |
| Colombia | ||
| 19 | Tuija Lehtonen | 3.59.05 |
| Finland | ||
| 20 | Ritva Väkevä | 4.2.1933 |
| Finland | ||
| 21 | Päivi Naumanen | 4.5.2010 |
| Finland | ||
| 22 | Frances Van Blerk | 4.5.2019 |
| South Africa | ||
| 23 | Nataliya Andreeva | 4.5.1938 |
| Russia | ||
| 24 | Eila Peltokangas-Lommi | 4.6.1945 |
| Finland | ||
| 25 | Marjatta Räsänen | 4.8.1946 |
| Finland | ||
| 26 | Rosanna Righetti | 4.12.2008 |
| Italy | ||
| 27 | Marja Uotila | 4.12.1947 |
| Finland | ||
| 28 | Mariana Bazavan | 4.13.18 |
| Romania | ||
| 29 | Kirsi Leppämäki | 4.14.04 |
| Finland | ||
| 30 | Pirjo Auranen | 4.19.24 |
| Finland | ||
| 31 | Irene Rämä | 4.20.58 |
| Finland | ||
| 32 | Silvia Dell Anno | 4.22.54 |
| Argentina | ||
| 33 | Helena Aronen | 4.25.16 |
| Finland | ||
| 34 | Enni Portaankorva | 4.26.23 |
| Finland | ||
| 35 | Irma Repo | 4.27.39 |
| Finland | ||
| 36 | Anja Mönkkönen | 4.28.54 |
| Finland | ||
| 37 | Irma Garcia | 4.31.08 |
| Mexico | ||
| 38 | Galina Gordeeva | 4.33.49 |
| Russia | ||
| 39 | Riitta Saukkonen | 4.34.24 |
| Finland | ||
| 40 | Tarja Pihlajaniemi | 4.36.20 |
| Finland | ||
| 41 | Maija Kuoppala | 4.49.45 |
| Finland | ||
| 42 | Fiona Jane Bishop | 5.2.2022 |
| Great Britain & NI | ||
| 43 | Diane Cismowski | 5.9.2021 |
| United States | ||
| 44 | Heta Nykänen | 5.16.40 |
| Finland | ||
| 45 | Merja Korhonen | 5.29.18 |
| Finland | ||
| 46 | Mariella Rizzotti | 5.45.16 |
| Italy | ||
| 0 | Pirjo Mäenpää | DNF |
| Finland | ||
| 0 | Anna Sacco Botto | DNF |
| Italy |