VII Navitas Maraton 6.6.2009
Varkaus
MYL1/4 :
10,55 km
1. Kipkurui Obed Sjundeå IF 33.57,1
2. Saari Henri VaajakKuoh 36.23,9 +2.26,8
3. Makkonen Jussi Joensuun Kataja 36.55,3 +2.58,2
4. Hynninen Pasi Rantasalmen Urheilijat 39.38,4 +5.41,3
5. Happonen Toni KuopPU 42.50,2 +8.53,1
6. Karppi Jouni Rauhalahti Road Runners 45.16,1 +11.19,0
7. Strömberg Mika Leppävirran Urh. 46.35,3 +12.38,2
8. Pirinen Jeremias Warkauden Urh 51.06,9 +17.09,8
9. Poraharju Tony Warkis 51.52,0 +17.54,9
10. Ikonen Matias Warkis 51.52,9 +17.55,8
11. Elfvengren Jan-Erik Warkis 55.00,4 +21.03,3
12. Turunen Joonas Warkis 55.00,7 +21.03,6
13. Nyyssönen Sami Warkis 56.02,4 +22.05,3
14. Koponen Samuli Warkis 57.49,3 +23.52,2
15. Savolainen Perttu 1.02.44,3 +28.47,2
M401/4 :
10,55 km
1. Partanen Marko Vaajakosken Kuohu 35.16,4
2. Ollikainen Jukka Varkauden Maratonkoulu 38.06,9 +2.50,5
3. Arkko Sakari Leppävirran Urh. 40.49,3 +5.32,9
4. Karvonen Ilkka Andritz 47.29,9 +12.13,5
5. Laamanen Matti Hella 49.27,6 +14.11,2
M501/4 :
10,55 km
1. Taipale Timo VaajakKuo 41.24,9
2. Tuomainen Pertti Leppävirran Urh. 42.25,8 +1.00,9
3. Tetin Vladimir Petroskoi 45.25,3 +4.00,4
4. Cederlund Alf ImatranUrh 45.34,1 +4.09,2
5. Juutilainen Teuvo Leppävirran Urh. 45.56,2 +4.31,3
6. Suopelto Ari Kuopio 46.39,1 +5.14,2
7. Rummukainen Tapio Andritz 50.18,1 +8.53,2
8. Semi Martti Varkauden kaupunki 54.41,8 +13.16,9
9. Rovamo Antti OSAO 57.45,5 +16.20,6
10. Kiljunen Esa Varkauden Maratonkoulu 1.03.35,2 +22.10,3
11. Semi Matti KSTK Oy 1.05.51,4 +24.26,5
12. Vihavainen Jukka Foster Wheeler 1.06.20,4 +24.55,5
13. Isomäki Kauko SäynätsRie 1.09.16,6 +27.51,7
M601/4 :
10,55 km
1. Chernov Anatolii Petroskoi 47.32,5
2. Tuppurainen Paavo Rauhalahti Road Runners 49.26,1 +1.53,6
3. Kalervo Kähkönen Kaino Pieksämäki 1.04.12,4 +16.39,9
NYL1/4 :
10,55 km
1. Utriainen Pauliina Lahden Ahk 40.57,6
2. Miettinen Suvi Jäppilän urheilijat 44.55,7 +3.58,1
3. Vologdina Aleksandra Petroskoi 55.20,4 +14.22,8
4. Hänninen Elina Rauhalahti Road Runners 56.20,2 +15.22,6
5. Kiviniemi Anna 58.01,9 +17.04,3
6. Huupponen Leena Team Squeezy Finland 58.27,4 +17.29,8
7. González Lorenzo Yolanda Andritz 1.00.41,4 +19.43,8
8. Juurela Sanna Outokumpu 1.05.05,5 +24.07,9
9. Venäläinen Heini 1.05.57,6 +25.00,0
10. Kinnunen Anne Kommilan apteekki 1.05.58,0 +25.00,4
11. Antikainen Laura 1.06.20,1 +25.22,5
12. Auvinen Jonna 1.06.45,5 +25.47,9
13. Tolvanen Kati Varkauden Maratonkoulu 1.06.54,8 +25.57,2
14. Tuomainen Sini 1.09.13,0 +28.15,4
15. Immonen Veera Call Waves 1.24.37,1 +43.39,5
16. Kilpeläinen Tiina Call Waves 1.25.05,5 +44.07,9
17. Toivanen Suvi Call Waves 1.31.45,7 +50.48,1
N401/4 :
10,55 km
1. Ollikainen Eeva Mikkeli 49.08,5
2. Vänttinen Päivi Varkauden Maratonkoulu 50.15,6 +1.07,1
3. Markkanen Kirsi Team Squeezy Finland 52.28,0 +3.19,5
4. Kolari Taina 53.43,2 +4.34,7
5. Pekkinen Leena Varkauden Maratonkoulu 59.13,4 +10.04,9
6. Kourunen Merja 59.44,1 +10.35,6
7. Hyttinen Marita Varkauden Maratonkoulu 1.00.07,6 +10.59,1
8. Voutilainen Mari Call Waves 1.10.51,8 +21.43,3
9. Kauppinen Maarit Call Waves 1.10.51,9 +21.43,4
10. Karttunen Tuula Rauhalahti Road Runners 1.28.48,7 +39.40,2
N501/4 :
10,55 km
1. Koloskova Nina Petroskoi 44.38,4
2. Vologdina Tatjana Petroskoi 49.47,5 +5.09,1
3. Mäyrä Orvokki Kiuruvesi 49.48,9 +5.10,5
4. Huttunen Marjatta 1.02.04,9 +17.26,5
5. Hulkkonen-Kiljunen Ritva Varkauden Maratonkoulu 1.06.17,0 +21.38,6
6. Korhonen Merja Rauhalahti Road Runners 1.06.53,9 +22.15,5
7. Heikkilä Irma Varkauden Naisvoimistelijat 1.22.03,3 +37.24,9
8. Toivanen Riitta Call Waves 1.31.45,0 +47.06,6
MYL1/2 :
21,10 km
1. Esinyen Eliud Sjundeå IF 1.12.53,9
2. Kanyari David Sjundeå IF 1.15.46,7 +2.52,8
3. Huuskonen Pekka Savonlinnan Riento 1.16.34,4 +3.40,5
4. Rosholm Sami Keiteleen Kunto 1.19.18,2 +6.24,3
5. Randelin Kimmo KEV 1.19.25,6 +6.31,7
6. Kekäläinen Janne SiiHS 1.21.02,2 +8.08,3
7. Hernetkoski Arto Nivalan Urheilijat 1.21.19,6 +8.25,7
8. Fränti Pasi Joensuun Kataja 1.27.17,3 +14.23,4
9. Kyllönen Timo Foster Wheeler 1.27.50,8 +14.56,9
10. Tuovinen Timo MetWeld 1.35.53,6 +22.59,7
11. Koho Mikko 1.38.25,1 +25.31,2
12. Kuvaja Ari 1.38.57,8 +26.03,9
13. Juurela Jari Outokumpu 1.41.59,6 +29.05,7
14. Pirhonen Sami 1.42.00,1 +29.06,2
15. Männikkö Jussi Foster Wheeler 1.42.35,1 +29.41,2
16. Martikainen Mika Pooli Kuo 1.43.18,2 +30.24,3
17. Tuhkanen Oskari Foster Wheeler 1.44.35,1 +31.41,2
18. Hollmén Mikko 1.46.57,6 +34.03,7
19. Tuhkanen Antti Teollisuus Sepät 1.46.58,6 +34.04,7
20. Paananen Jani Äijämetso 1.47.35,4 +34.41,5
21. Suhonen Sami 1.47.53,2 +34.59,3
22. Elo Tomi Jyväskylä 1.49.44,6 +36.50,7
23. Hynninen Matti 1.49.55,7 +37.01,8
24. Temonen Lari Foster Wheeler 1.50.02,4 +37.08,5
25. Vihavainen Jere 1.50.18,0 +37.24,1
26. Pakarinen Jarkko Foster Wheeler 1.53.07,1 +40.13,2
27. Luostarinen Marko Foster Wheeler 1.54.02,1 +41.08,2
28. Ulmanen Janne 1.54.17,3 +41.23,4
29. Kettunen Antti AFT Advanced Fiber Technologie 1.54.31,6 +41.37,7
30. Markkanen Kyösti Con Ring 1.55.59,6 +43.05,7
31. Laakkonen Juha 1.56.25,0 +43.31,1
32. Putila Petri 1.56.58,0 +44.04,1
33. Martikainen Jukka-Pekka WNKK 1.56.59,0 +44.05,1
34. Parkkinen Antti 1.57.26,4 +44.32,5
35. Jäppinen Harri Foster Wheeler 1.57.29,5 +44.35,6
36. Montonen Mika Oy Woikoski Ab 1.59.34,9 +46.41,0
37. Mäkelä Jukka 2.00.59,6 +48.05,7
38. Markkanen Jani Andritz 2.02.52,0 +49.58,1
39. Savolainen Arttu 2.04.31,5 +51.37,6
40. Savolainen Olli Attendo MedOne 2.05.11,0 +52.17,1
41. Montonen Jari 2.06.05,8 +53.11,9
42. Kiiskinen Arto 2.07.27,2 +54.33,3
43. Uski Jouni 2.13.54,5 +1.01.00,6
44. Immonen Janne Elpro Oy 2.17.20,2 +1.04.26,3
M401/2 :
21,10 km
1. Savola Raimo Aquaterra 1.19.09,3
2. Tuominen Jyrki Uurainen 1.24.06,7 +4.57,4
3. Näsänen Arto ImatranUrh 1.26.18,9 +7.09,6
4. Turunen Pasi Joensuun Kataja 1.28.20,6 +9.11,3
5. Korpelainen Harri LUM 1.31.26,8 +12.17,5
6. Potkonen Kai Ilomantsi 1.34.31,6 +15.22,3
7. Kumlin Timo Rauhalahti Road Runners 1.39.55,8 +20.46,5
8. Kinnunen Tarmo Joensuun Kataja 1.42.22,3 +23.13,0
9. Hynninen Kari Varkauden Maratonkoulu 1.43.52,7 +24.43,4
10. Penna Jarmo Äijämetso 1.46.22,0 +27.12,7
11. Halonen Veli-Matti Stora Enso 1.48.09,8 +29.00,5
12. Tolvanen Arto Äijämetso 1.53.49,2 +34.39,9
13. Kauppi Pekka Rauhalahti Road Runners 1.53.54,2 +34.44,9
14. Kinnunen Jukka Savonia ammattikorkeakoulu 1.54.34,2 +35.24,9
15. Hakala Tero 2.04.59,9 +45.50,6
M501/2 :
21,10 km
1. Shikalov Juri Joensuun Kataja 1.21.42,6
2. Tikkanen Tapio Varkauden Maratonkoulu 1.22.45,1 +1.02,5
3. Virmalainen Pentti VaajakKUoh 1.30.19,4 +8.36,8
4. Parkkinen Seppo 1.33.16,8 +11.34,2
5. Havukainen Juha Leppävirta 1.35.23,1 +13.40,5
6. Valkonen Kari HankasHank 1.35.59,1 +14.16,5
7. Räsänen Timo Stora Enso 1.37.10,4 +15.27,8
8. Martikainen Ilkka Pohjola Vakuutus Oy 1.45.56,0 +24.13,4
9. Kortelainen Risto Mikkeli 1.48.19,8 +26.37,2
10. Kortelainen Olavi Siilinjärven kunta 1.48.37,0 +26.54,4
11. Lehtinen Timo Valtra 1.48.50,8 +27.08,2
12. Kaatrasalo Pekka KSTK Oy 1.51.21,0 +29.38,4
13. Suhonen Martti Pohjois-Savon maistraatti 1.55.31,7 +33.49,1
14. Pulkkinen Timo P-S sokeat ja heikkonäköiset r 1.57.11,6 +35.29,0
15. Holopainen Kalle Varkauden Maratonkoulu 1.59.00,2 +37.17,6
16. Heinonen Timo 2.09.19,5 +47.36,9
17. Rantanen Juha Foster Wheeler 2.10.10,6 +48.28,0
18. Laitinen Jouni Kuntokonnat 3.06.37,3 +1.44.54,7
Laitinen Ilmari RU Kesk.
M601/2 :
21,10 km
1. Penttinen Toivo Joensuun Kataja 1.31.45,0
2. Issakainen Pertti KalvUrh 1.35.35,6 +3.50,6
3. Suihkonen Matti Rauhalahti Road Runners 1.37.55,9 +6.10,9
4. Myllys Seppo Rantasalmen Urheilijat 1.38.29,0 +6.44,0
5. Tenho Isola Kolmen Sähkö Oy 1.46.32,6 +14.47,6
6. Lappalainen Pertti Varkauden Maratonkoulu 2.02.52,6 +31.07,6
NYL1/2 :
21,10 km
1. Kainlauri Minna LUM 1.22.44,9
2. Mäyrä Eveliina Kuopio 1.24.49,6 +2.04,7
3. Kuokkanen Miia Leppävirran Urh. 1.32.46,5 +10.01,6
4. Miettinen Maria Leppävirran Urh. 1.34.52,5 +12.07,6
5. Korhonen Jasmin Varkauden Kenttä-Veikot 1.37.01,6 +14.16,7
6. Koho Jenni Tampereen Juoksijat 1.39.31,4 +16.46,5
7. Havukainen Hanna Leppävirta 1.48.00,4 +25.15,5
8. Rautiainen Minna Lady´s run 1.50.08,3 +27.23,4
9. Kolehmainen Jonna 1.53.17,2 +30.32,3
10. Kettunen Henna 1.54.31,3 +31.46,4
11. Martikainen Riikka Andritz 1.54.57,3 +32.12,4
12. Rönkkö Päivi Mäntylahden Veto 1.56.44,8 +33.59,9
13. Korhonen Maigi Syvänniemi 1.57.13,9 +34.29,0
14. Nummi Saila Heinävesi 1.58.44,4 +35.59,5
15. Moilanen Miia Mäntän Psyke 1.59.00,0 +36.15,1
16. Nykänen Elke 2.01.50,3 +39.05,4
17. Renqvist Johanna Vörå IF 2.02.13,1 +39.28,2
18. Kotitie Katri Hiusstudio INDIKO 2.02.36,1 +39.51,2
19. Hollmén Anna 2.10.31,9 +47.47,0
20. Pekkarinen Jenni 2.10.41,9 +47.57,0
21. Tossavainen Anna-Mari 2.11.25,8 +48.40,9
22. Moilanen Päivi 2.12.53,1 +50.08,2
23. Heiskanen Anne 2.15.43,5 +52.58,6
24. Heiskanen Nina Varkauden Maratonkoulu 2.17.41,4 +54.56,5
25. Poverini Nicoletta 2.19.30,0 +56.45,1
26. Kinnunen Clarissa 2.22.19,3 +59.34,4
27. Kainulainen Kati 2.30.09,6 +1.07.24,7
N401/2 : 21,10
km
1. Ross Pia 1.35.46,3
2. Pukkonen Outi HankasHank 1.36.01,9 +15,6
3. Matilainen Sari Maavesi 1.49.01,4 +13.15,1
4. Numminen Anneli Rauhalahti Road Runners 1.51.16,9 +15.30,6
5. Kiviniemi Marja Call Waves 1.52.27,9 +16.41,6
6. Renqvist Yvonne Vörå IF 1.58.33,2 +22.46,9
7. Pelkonen Tiina PetosenNal 2.01.36,3 +25.50,0
8. Boman Liisa 2.11.37,2 +35.50,9
9. Marin Maija FC Vanukkaat 2.11.55,2 +36.08,9
10. Hakala Virpi 2.13.44,6 +37.58,3
11. Kolju Minna 2.17.48,9 +42.02,6
12. Niemi Merja 2.24.04,9 +48.18,6
13. Aalto Tiina Norppa Devils 2.28.38,8 +52.52,5
N501/2 :
21,10 km
1. Hämäläinen Riitta VaajakKuoh 1.35.02,6
2. Nieminen Eija Mäntän Urh 1.35.59,5 +56,9
3. Kuittinen Eija ImatranUrh 1.48.09,3 +13.06,7
4. Hyötyläinen Marja-Liisa Leppävirran Urh. 1.57.26,8 +22.24,2
5. Niskanen Lea KarttU 2.04.37,3 +29.34,7
6. Pietikäinen Arja 2.10.43,9 +35.41,3
7. Rummukainen Auli VarkOAY 2.11.55,0 +36.52,4
8. Ranta Riitta Lady´s Run 2.26.09,6 +51.07,0
N601/2 :
21,10 km
1. Nieminen Eila Sporttiveteraanit 1.54.01,7
2. Jäntti Merja Varkauden Kenttä-Veikot 1.59.18,3 +5.16,6
3. Lantto Anneli Joroisten Karjala-seura 2.00.35,9 +6.34,2
4. Kekoniemi Ulla LUM 2.13.37,6 +19.35,9
MYL : 42,20 km
1. Friari Lauri Mikkelin Kilpa-Veikot 2.32.44,2
2. Inkinen Janne Lahden Ahk 3.00.19,5 +27.35,3
3. Leinonen Tommi VaajakKuoh 3.02.44,6 +30.00,4
4. Miettinen Jouni Foster Wheeler 3.15.03,6 +42.19,4
5. Heino Jani 3.47.45,8 +1.15.01,6
6. Antikainen Petri Varkauden Maratonkoulu 3.52.23,1 +1.19.38,9
7. Kotitie Kalle Hiusstudio INDIKO 3.54.49,9 +1.22.05,7
8. Karvinen Mikko Varkauden Maratonkoulu 4.03.46,7 +1.31.02,5
9. Kaukinen Tomi Foster Wheeler 4.18.44,4 +1.46.00,2
10. Räisänen Matti 4.32.57,9 +2.00.13,7
11. Hentunen Anssi AFT Advanced Fiber Technologie 4.35.21,3 +2.02.37,1
12. Juvonen Hannu Sampo Pankki Oyj 4.35.21,5 +2.02.37,3
13. Kolju Timo 5.09.54,0 +2.37.09,8
Kakkonen Jussi Joensuun Kataja Kesk.
M40 : 42,20 km
1. Hyppölä Tero Endurance 2.58.49,6
2. Rissanen Jukka 3.07.56,9 +9.07,3
3. Tuomainen Seppo Varkauden Maratonkoulu 3.27.56,2 +29.06,6
4. Venäläinen Jukka Joensuun Kataja 3.30.19,9 +31.30,3
5. Alanko Timo Uimaharjun koulu, Joensuu 3.32.19,3 +33.29,7
6. Manninen Pasi KonnevUrh 3.40.40,0 +41.50,4
7. Nykänen Timo Jopet UR 3.44.29,0 +45.39,4
8. Mononen Mauri 3.55.27,6 +56.38,0
9. Tolvanen Petteri 3.59.33,0 +1.00.43,4
10. Risikko Matti Helsinki 4.02.26,8 +1.03.37,2
11. Repo Timo Mikkeli 4.09.05,1 +1.10.15,5
12. Keinänen Martti Kuopio 4.17.33,5 +1.18.43,9
13. Koponen Juha Koukku-Koponen Oy 4.23.03,4 +1.24.13,8
14. Pulkkinen Jukka E Avenue 4.24.01,8 +1.25.12,2
15. Jormanainen Kyösti 4.31.42,7 +1.32.53,1
M50 : 42,20 km
1. Sallinen Pentti Eno 3.18.00,7
2. Inkinen Raimo 3.19.57,9 +1.57,2
3. Kemppi Niilo Hartola 3.36.04,1 +18.03,4
4. Räisänen Antti Espoo 3.38.36,1 +20.35,4
5. Himanen Markku 3.41.01,4 +23.00,7
6. Enberg Pentti 3.46.24,0 +28.23,3
7. Colliander Anders Helsinki 3.55.23,5 +37.22,8
8. Nieminen Esa Järvenpää 4.05.41,2 +47.40,5
9. Ahonen Tapani Varkauden Maratonkoulu 4.24.26,1 +1.06.25,4
10. Lindholm Timo Porvoo 4.33.35,6 +1.15.34,9
11. Pihlajaniemi Markku Häjyt 5.09.30,3 +1.51.29,6
Kräkin Kai Kesk.
M60 : 42,20 km
1. Oinonen Kauko 3.39.20,4
2. Koskinen Heikki LUM 3.42.17,0 +2.56,6
3. Hassinen Risto Joensuun Kataja 3.44.59,2 +5.38,8
4. Särkkä Matti MS-Audit Oy 3.46.46,8 +7.26,4
5. Laukkanen Seppo PieSa 3.49.39,0 +10.18,6
6. Ryhänen Pertti Häjyt 4.03.27,7 +24.07,3
7. Yrjönen Rauno Lähivakuutus 4.07.01,1 +27.40,7
8. Mänttäri Matti Endurance 4.52.10,1 +1.12.49,7
9. Vesamaa Matti Lexington Innovations 6.49.01,9 +3.09.41,5
NYL : 42,20 km
1. Koistinen Meri Helsinki 4.12.35,5
2. Kangasniemi Marika 4.20.19,2 +7.43,7
N40 : 42,20 km
1. Mähönen Tuija Varkauden Maratonkoulu 3.53.54,5
2. Kinnunen Helena 4.01.08,3 +7.13,8
3. Siivola Tiina Team Squeezy Finland 4.02.35,9 +8.41,4
4. Tuovinen Johanna VarpVi 4.10.42,8 +16.48,3
5. Peltosalmi Riitta 5.39.32,0 +1.45.37,5
6. Kainulainen Aino 6.09.33,1 +2.15.38,6
N50 : 42,20 km
1. Nurmi Seija Kerkkoon Urh 3.07.29,6
2. Holopainen Marja 3.19.14,5 +11.44,9
3. Pursiainen Tiina 4.32.20,6 +1.24.51,0
4. Pihlajaniemi Tarja Häjyt 5.09.30,3 +2.02.00,7
5. Frilander Kirsti 5.10.04,1 +2.02.34,5
K1/4 : 10,55
km
1. Hentunen Petri Kisara Oy 1.18.45,1
2. Kapanen Mika Kisara Oy 1.18.45,7 +0,6
3. Savolainen Sirkka 1.19.09,0 +23,9
4. Savolainen Elina 1.27.43,6 +8.58,5
5. Jankko Tero Savonia ammattikorkeakoulu 1.29.02,0 +10.16,9
5. Koponen Pirjo Savonia ammattikorkeakoulu 1.29.02,0 +10.16,9
5. Halttunen Markku Savonia ammattikorkeakoulu 1.29.02,0 +10.16,9
8. Ronkainen Marja Savonia ammattikorkeakoulu 1.29.02,3 +10.17,2
9. Sulasalmi Kaisa Savonia ammattikorkeakoulu 1.29.02,8 +10.17,7
10. Aaltonen Markku Espoo 1.33.32,0 +14.46,9
10. Aaltonen Riikka Espoo 1.33.32,0 +14.46,9
12. Väisänen Jussi Varkaus 1.33.32,9 +14.47,8
13. Muhonen Arvo Savonlinna 1.34.15,5 +15.30,4
14. Korhonen Soili Kommilan apteekki 1.35.10,9 +16.25,8
15. Ruhanen Maruska Kommilan apteekki 1.35.11,2 +16.26,1
16. Kejonen Ulla Call Waves 1.41.13,0 +22.27,9
17. Laasanen Anu Call Waves 1.41.13,2 +22.28,1
18. Ikonen Marja Call Waves 1.41.13,4 +22.28,3
19. Nilsen Marika Call Waves 1.45.20,9 +26.35,8
20. Juutilainen Vappu Kommilan apteekki 1.50.14,4 +31.29,3
21. Ullgrén Kirsi Kommilan apteekki 1.50.14,7 +31.29,6
22. Räisänen Mari-Eliina Call Waves 1.51.07,8 +32.22,7
23. Outzen Marja Call Waves 1.51.08,0 +32.22,9
24. Attila Sirja Call Waves 1.51.08,9 +32.23,8
25. Lohikainen Anu Call Waves 2.10.04,9 +51.19,8
K1/2 : 21,10
km
1. Lappalainen Leila Varkauden kaupunki 2.54.19,0
2. Malkki Sanna Varkauden kaupunki 2.54.19,4 +0,4
3. Kandolin Pekka Varkauden Heli 3.06.52,1 +12.33,1
4. Kiiskinen (pyörätuoli) Aulis 3.36.49,8 +42.30,8
K : 42,20 km
1. Levänen (kickbike) Markku Savon Dynamo 1.47.49,0
2. Auvinen Maarit Varkauden Maratonkoulu 5.27.42,9 +3.39.53,9